AIT
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | $0.0629 | $0.0628 | $0.0642 | $0.0618 |
2024-07-13 | $0.0628 | $0.0618 | $0.0644 | $0.0604 |
2024-07-14 | $0.0618 | $0.0619 | $0.0628 | $0.0586 |
2024-07-15 | $0.0619 | $0.0715 | $0.0729 | $0.0603 |
2024-07-16 | $0.0715 | $0.0740 | $0.0781 | $0.0702 |
2024-07-17 | $0.0740 | $0.0804 | $0.0816 | $0.0708 |
2024-07-18 | $0.0804 | $0.0844 | $0.0869 | $0.0801 |
2024-07-19 | $0.0844 | $0.0929 | $0.0939 | $0.0835 |
2024-07-20 | $0.0929 | $0.1072000 | $0.1104000 | $0.0928 |
2024-07-21 | $0.1072000 | $0.1701000 | $0.1734000 | $0.1028000 |
2024-07-22 | $0.1701000 | $0.1626000 | $0.2086000 | $0.1357000 |
2024-07-23 | $0.1626000 | $0.1176000 | $0.1633000 | $0.1039000 |
2024-07-24 | $0.1176000 | $0.1141000 | $0.1254000 | $0.1107000 |
2024-07-25 | $0.1141000 | $0.1050000 | $0.1164000 | $0.0892 |
2024-07-26 | $0.1050000 | $0.1124000 | $0.1210000 | $0.0996100 |
2024-07-27 | $0.1124000 | $0.1011000 | $0.1126000 | $0.1008000 |
2024-07-28 | $0.1011000 | $0.0984 | $0.1037000 | $0.0922 |
2024-07-29 | $0.0984 | $0.1283000 | $0.1443000 | $0.0965 |
2024-07-30 | $0.1283000 | $0.1252000 | $0.1299000 | $0.1128000 |
2024-07-31 | $0.1252000 | $0.1129000 | $0.1404000 | $0.1117000 |
2024-08-01 | $0.1129000 | $0.1125000 | $0.1218000 | $0.1038000 |
2024-08-02 | $0.1125000 | $0.0995700 | $0.1131000 | $0.0978 |
2024-08-03 | $0.0995700 | $0.0922 | $0.1030000 | $0.0900 |
2024-08-04 | $0.0922 | $0.0852 | $0.0934 | $0.0804 |
2024-08-05 | $0.0852 | $0.0828 | $0.0948 | $0.0666 |
2024-08-06 | $0.0828 | $0.0946 | $0.0987 | $0.0815 |
2024-08-07 | $0.0946 | $0.0821 | $0.0962 | $0.0789 |
2024-08-08 | $0.0821 | $0.0940 | $0.0984 | $0.0808 |
2024-08-09 | $0.0940 | $0.0951 | $0.1028000 | $0.0921 |
2024-08-10 | $0.0951 | $0.0877 | $0.0959 | $0.0856 |
2024-08-11 | $0.0877 | $0.0803 | $0.0913 | $0.0802 |
2024-08-12 | $0.0803 | $0.0856 | $0.0884 | $0.0795 |
2024-08-13 | $0.0856 | $0.0871 | $0.0902 | $0.0824 |
2024-08-14 | $0.0871 | $0.0879 | $0.0979 | $0.0859 |
2024-08-15 | $0.0879 | $0.0873 | $0.0954 | $0.0830 |
2024-08-16 | $0.0873 | $0.0936 | $0.0947 | $0.0868 |
2024-08-17 | $0.0936 | $0.0996500 | $0.1012000 | $0.0921 |
2024-08-18 | $0.0996500 | $0.1026000 | $0.1056000 | $0.0953 |
2024-08-19 | $0.1026000 | $0.0970 | $0.1044000 | $0.0963 |
2024-08-20 | $0.0970 | $0.0913 | $0.0977 | $0.0910 |
2024-08-21 | $0.0913 | $0.0944 | $0.0984 | $0.0887 |
2024-08-22 | $0.0944 | $0.0751 | $0.0964 | $0.0702 |
2024-08-23 | $0.0751 | $0.0816 | $0.0848 | $0.0737 |
2024-08-24 | $0.0816 | $0.0865 | $0.0873 | $0.0789 |
2024-08-25 | $0.0865 | $0.0834 | $0.0884 | $0.0811 |
2024-08-26 | $0.0834 | $0.0751 | $0.0838 | $0.0718 |
2024-08-27 | $0.0751 | $0.0716 | $0.0814 | $0.0708 |
2024-08-28 | $0.0716 | $0.0702 | $0.0747 | $0.0681 |
2024-08-29 | $0.0702 | $0.0742 | $0.0754 | $0.0699 |
2024-08-30 | $0.0742 | $0.0671 | $0.0744 | $0.0636 |
2024-08-31 | $0.0671 | $0.0652 | $0.0690 | $0.0649 |
2024-09-01 | $0.0652 | $0.0639 | $0.0654 | $0.0623 |
2024-09-02 | $0.0639 | $0.0660 | $0.0678 | $0.0631 |
2024-09-03 | $0.0660 | $0.0605 | $0.0670 | $0.0604 |
2024-09-04 | $0.0605 | $0.0623 | $0.0640 | $0.0585 |
2024-09-05 | $0.0623 | $0.0612 | $0.0640 | $0.0599 |
2024-09-06 | $0.0612 | $0.0526 | $0.0622 | $0.0516 |
2024-09-07 | $0.0526 | $0.0552 | $0.0575 | $0.0519 |
2024-09-08 | $0.0552 | $0.0568 | $0.0638 | $0.0516 |
2024-09-09 | $0.0568 | $0.0705 | $0.0750 | $0.0559 |
2024-09-10 | $0.0705 | $0.0746 | $0.0861 | $0.0691 |
2024-09-11 | $0.0746 | $0.0697 | $0.0749 | $0.0649 |
2024-09-12 | $0.0697 | $0.0669 | $0.0722 | $0.0666 |
2024-09-13 | $0.0669 | $0.0698 | $0.0717 | $0.0643 |
2024-09-14 | $0.0698 | $0.0704 | $0.0737 | $0.0674 |
2024-09-15 | $0.0704 | $0.0635 | $0.0706 | $0.0604 |
2024-09-16 | $0.0635 | $0.0645 | $0.0683 | $0.0593 |
2024-09-17 | $0.0645 | $0.0707 | $0.0731 | $0.0639 |
2024-09-18 | $0.0707 | $0.0731 | $0.0732 | $0.0639 |
2024-09-19 | $0.0731 | $0.0827 | $0.0879 | $0.0713 |
2024-09-20 | $0.0827 | $0.0856 | $0.0934 | $0.0803 |
2024-09-21 | $0.0856 | $0.0851 | $0.0900 | $0.0823 |
2024-09-22 | $0.0851 | $0.0954 | $0.0960 | $0.0794 |
2024-09-23 | $0.0954 | $0.1395000 | $0.1487000 | $0.0913 |
2024-09-24 | $0.1395000 | $0.1313000 | $0.1461000 | $0.1175000 |
2024-09-25 | $0.1313000 | $0.1204000 | $0.1354000 | $0.1096000 |
2024-09-26 | $0.1204000 | $0.1279000 | $0.1372000 | $0.1197000 |
2024-09-27 | $0.1279000 | $0.1223000 | $0.1330000 | $0.1190000 |
2024-09-28 | $0.1223000 | $0.1148000 | $0.1258000 | $0.1087000 |
2024-09-29 | $0.1148000 | $0.1155000 | $0.1192000 | $0.1070000 |
2024-09-30 | $0.1155000 | $0.1086000 | $0.1161000 | $0.1085000 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
AIT/USDT | bingx |
AIT/USDT | bitget |
AIT/USDT | coinex |
AIT/USDT | gateio |
AIT/USDT | mexc |
AI Token (AIT) is a ERC20 based token on the Ethereum Network.
Ad Soyad | AIT Token (AIT) |
---|---|
Başlangıç | N/A |
Algoritma | Lyra2RE |
Geçirmez türü | N/A |
Web sitesi | http://www.aichain.me/ |
@AICHAIN1 | |
N/A | |
N/A | |
Blok numarası | N/A |
Blok saat | N/A |
Blok ödül | N/A |
Toplam Madeni Paralar | 201,885 AIT |
Önceki Toplam Madeni Paralar | N/A |
Saniyede Net Hashes | N/A |