GSWAP
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2021-03-18 | $2.40 | $2.54 | $2.66 | $2.20 |
2021-03-19 | $2.54 | $2.46 | $2.89 | $2.27 |
2021-03-20 | $2.46 | $2.58 | $2.60 | $2.18 |
2021-03-21 | $2.58 | $2.19 | $2.57 | $2.12 |
2021-03-22 | $2.19 | $3.08 | $4.01 | $2.07 |
2021-03-23 | $3.08 | $2.79 | $3.36 | $2.34 |
2021-03-24 | $2.79 | $2.55 | $2.84 | $2.36 |
2021-03-25 | $2.55 | $2.48 | $2.65 | $2.28 |
2021-03-26 | $2.48 | $2.43 | $2.89 | $2.41 |
2021-03-27 | $2.43 | $2.70 | $2.88 | $2.45 |
2021-03-28 | $2.70 | $2.69 | $2.71 | $2.34 |
2021-03-29 | $2.69 | $2.94 | $3.43 | $2.72 |
2021-03-30 | $2.94 | $3.08 | $3.50 | $2.86 |
2021-03-31 | $3.08 | $2.51 | $3.36 | $2.23 |
2021-04-01 | $2.51 | $1.84 | $2.98 | $1.82 |
2021-04-02 | $1.84 | $1.88 | $2.22 | $1.87 |
2021-04-03 | $1.88 | $1.73 | $1.99 | $1.61 |
2021-04-04 | $1.73 | $1.80 | $2.08 | $1.71 |
2021-04-05 | $1.80 | $1.78 | $1.94 | $1.59 |
2021-04-06 | $1.78 | $1.73 | $2.01 | $1.62 |
2021-04-07 | $1.73 | $1.74 | $1.88 | $1.58 |
2021-04-08 | $1.74 | $1.57 | $2.00 | $1.56 |
2021-04-09 | $1.57 | $1.59 | $1.61 | $1.48 |
2021-04-10 | $1.59 | $1.92 | $2.25 | $1.65 |
2021-04-11 | $1.92 | $2.33 | $2.69 | $1.94 |
2021-04-12 | $2.33 | $2.26 | $2.52 | $2.11 |
2021-04-13 | $2.26 | $1.74 | $2.45 | $1.67 |
2021-04-14 | $1.74 | $1.89 | $1.98 | $1.63 |
2021-04-15 | $1.89 | $2.06 | $2.06 | $1.86 |
2021-04-16 | $2.06 | $1.68 | $2.73 | $1.62 |
2021-04-17 | $1.68 | $1.62 | $1.83 | $1.55 |
2021-04-18 | $1.62 | $1.70 | $1.70 | $1.34 |
2021-04-19 | $1.70 | $1.22 | $1.64 | $1.19 |
2021-04-20 | $1.22 | $1.42 | $1.51 | $1.06 |
2021-04-21 | $1.42 | $1.23 | $1.44 | $1.15 |
2021-04-22 | $1.23 | $1.07 | $1.25 | $1.05 |
2021-04-23 | $1.07 | $1.13 | $1.25 | $1.06 |
2021-04-24 | $1.13 | $1.21 | $1.35 | $1.06 |
2021-04-25 | $1.21 | $1.31 | $1.45 | $1.20 |
2021-04-26 | $1.31 | $1.28 | $1.56 | $1.28 |
2021-04-27 | $1.28 | $1.39 | $1.48 | $1.29 |
2021-04-28 | $1.39 | $1.19 | $1.43 | $1.01 |
2021-04-29 | $1.19 | $1.19 | $1.24 | $1.01 |
2021-04-30 | $1.19 | $1.25 | $1.26 | $1.14 |
2021-05-01 | $1.25 | $1.21 | $1.33 | $1.18 |
2021-05-02 | $1.21 | $1.12 | $1.25 | $1.09 |
2021-05-03 | $1.12 | $1.27 | $1.40 | $1.15 |
2021-05-04 | $1.27 | $1.17 | $1.23 | $1.09 |
2021-05-05 | $1.17 | $1.15 | $1.32 | $1.14 |
2021-05-06 | $1.15 | $1.26 | $1.30 | $1.10 |
2021-05-07 | $1.26 | $1.06 | $1.28 | $1.05 |
2021-05-08 | $1.06 | $1.15 | $1.31 | $1.11 |
2021-05-09 | $1.15 | $1.23 | $1.23 | $1.03 |
2021-05-10 | $1.23 | $1.04 | $1.23 | $0.9989000 |
2021-05-11 | $1.04 | $1.18 | $1.34 | $1.09 |
2021-05-12 | $1.18 | $1.02 | $1.15 | $0.9532000 |
2021-05-13 | $1.02 | $0.9878000 | $1.19 | $0.8669000 |
2021-05-14 | $0.9878000 | $1.03 | $1.13 | $1.02 |
2021-05-15 | $1.03 | $0.9456000 | $0.9912000 | $0.9106000 |
2021-05-16 | $0.9456000 | $0.9306000 | $0.9306000 | $0.9306000 |
2021-05-17 | $0.9306000 | $0.8812000 | $0.9134000 | $0.7300000 |
2021-05-18 | $0.8812000 | $0.9069000 | $0.9488000 | $0.7752000 |
2021-05-19 | $0.9069000 | $0.6232000 | $0.6601000 | $0.5023000 |
2021-05-20 | $0.6232000 | $0.6985000 | $0.7306000 | $0.6233000 |
2021-05-21 | $0.6985000 | $0.5571000 | $0.6492000 | $0.5459000 |
2021-05-22 | $0.5571000 | $0.4681000 | $0.5292000 | $0.4608000 |
2021-05-23 | $0.4681000 | $0.3635000 | $0.5448000 | $0.3047000 |
2021-05-24 | $0.3635000 | $0.4749000 | $0.5062000 | $0.4212000 |
2021-05-25 | $0.4749000 | $0.4708000 | $0.5651000 | $0.4638000 |
2021-05-26 | $0.4708000 | $0.5535000 | $0.6029000 | $0.4686000 |
2021-05-27 | $0.5535000 | $0.5416000 | $0.5422000 | $0.4553000 |
2021-05-28 | $0.5416000 | $0.4571000 | $0.4885000 | $0.4234000 |
2021-05-29 | $0.4571000 | $0.3696000 | $0.4525000 | $0.3593000 |
2021-05-30 | $0.3696000 | $0.4017000 | $0.4557000 | $0.3664000 |
2021-05-31 | $0.4017000 | $0.5510000 | $0.5520000 | $0.4156000 |
2021-06-01 | $0.5510000 | $0.4915000 | $0.5371000 | $0.4265000 |
2021-06-02 | $0.4915000 | $0.5132000 | $0.5132000 | $0.4842000 |
2021-06-03 | $0.5132000 | $0.5578000 | $0.5709000 | $0.5144000 |
2021-06-04 | $0.5578000 | $0.5183000 | $0.5380000 | $0.4876000 |
2021-06-05 | $0.5183000 | $0.4705000 | $0.5257000 | $0.4076000 |
2021-06-06 | $0.4705000 | $0.4785000 | $0.4958000 | $0.4302000 |
2021-06-07 | $0.4785000 | $0.3744000 | $0.5077000 | $0.3713000 |
2021-06-08 | $0.3744000 | $0.3776000 | $0.4913000 | $0.3453000 |
2021-06-09 | $0.3776000 | $0.4070000 | $0.5112000 | $0.3592000 |
2021-06-10 | $0.4070000 | $0.3836000 | $0.4703000 | $0.3502000 |
2021-06-11 | $0.3836000 | $0.3544000 | $0.4380000 | $0.3493000 |
2021-06-12 | $0.3544000 | $0.3197000 | $0.4407000 | $0.3073000 |
2021-06-13 | $0.3197000 | $0.3468000 | $0.4450000 | $0.3215000 |
2021-06-14 | $0.3468000 | $0.4279000 | $0.4284000 | $0.3501000 |
2021-06-15 | $0.4279000 | $0.4243000 | $0.4474000 | $0.3579000 |
2021-06-16 | $0.4243000 | $0.3544000 | $0.4165000 | $0.3061000 |
2021-06-17 | $0.3544000 | $0.2970000 | $0.3974000 | $0.2818000 |
2021-06-18 | $0.2970000 | $0.3118000 | $0.3534000 | $0.2653000 |
2021-06-19 | $0.3118000 | $0.3120000 | $0.3187000 | $0.2695000 |
2021-06-20 | $0.3120000 | $0.3260000 | $0.3300000 | $0.2719000 |
2021-06-21 | $0.3260000 | $0.2041000 | $0.2777000 | $0.2007000 |
2021-06-22 | $0.2041000 | $0.1982000 | $0.2767000 | $0.1685000 |
2021-06-23 | $0.1982000 | $0.2317000 | $0.2530000 | $0.2004000 |
2021-06-24 | $0.2317000 | $0.2928000 | $0.3077000 | $0.2023000 |
2021-06-25 | $0.2928000 | $0.2705000 | $0.2933000 | $0.2008000 |
2021-06-26 | $0.2705000 | $0.2382000 | $0.2893000 | $0.2291000 |
2021-06-27 | $0.2382000 | $0.2957000 | $0.3078000 | $0.2543000 |
2021-06-28 | $0.2957000 | $0.3090000 | $0.3234000 | $0.2607000 |
2021-06-29 | $0.3090000 | $0.2549000 | $0.3361000 | $0.2406000 |
2021-06-30 | $0.2549000 | $0.2697000 | $0.3521000 | $0.2481000 |
2021-07-01 | $0.2697000 | $0.2510000 | $0.2759000 | $0.2238000 |
2021-07-02 | $0.2510000 | $0.2386000 | $0.2679000 | $0.2279000 |
2021-07-03 | $0.2386000 | $0.2753000 | $0.2924000 | $0.2354000 |
2021-07-04 | $0.2753000 | $0.2551000 | $0.3050000 | $0.2470000 |
2021-07-05 | $0.2551000 | $0.2597000 | $0.2803000 | $0.2271000 |
2021-07-06 | $0.2597000 | $0.2741000 | $0.2989000 | $0.2402000 |
2021-07-07 | $0.2741000 | $0.2697000 | $0.2996000 | $0.2496000 |
2021-07-08 | $0.2697000 | $0.2635000 | $0.2842000 | $0.2277000 |
2021-07-09 | $0.2635000 | $0.2695000 | $0.2884000 | $0.2343000 |
2021-07-10 | $0.2695000 | $0.2647000 | $0.2771000 | $0.2305000 |
2021-07-11 | $0.2647000 | $0.2712000 | $0.2954000 | $0.2337000 |
2021-07-12 | $0.2712000 | $0.2671000 | $0.2913000 | $0.2397000 |
2021-07-13 | $0.2671000 | $0.2437000 | $0.2694000 | $0.2245000 |
2021-07-14 | $0.2437000 | $0.2477000 | $0.2776000 | $0.2154000 |
2021-07-15 | $0.2477000 | $0.2298000 | $0.2613000 | $0.2133000 |
2021-07-16 | $0.2298000 | $0.2251000 | $0.2557000 | $0.2042000 |
2021-07-17 | $0.2251000 | $0.2525000 | $0.2542000 | $0.2029000 |
2021-07-18 | $0.2525000 | $0.2645000 | $0.2711000 | $0.2021000 |
2021-07-19 | $0.2645000 | $0.2162000 | $0.2661000 | $0.2044000 |
2021-07-20 | $0.2162000 | $0.1910000 | $0.2573000 | $0.1885000 |
2021-07-21 | $0.1910000 | $0.2841000 | $0.2996000 | $0.2083000 |
2021-07-22 | $0.2841000 | $0.2855000 | $0.3084000 | $0.2569000 |
2021-07-23 | $0.2855000 | $0.2995000 | $0.3173000 | $0.2952000 |
2021-07-24 | $0.2995000 | $0.6925000 | $1.19 | $0.3080000 |
2021-07-25 | $0.6925000 | $0.7059000 | $1.08 | $0.5661000 |
2021-07-26 | $0.7059000 | $0.8489000 | $1.07 | $0.7063000 |
2021-07-27 | $0.8489000 | $0.9641000 | $0.9710000 | $0.7801000 |
2021-07-28 | $0.9641000 | $0.7430000 | $1.10 | $0.6846000 |
2021-07-29 | $0.7430000 | $0.6649000 | $0.7817000 | $0.5639000 |
2021-07-30 | $0.6649000 | $0.6102000 | $0.9293000 | $0.5228000 |
2021-07-31 | $0.6102000 | $0.6377000 | $0.7403000 | $0.5372000 |
2021-08-01 | $0.6377000 | $0.6700000 | $0.7396000 | $0.6079000 |
2021-08-02 | $0.6700000 | $0.7377000 | $0.7546000 | $0.5671000 |
2021-08-03 | $0.7377000 | $0.6679000 | $0.7116000 | $0.6042000 |
2021-08-04 | $0.6679000 | $0.6757000 | $0.7389000 | $0.6735000 |
2021-08-05 | $0.6757000 | $0.7025000 | $0.7325000 | $0.6988000 |
2021-08-06 | $0.7025000 | $0.6265000 | $0.7757000 | $0.6265000 |
2021-08-07 | $0.6265000 | $0.7362000 | $0.8244000 | $0.6591000 |
2021-08-08 | $0.6009000 | $0.6317000 | $0.6317000 | $0.5726000 |
2021-08-09 | $0.6495000 | $0.6792000 | $0.7377000 | $0.6634000 |
2021-08-10 | $0.6792000 | $0.6777000 | $0.7323000 | $0.6588000 |
2021-08-11 | $0.6585000 | $0.6631000 | $0.6631000 | $0.6631000 |
2021-08-12 | $0.6631000 | $0.5622000 | $0.6387000 | $0.5610000 |
2021-08-13 | $0.5622000 | $0.6462000 | $0.6752000 | $0.6123000 |
2021-08-14 | $0.6462000 | $0.6141000 | $0.7533000 | $0.6014000 |
2021-08-15 | $0.6141000 | $0.6629000 | $0.6930000 | $0.6096000 |
2021-08-16 | $0.6629000 | $0.7214000 | $0.7696000 | $0.5795000 |
2021-08-17 | $0.7214000 | $0.7684000 | $0.7699000 | $0.5611000 |
2021-08-18 | $0.7684000 | $0.6651000 | $0.8453000 | $0.5614000 |
2021-08-19 | $0.6651000 | $0.7666000 | $0.8933000 | $0.5863000 |
2021-08-20 | $0.7666000 | $1.26 | $1.28 | $0.6050000 |
2021-08-21 | $1.26 | $1.29 | $1.87 | $0.7131000 |
2021-08-22 | $1.29 | $1.11 | $1.88 | $0.7803000 |
2021-08-23 | $1.11 | $1.32 | $1.50 | $0.9456000 |
2021-08-24 | $1.32 | $1.27 | $1.27 | $1.27 |
2021-08-25 | $1.27 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
2021-08-26 | $1.29 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2021-08-27 | $1.23 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
2021-08-28 | $1.31 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
2021-08-29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
2021-08-30 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
2021-08-31 | $1.29 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
2021-09-01 | $1.37 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
2021-09-02 | $1.53 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
2021-09-03 | $1.51 | $1.57 | $1.57 | $1.57 |
2021-09-04 | $1.57 | $1.55 | $1.55 | $1.55 |
2021-09-05 | $1.55 | $1.58 | $1.58 | $1.58 |
2021-09-06 | $1.58 | $1.57 | $1.57 | $1.57 |
2021-09-07 | $1.57 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
2021-09-08 | $1.37 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
2021-09-09 | $1.40 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
2021-09-10 | $1.37 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
2021-09-11 | $1.28 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
2021-09-12 | $1.30 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
2021-09-13 | $1.36 | $1.31 | $1.31 | $1.31 |
2021-09-14 | $1.31 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
2021-09-15 | $1.37 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
2021-09-16 | $1.44 | $1.42 | $1.42 | $1.42 |
2021-09-17 | $1.42 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
2021-09-18 | $1.36 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
2021-09-19 | $1.37 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
2021-09-20 | $1.33 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
2021-09-21 | $1.18 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
2021-09-22 | $1.10 | $1.23 | $1.23 | $1.23 |
2021-09-23 | $1.23 | $1.26 | $1.26 | $1.26 |
2021-09-24 | $1.26 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
2021-09-25 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
2021-09-26 | $1.17 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
2021-09-27 | $1.22 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
2021-09-28 | $1.17 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
2021-09-29 | $1.12 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
2021-09-30 | $1.14 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
2021-10-01 | $1.20 | $1.32 | $1.32 | $1.32 |
2021-10-02 | $1.32 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
2021-10-03 | $1.35 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
2021-10-04 | $1.36 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
2021-10-05 | $1.35 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
2021-10-06 | $1.40 | $1.43 | $1.43 | $1.43 |
2021-10-07 | $1.43 | $1.43 | $1.43 | $1.43 |
2021-10-08 | $1.43 | $1.42 | $1.42 | $1.42 |
2021-10-09 | $1.42 | $1.43 | $1.43 | $1.43 |
2021-10-10 | $1.43 | $1.36 | $1.36 | $1.36 |
2021-10-11 | $1.36 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
2021-10-12 | $1.41 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
2021-10-13 | $1.39 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
2021-10-14 | $1.44 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
2021-10-15 | $1.51 | $1.54 | $1.54 | $1.54 |
2021-10-16 | $1.54 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
2021-10-17 | $1.53 | $1.53 | $1.53 | $1.53 |
2021-10-18 | $1.53 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
2021-10-19 | $1.49 | $1.55 | $1.55 | $1.55 |
2021-10-20 | $1.55 | $1.66 | $1.66 | $1.66 |
2021-10-21 | $1.66 | $1.62 | $1.62 | $1.62 |
2021-10-22 | $1.62 | $1.58 | $1.58 | $1.58 |
2021-10-23 | $1.58 | $1.66 | $1.66 | $1.66 |
2021-10-24 | $1.66 | $1.63 | $1.63 | $1.63 |
2021-10-25 | $1.63 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
2021-10-26 | $1.68 | $1.65 | $1.65 | $1.65 |
2021-10-27 | $1.65 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
2021-10-28 | $1.56 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2021-10-29 | $1.71 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
2021-10-30 | $1.76 | $1.72 | $1.72 | $1.72 |
2021-10-31 | $1.72 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2021-11-01 | $1.71 | $1.72 | $1.72 | $1.72 |
2021-11-02 | $1.72 | $1.83 | $1.83 | $1.83 |
2021-11-03 | $1.83 | $1.84 | $1.84 | $1.84 |
2021-11-04 | $1.84 | $1.81 | $1.81 | $1.81 |
2021-11-05 | $1.81 | $1.79 | $1.79 | $1.79 |
2021-11-06 | $1.79 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
2021-11-07 | $1.80 | $1.84 | $1.84 | $1.84 |
2021-11-08 | $1.84 | $1.92 | $1.92 | $1.92 |
2021-11-09 | $1.92 | $1.89 | $1.89 | $1.89 |
2021-11-10 | $1.89 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
2021-11-11 | $1.85 | $1.88 | $1.88 | $1.88 |
2021-11-12 | $1.88 | $1.86 | $1.86 | $1.86 |
2021-11-13 | $1.86 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
2021-11-14 | $1.85 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
2021-11-15 | $1.85 | $1.82 | $1.82 | $1.82 |
2021-11-16 | $1.82 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
2021-11-17 | $1.68 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2021-11-18 | $1.71 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
2021-11-19 | $1.59 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2021-11-20 | $1.71 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
2021-11-21 | $1.76 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
2021-11-22 | $1.70 | $1.63 | $1.63 | $1.63 |
2021-11-23 | $1.63 | $1.73 | $1.73 | $1.73 |
2021-11-24 | $1.73 | $1.70 | $1.70 | $1.70 |
2021-11-25 | $1.70 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
2021-11-26 | $1.80 | $1.61 | $1.61 | $1.61 |
2021-11-27 | $1.61 | $1.63 | $1.63 | $1.63 |
2021-11-28 | $1.63 | $1.71 | $1.71 | $1.71 |
2021-11-29 | $1.71 | $1.77 | $1.77 | $1.77 |
2021-11-30 | $1.77 | $1.85 | $1.85 | $1.85 |
2021-12-01 | $1.85 | $1.83 | $1.83 | $1.83 |
2021-12-02 | $1.83 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
2021-12-03 | $1.80 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
2021-12-04 | $1.68 | $1.64 | $1.64 | $1.64 |
2021-12-05 | $1.64 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
2021-12-06 | $1.68 | $1.74 | $1.74 | $1.74 |
2021-12-07 | $1.74 | $1.72 | $1.72 | $1.72 |
2021-12-08 | $1.72 | $1.77 | $1.77 | $1.77 |
2021-12-09 | $1.77 | $2.23 | $2.23 | $1.64 |
2021-12-10 | $2.23 | $2.14 | $2.14 | $2.11 |
2021-12-11 | $2.14 | $2.24 | $2.24 | $2.24 |
2021-12-12 | $2.24 | $2.04 | $2.26 | $2.04 |
2021-12-13 | $2.04 | $1.87 | $1.87 | $1.87 |
2021-12-14 | $1.87 | $2.46 | $2.46 | $1.91 |
2021-12-15 | $2.46 | $2.66 | $2.66 | $2.06 |
2021-12-16 | $2.66 | $2.55 | $2.63 | $2.55 |
2021-12-17 | $2.55 | $2.17 | $2.56 | $2.16 |
2021-12-18 | $2.17 | $2.29 | $2.57 | $2.20 |
2021-12-19 | $2.29 | $2.54 | $2.61 | $2.18 |
2021-12-20 | $2.54 | $2.50 | $2.73 | $2.19 |
2021-12-21 | $2.50 | $2.79 | $3.22 | $2.23 |
2021-12-22 | $2.79 | $2.94 | $3.19 | $2.22 |
2021-12-23 | $2.94 | $2.59 | $3.29 | $2.29 |
2021-12-24 | $2.59 | $2.86 | $3.24 | $2.25 |
2021-12-25 | $2.86 | $2.90 | $3.28 | $2.30 |
2021-12-26 | $2.90 | $2.62 | $3.22 | $2.46 |
2021-12-27 | $2.62 | $2.69 | $3.09 | $2.45 |
2021-12-28 | $2.69 | $2.26 | $2.76 | $2.14 |
2021-12-29 | $2.26 | $1.98 | $2.64 | $1.89 |
2021-12-30 | $1.98 | $2.04 | $2.70 | $1.90 |
2021-12-31 | $2.04 | $2.53 | $2.67 | $1.78 |
2022-01-01 | $2.53 | $2.45 | $2.61 | $1.82 |
2022-01-02 | $2.45 | $2.20 | $2.66 | $1.85 |
2022-01-03 | $2.20 | $2.47 | $2.61 | $1.82 |
2022-01-04 | $2.47 | $2.12 | $2.62 | $1.83 |
2022-01-05 | $2.12 | $1.98 | $2.37 | $1.92 |
2022-01-06 | $1.98 | $2.28 | $2.30 | $1.85 |
2022-01-07 | $2.28 | $2.01 | $2.14 | $1.87 |
2022-01-08 | $2.01 | $1.88 | $2.25 | $1.87 |
2022-01-09 | $1.88 | $2.16 | $2.20 | $1.91 |
2022-01-10 | $2.16 | $1.94 | $2.27 | $1.90 |
2022-01-11 | $1.94 | $2.04 | $2.07 | $2.00 |
2022-01-12 | $2.04 | $2.01 | $2.26 | $1.99 |
2022-01-13 | $2.01 | $1.88 | $1.95 | $1.88 |
2022-01-14 | $1.88 | $2.04 | $2.06 | $1.75 |
2022-01-15 | $2.04 | $1.84 | $2.08 | $1.83 |
2022-01-16 | $1.84 | $2.01 | $2.03 | $1.82 |
2022-01-17 | $2.01 | $1.95 | $2.14 | $1.74 |
2022-01-18 | $1.95 | $2.01 | $2.09 | $1.72 |
2022-01-19 | $2.01 | $1.75 | $2.04 | $1.71 |
2022-01-20 | $1.75 | $1.71 | $1.92 | $1.59 |
2022-01-21 | $1.71 | $1.37 | $1.48 | $1.34 |
2022-01-22 | $1.37 | $1.37 | $1.39 | $0.9080000 |
2022-01-23 | $1.37 | $1.48 | $1.58 | $1.44 |
2022-01-24 | $1.48 | $1.40 | $1.57 | $1.15 |
2022-01-25 | $1.40 | $1.58 | $1.69 | $1.41 |
2022-01-26 | $1.58 | $1.69 | $1.97 | $1.57 |
2022-01-27 | $1.69 | $1.65 | $1.67 | $1.63 |
2022-01-28 | $1.65 | $1.76 | $1.78 | $1.71 |
2022-01-29 | $1.76 | $1.82 | $1.88 | $1.63 |
2022-01-30 | $1.82 | $1.71 | $1.93 | $1.52 |
2022-01-31 | $1.71 | $1.80 | $1.81 | $1.45 |
2022-02-01 | $1.80 | $1.63 | $2.00 | $1.57 |
2022-02-02 | $1.63 | $1.57 | $1.59 | $1.56 |
2022-02-03 | $1.57 | $1.57 | $1.71 | $1.43 |
2022-02-04 | $1.57 | $1.68 | $1.90 | $1.67 |
2022-02-05 | $1.68 | $1.65 | $1.96 | $1.64 |
2022-02-06 | $1.65 | $1.69 | $2.04 | $1.64 |
2022-02-07 | $1.69 | $1.75 | $2.04 | $1.73 |
2022-02-08 | $1.75 | $1.70 | $1.75 | $1.66 |
2022-02-09 | $1.70 | $1.68 | $1.77 | $1.68 |
2022-02-10 | $1.68 | $1.46 | $1.70 | $1.43 |
2022-02-11 | $1.46 | $1.30 | $1.60 | $1.29 |
2022-02-12 | $1.30 | $1.36 | $1.45 | $1.27 |
2022-02-13 | $1.36 | $1.31 | $1.36 | $1.31 |
2022-02-14 | $1.31 | $1.25 | $1.36 | $1.24 |
2022-02-15 | $1.25 | $1.37 | $1.38 | $1.35 |
2022-02-16 | $1.37 | $1.30 | $1.46 | $1.27 |
2022-02-17 | $1.30 | $1.17 | $1.21 | $1.16 |
2022-02-18 | $1.17 | $1.12 | $1.13 | $1.11 |
2022-02-19 | $1.12 | $0.9347000 | $1.12 | $0.9289000 |
2022-02-20 | $0.9347000 | $0.9450000 | $0.9497000 | $0.8713000 |
2022-02-21 | $0.9450000 | $0.9342000 | $0.9510000 | $0.8299000 |
2022-02-22 | $0.9342000 | $0.8521000 | $0.9690000 | $0.7267000 |
2022-02-23 | $0.8521000 | $0.9341000 | $1.02 | $0.8334000 |
2022-02-24 | $0.9341000 | $0.8636000 | $0.9524000 | $0.7495000 |
2022-02-25 | $0.8636000 | $0.8886000 | $0.9473000 | $0.8875000 |
2022-02-26 | $0.8886000 | $0.8955000 | $0.9350000 | $0.8700000 |
2022-02-27 | $0.8955000 | $0.7957000 | $0.8606000 | $0.7305000 |
2022-02-28 | $0.7957000 | $0.9714000 | $1.05 | $0.8771000 |
2022-03-01 | $0.9714000 | $0.9617000 | $0.9903000 | $0.9290000 |
2022-03-02 | $0.9617000 | $0.9174000 | $0.9844000 | $0.9154000 |
2022-03-03 | $0.9174000 | $0.9856000 | $1.03 | $0.8490000 |
2022-03-04 | $0.9856000 | $0.9507000 | $1.01 | $0.8733000 |
2022-03-05 | $0.9507000 | $1.01 | $1.05 | $0.9628000 |
2022-03-06 | $1.01 | $0.8342000 | $0.9919000 | $0.8255000 |
2022-03-07 | $0.8342000 | $0.8526000 | $0.9350000 | $0.7967000 |
2022-03-08 | $0.8526000 | $0.9187000 | $0.9329000 | $0.8772000 |
2022-03-09 | $0.9187000 | $0.9957000 | $1.01 | $0.9506000 |
2022-03-10 | $0.9957000 | $0.9777000 | $0.9900000 | $0.9482000 |
2022-03-11 | $0.9777000 | $0.9166000 | $0.9586000 | $0.8527000 |
2022-03-12 | $0.9166000 | $0.8635000 | $0.9850000 | $0.8347000 |
2022-03-13 | $0.8635000 | $0.8132000 | $0.8620000 | $0.7986000 |
2022-03-14 | $0.8132000 | $0.9692000 | $0.9853000 | $0.8096000 |
2022-03-15 | $0.9692000 | $0.9444000 | $0.9873000 | $0.9349000 |
2022-03-16 | $0.9444000 | $0.9427000 | $1.08 | $0.9369000 |
2022-03-17 | $0.9427000 | $1.02 | $1.12 | $0.9511000 |
2022-03-18 | $1.02 | $1.11 | $1.11 | $1.04 |
2022-03-19 | $1.11 | $1.14 | $1.15 | $1.11 |
2022-03-20 | $1.14 | $1.04 | $1.12 | $1.02 |
2022-03-21 | $1.04 | $1.03 | $1.06 | $1.02 |
2022-03-22 | $1.03 | $1.08 | $1.13 | $1.04 |
2022-03-23 | $1.08 | $1.08 | $1.11 | $1.06 |
2022-03-24 | $1.08 | $1.12 | $1.13 | $1.07 |
2022-03-25 | $1.12 | $1.10 | $1.16 | $0.9948000 |
2022-03-26 | $1.10 | $1.09 | $1.15 | $1.07 |
2022-03-27 | $1.09 | $1.13 | $1.18 | $1.11 |
2022-03-28 | $1.13 | $1.22 | $1.28 | $1.08 |
2022-03-29 | $1.22 | $1.20 | $1.25 | $1.15 |
2022-03-30 | $1.20 | $1.29 | $1.30 | $1.19 |
2022-03-31 | $1.29 | $1.06 | $1.27 | $1.05 |
2022-04-01 | $1.06 | $1.39 | $1.40 | $1.10 |
2022-04-02 | $1.39 | $1.29 | $1.38 | $1.28 |
2022-04-03 | $1.29 | $1.33 | $1.50 | $1.30 |
2022-04-04 | $1.33 | $1.29 | $1.37 | $1.28 |
2022-04-05 | $1.29 | $1.30 | $1.52 | $1.25 |
2022-04-06 | $1.30 | $1.26 | $1.26 | $1.19 |
2022-04-07 | $1.26 | $1.24 | $1.29 | $1.19 |
2022-04-08 | $1.24 | $1.28 | $1.29 | $1.21 |
2022-04-09 | $1.28 | $1.36 | $1.38 | $1.30 |
2022-04-10 | $1.36 | $1.38 | $1.41 | $1.34 |
2022-04-11 | $1.38 | $1.07 | $1.29 | $1.07 |
2022-04-12 | $1.07 | $1.11 | $1.24 | $1.08 |
