FIRE
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2024-07-17 | $1.14 | $1.05 | $1.14 | $1.04 |
2024-07-18 | $1.05 | $1.02 | $1.13 | $1.01 |
2024-07-19 | $1.02 | $1.06 | $1.09 | $0.9941000 |
2024-07-20 | $1.06 | $1.04 | $1.06 | $1.03 |
2024-07-21 | $1.04 | $1.06 | $1.07 | $1.01 |
2024-07-22 | $1.06 | $1.03 | $1.07 | $0.9975000 |
2024-07-23 | $1.03 | $1.01 | $1.06 | $0.9857000 |
2024-07-24 | $1.01 | $1.02 | $1.10 | $1.00 |
2024-07-25 | $1.02 | $1.01 | $1.03 | $0.9627000 |
2024-07-26 | $1.01 | $1.05 | $1.06 | $1.01 |
2024-07-27 | $1.05 | $1.05 | $1.06 | $1.01 |
2024-07-28 | $1.05 | $1.05 | $1.07 | $1.03 |
2024-07-29 | $1.05 | $1.03 | $1.07 | $1.02 |
2024-07-30 | $1.03 | $1.03 | $1.09 | $1.02 |
2024-07-31 | $1.03 | $1.03 | $1.08 | $1.02 |
2024-08-01 | $1.03 | $0.9493000 | $1.04 | $0.8964000 |
2024-08-02 | $0.9493000 | $0.9091000 | $0.9571000 | $0.8892000 |
2024-08-03 | $0.9091000 | $0.9103000 | $0.9694000 | $0.8873000 |
2024-08-04 | $0.9103000 | $0.9368000 | $0.9485000 | $0.8489000 |
2024-08-05 | $0.9368000 | $0.5100000 | $0.9459000 | $0.4623000 |
2024-08-06 | $0.5100000 | $0.5707000 | $0.6081000 | $0.5058000 |
2024-08-07 | $0.5707000 | $0.4708000 | $0.5799000 | $0.4464000 |
2024-08-08 | $0.4708000 | $0.5328000 | $0.5499000 | $0.4579000 |
2024-08-09 | $0.5328000 | $0.4815000 | $0.5639000 | $0.4711000 |
2024-08-10 | $0.4815000 | $0.5124000 | $0.5863000 | $0.4432000 |
2024-08-11 | $0.5124000 | $0.4832000 | $0.5380000 | $0.4762000 |
2024-08-12 | $0.4832000 | $0.4708000 | $0.5048000 | $0.4528000 |
2024-08-13 | $0.4708000 | $0.4715000 | $0.4762000 | $0.4603000 |
2024-08-14 | $0.4715000 | $0.4398000 | $0.4742000 | $0.4339000 |
2024-08-15 | $0.4398000 | $0.4238000 | $0.4399000 | $0.4111000 |
2024-08-16 | $0.4238000 | $0.4428000 | $0.4699000 | $0.4193000 |
2024-08-17 | $0.4428000 | $0.4858000 | $0.4966000 | $0.4428000 |
2024-08-18 | $0.4858000 | $0.6272000 | $0.7733000 | $0.4792000 |
2024-08-19 | $0.6272000 | $0.6777000 | $0.7213000 | $0.6211000 |
2024-08-20 | $0.6777000 | $0.6781000 | $0.7724000 | $0.6425000 |
2024-08-21 | $0.6781000 | $0.6864000 | $0.7272000 | $0.6616000 |
2024-08-22 | $0.6864000 | $0.7906000 | $0.9099000 | $0.6823000 |
2024-08-23 | $0.7906000 | $0.8570000 | $0.9224000 | $0.7832000 |
2024-08-24 | $0.8570000 | $0.8387000 | $0.8617000 | $0.8130000 |
2024-08-25 | $0.8387000 | $0.8076000 | $0.8693000 | $0.7903000 |
2024-08-26 | $0.8076000 | $0.8497000 | $0.8622000 | $0.8056000 |
2024-08-27 | $0.8497000 | $0.8539000 | $0.8909000 | $0.7921000 |
2024-08-28 | $0.8539000 | $0.8983000 | $0.9284000 | $0.8399000 |
2024-08-29 | $0.8983000 | $0.8872000 | $0.9188000 | $0.8693000 |
2024-08-30 | $0.8872000 | $0.9142000 | $0.9736000 | $0.8726000 |
2024-08-31 | $0.9142000 | $0.9440000 | $0.9558000 | $0.8707000 |
2024-09-01 | $0.9440000 | $0.8969000 | $0.9507000 | $0.8859000 |
2024-09-02 | $0.8969000 | $0.9605000 | $0.9653000 | $0.8753000 |
2024-09-03 | $0.9605000 | $0.9391000 | $1.01 | $0.9240000 |
2024-09-04 | $0.9391000 | $1.04 | $1.10 | $0.9382000 |
2024-09-05 | $1.04 | $1.04 | $1.08 | $1.01 |
2024-09-06 | $1.04 | $1.04 | $1.09 | $1.01 |
2024-09-07 | $1.04 | $1.07 | $1.15 | $1.04 |
2024-09-08 | $1.07 | $1.12 | $1.12 | $1.06 |
2024-09-09 | $1.12 | $1.14 | $1.22 | $1.11 |
2024-09-10 | $1.14 | $1.22 | $1.31 | $1.14 |
2024-09-11 | $1.22 | $1.23 | $1.26 | $1.16 |
2024-09-12 | $1.23 | $1.19 | $1.28 | $1.16 |
2024-09-13 | $1.19 | $1.30 | $1.33 | $1.17 |
2024-09-14 | $1.30 | $1.21 | $1.31 | $1.17 |
2024-09-15 | $1.21 | $1.23 | $1.25 | $1.18 |
2024-09-16 | $1.23 | $1.28 | $1.30 | $1.18 |
2024-09-17 | $1.28 | $1.44 | $1.46 | $1.27 |
2024-09-18 | $1.44 | $1.53 | $1.61 | $1.40 |
2024-09-19 | $1.53 | $1.55 | $1.63 | $1.52 |
2024-09-20 | $1.55 | $1.54 | $1.57 | $1.49 |
2024-09-21 | $1.54 | $1.63 | $1.81 | $1.47 |
2024-09-22 | $1.63 | $1.82 | $1.85 | $1.63 |
2024-09-23 | $1.82 | $1.93 | $1.98 | $1.77 |
2024-09-24 | $1.93 | $1.96 | $2.05 | $1.88 |
2024-09-25 | $1.96 | $1.92 | $2.06 | $1.89 |
2024-09-26 | $1.92 | $1.97 | $2.04 | $1.91 |
2024-09-27 | $1.97 | $1.86 | $1.98 | $1.85 |
2024-09-28 | $1.86 | $1.76 | $3.06 | $1.63 |
2024-09-29 | $1.76 | $1.31 | $1.77 | $1.27 |
2024-09-30 | $1.31 | $1.22 | $1.33 | $1.22 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
FIRE/USDT | bingx |
FIRE/USDT | bitget |
FIRE/USDT | bitrue |
FIRE/USDT | bybit |
FIRE/USDT | coinex |
FIRE/USDT | kucoin |
FIRE/USDT | poloniex |
FIRE/USDT | xtpub |
Fire is a Pow/PoS cryptocurrency that uses the X15 algorithm.
Ad Soyad | FireCoin (FIRE) |
---|---|
Başlangıç | N/A |
Algoritma | X15 |
Geçirmez türü | PoW/P |
Web sitesi | - |
@FirecoinX15 | |
N/A | |
N/A | |
Blok numarası | -1 |
Blok saat | 120 |
Blok ödül | N/A |
Toplam Madeni Paralar | 66,731,284 FIRE |
Önceki Toplam Madeni Paralar | N/A |
Saniyede Net Hashes | N/A |