RAIN
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 | $0.0018800 | $0.0019120 | $0.0019570 | $0.0018760 |
2024-05-30 | $0.0019120 | $0.0019160 | $0.0020410 | $0.0018570 |
2024-05-31 | $0.0019160 | $0.0019190 | $0.0019740 | $0.0018640 |
2024-06-01 | $0.0019190 | $0.0018460 | $0.0019210 | $0.0018380 |
2024-06-02 | $0.0018460 | $0.0017730 | $0.0018590 | $0.0017450 |
2024-06-03 | $0.0017730 | $0.0017970 | $0.0018180 | $0.0017470 |
2024-06-04 | $0.0017970 | $0.0017750 | $0.0018150 | $0.0017070 |
2024-06-05 | $0.0017750 | $0.0017760 | $0.0017890 | $0.0017390 |
2024-06-06 | $0.0017760 | $0.0016560 | $0.0018200 | $0.0016360 |
2024-06-07 | $0.0016560 | $0.0015460 | $0.0016640 | $0.0015420 |
2024-06-08 | $0.0015460 | $0.0016560 | $0.0017410 | $0.0015430 |
2024-06-09 | $0.0016560 | $0.0016010 | $0.0016660 | $0.0015840 |
2024-06-10 | $0.0016010 | $0.0015300 | $0.0016020 | $0.0015200 |
2024-06-11 | $0.0015300 | $0.0014830 | $0.0015410 | $0.0014450 |
2024-06-12 | $0.0014830 | $0.0014080 | $0.0015560 | $0.0014000 |
2024-06-13 | $0.0014080 | $0.0012740 | $0.0014100 | $0.0012650 |
2024-06-14 | $0.0012740 | $0.0013150 | $0.0016260 | $0.0012670 |
2024-06-15 | $0.0013150 | $0.0013150 | $0.0014100 | $0.0013030 |
2024-06-16 | $0.0013150 | $0.0014580 | $0.0016200 | $0.0013060 |
2024-06-17 | $0.0014580 | $0.0013270 | $0.0015140 | $0.0010690 |
2024-06-18 | $0.0013270 | $0.0012250 | $0.0013420 | $0.0011910 |
2024-06-19 | $0.0012250 | $0.0011720 | $0.0012330 | $0.0011260 |
2024-06-20 | $0.0011720 | $0.0010370 | $0.0012380 | $0.0010030 |
2024-06-21 | $0.0010370 | $0.0009910 | $0.0010560 | $0.0009900 |
2024-06-22 | $0.0009910 | $0.0009700 | $0.0010020 | $0.0009640 |
2024-06-23 | $0.0009700 | $0.0009570 | $0.0010090 | $0.0009540 |
2024-06-24 | $0.0009570 | $0.0009690 | $0.0009750 | $0.0009280 |
2024-06-25 | $0.0009690 | $0.0010030 | $0.0010500 | $0.0009590 |
2024-06-26 | $0.0010030 | $0.0012040 | $0.0014780 | $0.0009990 |
2024-06-27 | $0.0012040 | $0.0008480 | $0.0013340 | $0.0008210 |
2024-06-28 | $0.0008480 | $0.0008700 | $0.0011630 | $0.0008280 |
2024-06-29 | $0.0008700 | $0.0009160 | $0.0010550 | $0.0005200 |
2024-06-30 | $0.0009160 | $0.0009540 | $0.0010280 | $0.0008590 |
2024-07-01 | $0.0009540 | $0.0010590 | $0.0010590 | $0.0007730 |
2024-07-02 | $0.0010590 | $0.0005910 | $0.0010650 | $0.0005870 |
2024-07-03 | $0.0005910 | $0.0008880 | $0.0012430 | $0.0005900 |
2024-07-04 | $0.0008880 | $0.0007750 | $0.0010030 | $0.0006490 |
2024-07-05 | $0.0007750 | $0.0008260 | $0.0010610 | $0.0007320 |
2024-07-06 | $0.0008260 | $0.0009450 | $0.0012950 | $0.0008170 |
2024-07-07 | $0.0009450 | $0.0008040 | $0.0010010 | $0.0008040 |
2024-07-08 | $0.0008040 | $0.0008060 | $0.0009530 | $0.0007190 |
2024-07-09 | $0.0008060 | $0.0008270 | $0.0010330 | $0.0007280 |
2024-07-10 | $0.0008270 | $0.0008160 | $0.0009770 | $0.0007790 |
2024-07-11 | $0.0008160 | $0.0008460 | $0.0008860 | $0.0007840 |
2024-07-12 | $0.0008460 | $0.0008730 | $0.0008890 | $0.0008260 |
2024-07-13 | $0.0008730 | $0.0008100 | $0.0009570 | $0.0008080 |
2024-07-14 | $0.0008100 | $0.0008590 | $0.0008620 | $0.0007760 |
2024-07-15 | $0.0008590 | $0.0008860 | $0.0009050 | $0.0008540 |
2024-07-16 | $0.0008860 | $0.0010320 | $0.0010410 | $0.0008640 |
2024-07-17 | $0.0010320 | $0.0009630 | $0.0010600 | $0.0009580 |
2024-07-18 | $0.0009630 | $0.0009790 | $0.0010030 | $0.0009580 |
2024-07-19 | $0.0009790 | $0.0009920 | $0.0009950 | $0.0009710 |
2024-07-20 | $0.0009920 | $0.0009840 | $0.0009940 | $0.0009700 |
2024-07-21 | $0.0009840 | $0.0009980 | $0.0010010 | $0.0009800 |
2024-07-22 | $0.0009980 | $0.0009950 | $0.0010110 | $0.0009930 |
2024-07-23 | $0.0009950 | $0.0010040 | $0.0010100 | $0.0009830 |
2024-07-24 | $0.0010040 | $0.0009500 | $0.0010040 | $0.0009470 |
2024-07-25 | $0.0009500 | $0.0009440 | $0.0009550 | $0.0009360 |
2024-07-26 | $0.0009440 | $0.0009540 | $0.0009580 | $0.0009420 |
2024-07-27 | $0.0009540 | $0.0009520 | $0.0009710 | $0.0009440 |
2024-07-28 | $0.0009520 | $0.0009540 | $0.0009570 | $0.0009400 |
2024-07-29 | $0.0009540 | $0.0009440 | $0.0009730 | $0.0009370 |
2024-07-30 | $0.0009440 | $0.0009340 | $0.0009510 | $0.0009300 |
2024-07-31 | $0.0009340 | $0.0009200 | $0.0009370 | $0.0009150 |
2024-08-01 | $0.0009200 | $0.0009190 | $0.0009230 | $0.0009130 |
2024-08-02 | $0.0009190 | $0.0009180 | $0.0009290 | $0.0009140 |
2024-08-03 | $0.0009180 | $0.0009210 | $0.0009400 | $0.0009140 |
2024-08-04 | $0.0009210 | $0.0008910 | $0.0009300 | $0.0008900 |
2024-08-05 | $0.0008910 | $0.0008440 | $0.0008940 | $0.0008070 |
2024-08-06 | $0.0008440 | $0.0008630 | $0.0009300 | $0.0008100 |
2024-08-07 | $0.0008630 | $0.0008300 | $0.0008660 | $0.0008260 |
2024-08-08 | $0.0008300 | $0.0008620 | $0.0008630 | $0.0008160 |
2024-08-09 | $0.0008620 | $0.0008200 | $0.0008670 | $0.0008100 |
2024-08-10 | $0.0008200 | $0.0007580 | $0.0008330 | $0.0007570 |
2024-08-11 | $0.0007580 | $0.0007080 | $0.0007630 | $0.0007040 |
2024-08-12 | $0.0007080 | $0.0007390 | $0.0007500 | $0.0006740 |
2024-08-13 | $0.0007390 | $0.0007050 | $0.0007400 | $0.0006900 |
2024-08-14 | $0.0007050 | $0.0007080 | $0.0007130 | $0.0006970 |
2024-08-15 | $0.0007080 | $0.0006910 | $0.0007100 | $0.0006790 |
2024-08-16 | $0.0006910 | $0.0006150 | $0.0008200 | $0.0005820 |
2024-08-17 | $0.0006150 | $0.0006270 | $0.0006500 | $0.0006150 |
2024-08-18 | $0.0006270 | $0.0006620 | $0.0006940 | $0.0006230 |
2024-08-19 | $0.0006620 | $0.0006660 | $0.0006760 | $0.0006500 |
2024-08-20 | $0.0006660 | $0.0006720 | $0.0006880 | $0.0006500 |
2024-08-21 | $0.0006720 | $0.0007160 | $0.0008020 | $0.0006670 |
2024-08-22 | $0.0007160 | $0.0006960 | $0.0007190 | $0.0006940 |
2024-08-23 | $0.0006960 | $0.0007430 | $0.0007440 | $0.0006920 |
2024-08-24 | $0.0007430 | $0.0007720 | $0.0007900 | $0.0007390 |
2024-08-25 | $0.0007720 | $0.0007670 | $0.0007780 | $0.0007630 |
2024-08-26 | $0.0007670 | $0.0007270 | $0.0007720 | $0.0007170 |
2024-08-27 | $0.0007270 | $0.0007180 | $0.0007320 | $0.0007120 |
2024-08-28 | $0.0007180 | $0.0006420 | $0.0007200 | $0.0006140 |
2024-08-29 | $0.0006420 | $0.0006610 | $0.0006760 | $0.0006090 |
2024-08-30 | $0.0006610 | $0.0006980 | $0.0007260 | $0.0006560 |
2024-08-31 | $0.0006980 | $0.0007050 | $0.0007200 | $0.0006940 |
2024-09-01 | $0.0007050 | $0.0006940 | $0.0007090 | $0.0006920 |
2024-09-02 | $0.0006940 | $0.0007120 | $0.0007150 | $0.0006920 |
2024-09-03 | $0.0007120 | $0.0006720 | $0.0007140 | $0.0006560 |
2024-09-04 | $0.0006720 | $0.0006660 | $0.0006760 | $0.0006500 |
2024-09-05 | $0.0006660 | $0.0006620 | $0.0006700 | $0.0006500 |
2024-09-06 | $0.0006620 | $0.0006150 | $0.0006940 | $0.0006100 |
2024-09-07 | $0.0006150 | $0.0006450 | $0.0006590 | $0.0006160 |
2024-09-08 | $0.0006450 | $0.0006190 | $0.0006890 | $0.0006160 |
2024-09-09 | $0.0006190 | $0.0006540 | $0.0006560 | $0.0006170 |
2024-09-10 | $0.0006540 | $0.0007200 | $0.0008120 | $0.0006270 |
2024-09-11 | $0.0007200 | $0.0008880 | $0.0012000 | $0.0007060 |
2024-09-12 | $0.0008880 | $0.0006550 | $0.0009040 | $0.0006500 |
2024-09-13 | $0.0006550 | $0.0006500 | $0.0006740 | $0.0006410 |
2024-09-14 | $0.0006500 | $0.0006530 | $0.0006660 | $0.0006400 |
2024-09-15 | $0.0006530 | $0.0006580 | $0.0006670 | $0.0006520 |
2024-09-16 | $0.0006580 | $0.0006440 | $0.0006670 | $0.0006330 |
2024-09-17 | $0.0006440 | $0.0006450 | $0.0006600 | $0.0006400 |
2024-09-18 | $0.0006450 | $0.0006470 | $0.0006490 | $0.0006340 |
2024-09-19 | $0.0006470 | $0.0006600 | $0.0006670 | $0.0006400 |
2024-09-20 | $0.0006600 | $0.0006270 | $0.0006660 | $0.0006230 |
2024-09-21 | $0.0006270 | $0.0006160 | $0.0006360 | $0.0006050 |
2024-09-22 | $0.0006160 | $0.0006430 | $0.0006430 | $0.0006050 |
2024-09-23 | $0.0006430 | $0.0006130 | $0.0006430 | $0.0006050 |
2024-09-24 | $0.0006130 | $0.0006100 | $0.0006300 | $0.0006060 |
2024-09-25 | $0.0006100 | $0.0006190 | $0.0006280 | $0.0005880 |
2024-09-26 | $0.0006190 | $0.0006180 | $0.0006280 | $0.0006010 |
2024-09-27 | $0.0006180 | $0.0008050 | $0.0008360 | $0.0006140 |
2024-09-28 | $0.0008050 | $0.0008160 | $0.0008230 | $0.0007970 |
2024-09-29 | $0.0008160 | $0.0007460 | $0.0008170 | $0.0007380 |
2024-09-30 | $0.0007460 | $0.0007380 | $0.0007530 | $0.0007320 |
Paio | Scambio |
---|---|
RAIN/USDT | ascendex |
RAIN/USDT | bitmart |
RAIN/USDT | bybit |
RAIN/USDT | huobipro |
RAIN/USDT | mexc |
Condensate is a Proof of Work/Proof of Stake cryptocurrency based on the X11 algorithm.
Nome e cognome | Condensate (RAIN) |
---|---|
Data d'inizio | N/A |
Algoritmo | X11 |
Tipo di prova | PoW/P |
Sito web | - |
@condensate_rain | |
N/A | |
N/A | |
Numero di blocco | 474001 |
Block Time | N/A |
Ricompensa del blocco | 302 |
Monete totali estratte | 661,842,165 RAIN |
Precedente monete totali estratte | 121,659,449 |
Hash netti al secondo | N/A |