Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2023-09-14 | $0.0236000 | $0.0244100 | $0.0244100 | $0.0238800 |
2023-09-15 | $0.0244100 | $0.0242100 | $0.0250100 | $0.0239400 |
2023-09-16 | $0.0242100 | $0.0231200 | $0.0244400 | $0.0231200 |
2023-09-17 | $0.0231200 | $0.0230800 | $0.0233500 | $0.0230800 |
2023-09-18 | $0.0230800 | $0.0230200 | $0.0235600 | $0.0224800 |
2023-09-19 | $0.0230200 | $0.0231400 | $0.0239500 | $0.0225900 |
2023-09-20 | $0.0231400 | $0.0227900 | $0.0233300 | $0.0222400 |
2023-09-21 | $0.0227900 | $0.0228500 | $0.0231100 | $0.0220500 |
2023-09-22 | $0.0228500 | $0.0228600 | $0.0231300 | $0.0226000 |
2023-09-23 | $0.0228600 | $0.0226000 | $0.0241900 | $0.0223300 |
2023-09-24 | $0.0226000 | $0.0225800 | $0.0231100 | $0.0220600 |
2023-09-25 | $0.0225800 | $0.0226200 | $0.0228800 | $0.0223500 |
2023-09-26 | $0.0226200 | $0.0225400 | $0.0241200 | $0.0225400 |
2023-09-27 | $0.0225400 | $0.0226700 | $0.0242500 | $0.0218800 |
2023-09-28 | $0.0226700 | $0.0227000 | $0.0232400 | $0.0221600 |
2023-09-29 | $0.0227000 | $0.0234100 | $0.0234100 | $0.0226000 |
2023-09-30 | $0.0234100 | $0.0237300 | $0.0261600 | $0.0231900 |
2023-10-01 | $0.0237300 | $0.0254800 | $0.0268700 | $0.0246400 |
2023-10-02 | $0.0254800 | $0.0250300 | $0.0266800 | $0.0244800 |
2023-10-03 | $0.0250300 | $0.0241400 | $0.0249600 | $0.0241400 |
2023-10-04 | $0.0241400 | $0.0239000 | $0.0247300 | $0.0239000 |
2023-10-05 | $0.0239000 | $0.0233000 | $0.0238500 | $0.0230300 |
2023-10-06 | $0.0233000 | $0.0234800 | $0.0245900 | $0.0234800 |
2023-10-07 | $0.0234800 | $0.0237800 | $0.0237800 | $0.0229400 |
2023-10-08 | $0.0237800 | $0.0231800 | $0.0245800 | $0.0231800 |
2023-10-09 | $0.0231800 | $0.0226300 | $0.0242900 | $0.0223600 |
2023-10-10 | $0.0226300 | $0.0221900 | $0.0227400 | $0.0221900 |
2023-10-11 | $0.0221900 | $0.0206900 | $0.0220300 | $0.0204200 |
2023-10-12 | $0.0206900 | $0.0200700 | $0.0206000 | $0.0198000 |
2023-10-13 | $0.0200700 | $0.0198800 | $0.0204200 | $0.0196100 |
2023-10-14 | $0.0198800 | $0.0198700 | $0.0204100 | $0.0198700 |
2023-10-15 | $0.0198700 | $0.0201100 | $0.0203800 | $0.0201100 |
2023-10-16 | $0.0201100 | $0.0205300 | $0.0216700 | $0.0196800 |
2023-10-17 | $0.0204800 | $0.0204700 | $0.0206400 | $0.0203500 |
2023-10-18 | $0.0204700 | $0.0205800 | $0.0207800 | $0.0203500 |
2023-10-19 | $0.0205800 | $0.0198300 | $0.0206700 | $0.0198100 |
2023-10-20 | $0.0198300 | $0.0201600 | $0.0203300 | $0.0196900 |
2023-10-21 | $0.0201600 | $0.0208100 | $0.0209200 | $0.0201100 |
2023-10-22 | $0.0208100 | $0.0207700 | $0.0209900 | $0.0206700 |
2023-10-23 | $0.0207700 | $0.0227300 | $0.0227700 | $0.0207300 |
2023-10-24 | $0.0227300 | $0.0245000 | $0.0252000 | $0.0227000 |
2023-10-25 | $0.0245000 | $0.0252900 | $0.0258200 | $0.0241300 |
2023-10-26 | $0.0252900 | $0.0253000 | $0.0259600 | $0.0251900 |
2023-10-27 | $0.0253000 | $0.0253900 | $0.0255800 | $0.0247700 |
2023-10-28 | $0.0253900 | $0.0257100 | $0.0257900 | $0.0252700 |
2023-10-29 | $0.0257100 | $0.0260700 | $0.0273600 | $0.0256300 |
2023-10-30 | $0.0260700 | $0.0303100 | $0.0304600 | $0.0260300 |
2023-10-31 | $0.0303100 | $0.0307500 | $0.0315200 | $0.0299700 |
2023-11-01 | $0.0307500 | $0.0349200 | $0.0358700 | $0.0307500 |
2023-11-02 | $0.0349200 | $0.0340300 | $0.0360600 | $0.0335700 |
2023-11-03 | $0.0340300 | $0.0337100 | $0.0344400 | $0.0325000 |
2023-11-04 | $0.0337100 | $0.0323500 | $0.0337600 | $0.0323500 |
2023-11-05 | $0.0323500 | $0.0318600 | $0.0337200 | $0.0311600 |
2023-11-06 | $0.0318600 | $0.0301400 | $0.0318500 | $0.0299800 |
2023-11-07 | $0.0301400 | $0.0265200 | $0.0301800 | $0.0260000 |
2023-11-08 | $0.0265200 | $0.0268000 | $0.0269400 | $0.0259400 |
2023-11-09 | $0.0268000 | $0.0284400 | $0.0285300 | $0.0264400 |
2023-11-10 | $0.0284400 | $0.0287200 | $0.0293900 | $0.0282600 |
2023-11-11 | $0.0287200 | $0.0286400 | $0.0292500 | $0.0282300 |
2023-11-12 | $0.0286400 | $0.0284600 | $0.0291900 | $0.0280900 |
2023-11-13 | $0.0284600 | $0.0277700 | $0.0284700 | $0.0276600 |
2023-11-14 | $0.0277700 | $0.0250800 | $0.0278600 | $0.0250600 |
2023-11-15 | $0.0250800 | $0.0265300 | $0.0266100 | $0.0246500 |
2023-11-16 | $0.0265300 | $0.0248900 | $0.0270700 | $0.0248400 |
2023-11-17 | $0.0248900 | $0.0247200 | $0.0250400 | $0.0245900 |
2023-11-18 | $0.0247200 | $0.0246600 | $0.0253200 | $0.0246300 |
2023-11-19 | $0.0246600 | $0.0243700 | $0.0247300 | $0.0239500 |
2023-11-20 | $0.0243700 | $0.0249500 | $0.0249800 | $0.0242100 |
2023-11-21 | $0.0249500 | $0.0257800 | $0.0267900 | $0.0248200 |
2023-11-22 | $0.0257800 | $0.0245900 | $0.0258800 | $0.0243000 |
2023-11-23 | $0.0245900 | $0.0225500 | $0.0247500 | $0.0222200 |
2023-11-24 | $0.0225500 | $0.0241900 | $0.0254600 | $0.0225200 |
2023-11-25 | $0.0241900 | $0.0234600 | $0.0242500 | $0.0226900 |
2023-11-26 | $0.0234600 | $0.0243900 | $0.0247500 | $0.0233300 |
2023-11-27 | $0.0243900 | $0.0245900 | $0.0248800 | $0.0240600 |
2023-11-28 | $0.0245900 | $0.0253000 | $0.0255900 | $0.0245400 |
2023-11-29 | $0.0253000 | $0.0245000 | $0.0256800 | $0.0243500 |
2023-11-30 | $0.0245000 | $0.0239300 | $0.0245500 | $0.0238200 |
2023-12-01 | $0.0239300 | $0.0259800 | $0.0264100 | $0.0238800 |
2023-12-02 | $0.0259800 | $0.0316500 | $0.0318500 | $0.0258900 |
2023-12-03 | $0.0316500 | $0.0282300 | $0.0316600 | $0.0277400 |
2023-12-04 | $0.0282300 | $0.0268200 | $0.0295900 | $0.0266400 |
2023-12-05 | $0.0268200 | $0.0314400 | $0.0323800 | $0.0267900 |
2023-12-06 | $0.0314400 | $0.0305200 | $0.0340500 | $0.0304500 |
2023-12-07 | $0.0305200 | $0.0297800 | $0.0305700 | $0.0296700 |
2023-12-08 | $0.0297800 | $0.0300400 | $0.0313900 | $0.0296700 |
2023-12-09 | $0.0300400 | $0.0323600 | $0.0331500 | $0.0299000 |
2023-12-10 | $0.0323600 | $0.0323600 | $0.0341000 | $0.0317400 |
2023-12-11 | $0.0323600 | $0.0294100 | $0.0324000 | $0.0289900 |
2023-12-12 | $0.0294100 | $0.0287100 | $0.0294100 | $0.0284500 |
2023-12-13 | $0.0287100 | $0.0293300 | $0.0295500 | $0.0282100 |
2023-12-14 | $0.0293300 | $0.0295500 | $0.0308100 | $0.0289100 |
2023-12-15 | $0.0295500 | $0.0306000 | $0.0328100 | $0.0294700 |
2023-12-16 | $0.0306000 | $0.0301900 | $0.0334300 | $0.0301700 |
2023-12-17 | $0.0301900 | $0.0306200 | $0.0306700 | $0.0297200 |
2023-12-18 | $0.0306200 | $0.0315600 | $0.0322200 | $0.0300200 |
2023-12-19 | $0.0315600 | $0.0307900 | $0.0318500 | $0.0303600 |
2023-12-20 | $0.0307900 | $0.0303400 | $0.0310800 | $0.0298300 |
2023-12-21 | $0.0303400 | $0.0304800 | $0.0310100 | $0.0302400 |
2023-12-22 | $0.0304800 | $0.0312500 | $0.0315800 | $0.0300100 |
2023-12-23 | $0.0312500 | $0.0319800 | $0.0321100 | $0.0307800 |
2023-12-24 | $0.0319800 | $0.0315800 | $0.0338400 | $0.0314000 |
2023-12-25 | $0.0315800 | $0.0336500 | $0.0342700 | $0.0308000 |
2023-12-26 | $0.0336500 | $0.0322200 | $0.0355700 | $0.0310600 |
2023-12-27 | $0.0322200 | $0.0325200 | $0.0332200 | $0.0312900 |
2023-12-28 | $0.0325200 | $0.0308000 | $0.0451500 | $0.0306100 |
2023-12-29 | $0.0308000 | $0.0306800 | $0.0324700 | $0.0297800 |
2023-12-30 | $0.0306800 | $0.0310200 | $0.0310900 | $0.0302300 |
2023-12-31 | $0.0310200 | $0.0316300 | $0.0324400 | $0.0309300 |
2024-01-01 | $0.0316300 | $0.0319100 | $0.0320000 | $0.0314300 |
2024-01-02 | $0.0319100 | $0.0311600 | $0.0323100 | $0.0307200 |
2024-01-03 | $0.0311600 | $0.0308100 | $0.0316300 | $0.0306300 |
2024-01-04 | $0.0308100 | $0.0322100 | $0.0343800 | $0.0307200 |
2024-01-05 | $0.0322100 | $0.0318300 | $0.0324500 | $0.0312400 |
2024-01-06 | $0.0318300 | $0.0309400 | $0.0325100 | $0.0306000 |
2024-01-07 | $0.0309400 | $0.0317100 | $0.0336600 | $0.0308200 |
2024-01-08 | $0.0317100 | $0.0318700 | $0.0324400 | $0.0315900 |
2024-01-09 | $0.0318700 | $0.0315100 | $0.0333600 | $0.0314300 |
2024-01-10 | $0.0315100 | $0.0323800 | $0.0334500 | $0.0308100 |
2024-01-11 | $0.0323800 | $0.0317400 | $0.0332800 | $0.0313300 |
2024-01-12 | $0.0317400 | $0.0539 | $0.0849 | $0.0310300 |
2024-01-13 | $0.0539 | $0.0410900 | $0.0886 | $0.0353500 |
2024-01-14 | $0.0410900 | $0.0366300 | $0.0422000 | $0.0357100 |
2024-01-15 | $0.0366300 | $0.0362500 | $0.0377100 | $0.0356800 |
2024-01-16 | $0.0362500 | $0.0432600 | $0.0480700 | $0.0358600 |
2024-01-17 | $0.0432600 | $0.0400800 | $0.0453600 | $0.0382400 |
2024-01-18 | $0.0400800 | $0.0399800 | $0.0439300 | $0.0398800 |
2024-01-19 | $0.0399800 | $0.0380500 | $0.0399800 | $0.0362200 |
2024-01-20 | $0.0380500 | $0.0380100 | $0.0389100 | $0.0362700 |
2024-01-21 | $0.0380100 | $0.0365500 | $0.0382200 | $0.0361700 |
2024-01-22 | $0.0365500 | $0.0348300 | $0.0368600 | $0.0348100 |
2024-01-23 | $0.0348300 | $0.0317600 | $0.0350200 | $0.0315400 |
2024-01-24 | $0.0317600 | $0.0322600 | $0.0331300 | $0.0316500 |
2024-01-25 | $0.0322600 | $0.0413600 | $0.0447000 | $0.0321700 |
2024-01-26 | $0.0413600 | $0.0376400 | $0.0413800 | $0.0374800 |
2024-01-27 | $0.0376400 | $0.0400200 | $0.0400600 | $0.0374600 |
2024-01-28 | $0.0400200 | $0.0394500 | $0.0400400 | $0.0390400 |
2024-01-29 | $0.0394500 | $0.0383200 | $0.0396000 | $0.0377700 |
2024-01-30 | $0.0383200 | $0.0372100 | $0.0387500 | $0.0370200 |
2024-01-31 | $0.0372100 | $0.0358500 | $0.0374600 | $0.0354200 |
2024-02-01 | $0.0358500 | $0.0403700 | $0.0431000 | $0.0356300 |
2024-02-02 | $0.0403700 | $0.0402700 | $0.0411700 | $0.0396700 |
2024-02-03 | $0.0402700 | $0.0411000 | $0.0421600 | $0.0399200 |
2024-02-04 | $0.0411000 | $0.0392700 | $0.0415100 | $0.0392500 |
2024-02-05 | $0.0392700 | $0.0403100 | $0.0411600 | $0.0383700 |
2024-02-06 | $0.0403100 | $0.0375900 | $0.0410400 | $0.0373100 |
2024-02-07 | $0.0375900 | $0.0370600 | $0.0375900 | $0.0369000 |
2024-02-08 | $0.0370600 | $0.0394000 | $0.0399700 | $0.0368900 |
2024-02-09 | $0.0394000 | $0.0384100 | $0.0397900 | $0.0381500 |
2024-02-10 | $0.0384100 | $0.0439300 | $0.0443500 | $0.0383500 |
2024-02-11 | $0.0439300 | $0.0524 | $0.0539 | $0.0437900 |
2024-02-12 | $0.0524 | $0.0473800 | $0.0527 | $0.0462800 |
2024-02-13 | $0.0473800 | $0.0479300 | $0.0499900 | $0.0471800 |
2024-02-14 | $0.0479300 | $0.0461000 | $0.0482200 | $0.0449900 |
2024-02-15 | $0.0461000 | $0.0449000 | $0.0466900 | $0.0442900 |
2024-02-16 | $0.0449000 | $0.0420300 | $0.0456500 | $0.0414600 |
2024-02-17 | $0.0420300 | $0.0422100 | $0.0425400 | $0.0417800 |
2024-02-18 | $0.0422100 | $0.0478700 | $0.0482800 | $0.0421600 |
2024-02-19 | $0.0478700 | $0.0492700 | $0.0502 | $0.0478200 |
2024-02-20 | $0.0492700 | $0.0499900 | $0.0505 | $0.0481300 |
2024-02-21 | $0.0499900 | $0.0493600 | $0.0512 | $0.0486200 |
2024-02-22 | $0.0493600 | $0.0512 | $0.0526 | $0.0491700 |
2024-02-23 | $0.0512 | $0.0521 | $0.0523 | $0.0512 |
2024-02-24 | $0.0521 | $0.0495400 | $0.0523 | $0.0493700 |
2024-02-25 | $0.0495400 | $0.0495300 | $0.0498500 | $0.0492800 |
2024-02-26 | $0.0495300 | $0.0485000 | $0.0496700 | $0.0474000 |
2024-02-27 | $0.0485000 | $0.0495200 | $0.0499200 | $0.0483400 |
2024-02-28 | $0.0495200 | $0.0496700 | $0.0510 | $0.0493900 |
2024-02-29 | $0.0496700 | $0.0457900 | $0.0496400 | $0.0455100 |
2024-03-01 | $0.0457900 | $0.0589 | $0.0725 | $0.0452100 |
2024-03-02 | $0.0589 | $0.0635 | $0.0666 | $0.0589 |
2024-03-03 | $0.0635 | $0.0601 | $0.0666 | $0.0598 |
2024-03-04 | $0.0601 | $0.0738 | $0.0761 | $0.0594 |
2024-03-05 | $0.0738 | $0.0675 | $0.0767 | $0.0672 |
2024-03-06 | $0.0675 | $0.0747 | $0.0751 | $0.0664 |
2024-03-07 | $0.0747 | $0.0749 | $0.0754 | $0.0745 |
2024-03-08 | $0.0749 | $0.0820 | $0.0822 | $0.0743 |
2024-03-09 | $0.0820 | $0.0818 | $0.0821 | $0.0799 |
2024-03-10 | $0.0818 | $0.0820 | $0.0822 | $0.0811 |
2024-03-11 | $0.0820 | $0.0774 | $0.0820 | $0.0765 |
2024-03-12 | $0.0774 | $0.0837 | $0.0907 | $0.0743 |
2024-03-13 | $0.0837 | $0.0861 | $0.0874 | $0.0823 |
2024-03-14 | $0.0861 | $0.0950 | $0.0974 | $0.0839 |
2024-03-15 | $0.0950 | $0.0837 | $0.0958 | $0.0818 |
2024-03-16 | $0.0837 | $0.0705 | $0.0856 | $0.0703 |
2024-03-17 | $0.0705 | $0.0795 | $0.0814 | $0.0681 |
2024-03-18 | $0.0795 | $0.0694 | $0.0830 | $0.0690 |
2024-03-19 | $0.0694 | $0.0599 | $0.0694 | $0.0598 |
2024-03-20 | $0.0599 | $0.0554 | $0.0607 | $0.0518 |
2024-03-21 | $0.0554 | $0.0653 | $0.0660 | $0.0515 |
2024-03-22 | $0.0653 | $0.0836 | $0.0843 | $0.0604 |
2024-03-23 | $0.0836 | $0.0883 | $0.0896 | $0.0804 |
2024-03-24 | $0.0883 | $0.0799 | $0.0908 | $0.0776 |
2024-03-25 | $0.0799 | $0.1055000 | $0.1121000 | $0.0790 |
2024-03-26 | $0.1055000 | $0.0991500 | $0.1142000 | $0.0934 |
2024-03-27 | $0.0991500 | $0.1030000 | $0.1037000 | $0.0858 |
2024-03-28 | $0.1030000 | $0.0936 | $0.1056000 | $0.0900 |
2024-03-29 | $0.0936 | $0.0891 | $0.0990700 | $0.0874 |
2024-03-30 | $0.0891 | $0.0816 | $0.0898 | $0.0807 |
2024-03-31 | $0.0816 | $0.0911 | $0.0913 | $0.0785 |
2024-04-01 | $0.0911 | $0.0777 | $0.0915 | $0.0773 |
2024-04-02 | $0.0777 | $0.0812 | $0.0847 | $0.0776 |
2024-04-03 | $0.0812 | $0.0788 | $0.0816 | $0.0773 |
2024-04-04 | $0.0788 | $0.0779 | $0.0799 | $0.0766 |
2024-04-05 | $0.0779 | $0.0710 | $0.0779 | $0.0703 |
2024-04-06 | $0.0710 | $0.0715 | $0.0726 | $0.0695 |
2024-04-07 | $0.0715 | $0.0770 | $0.0775 | $0.0711 |
2024-04-08 | $0.0770 | $0.0886 | $0.0886 | $0.0764 |
2024-04-09 | $0.0886 | $0.0766 | $0.0912 | $0.0760 |
2024-04-10 | $0.0766 | $0.0713 | $0.0769 | $0.0698 |
2024-04-11 | $0.0713 | $0.0744 | $0.0780 | $0.0713 |
2024-04-12 | $0.0744 | $0.0634 | $0.0747 | $0.0613 |
2024-04-13 | $0.0634 | $0.0558 | $0.0659 | $0.0542 |
2024-04-14 | $0.0558 | $0.0598 | $0.0601 | $0.0532 |
2024-04-15 | $0.0598 | $0.0637 | $0.0721 | $0.0596 |
2024-04-16 | $0.0637 | $0.0611 | $0.0638 | $0.0600 |
2024-04-17 | $0.0611 | $0.0597 | $0.0637 | $0.0591 |
2024-04-18 | $0.0597 | $0.0608 | $0.0626 | $0.0589 |
2024-04-19 | $0.0608 | $0.0664 | $0.0684 | $0.0578 |
2024-04-20 | $0.0664 | $0.0710 | $0.0732 | $0.0661 |
2024-04-21 | $0.0710 | $0.0730 | $0.0734 | $0.0702 |
2024-04-22 | $0.0730 | $0.0715 | $0.0755 | $0.0709 |
2024-04-23 | $0.0715 | $0.0669 | $0.0737 | $0.0668 |
2024-04-24 | $0.0669 | $0.0634 | $0.0672 | $0.0632 |
2024-04-25 | $0.0634 | $0.0616 | $0.0634 | $0.0602 |
2024-04-26 | $0.0616 | $0.0606 | $0.0617 | $0.0588 |
2024-04-27 | $0.0606 | $0.0586 | $0.0607 | $0.0579 |
2024-04-28 | $0.0586 | $0.0605 | $0.0622 | $0.0582 |
2024-04-29 | $0.0605 | $0.0605 | $0.0624 | $0.0560 |
2024-04-30 | $0.0605 | $0.0553 | $0.0623 | $0.0552 |
2024-05-01 | $0.0553 | $0.0551 | $0.0560 | $0.0531 |
2024-05-02 | $0.0551 | $0.0587 | $0.0600 | $0.0547 |
2024-05-03 | $0.0587 | $0.0585 | $0.0590 | $0.0552 |
2024-05-04 | $0.0585 | $0.0581 | $0.0586 | $0.0574 |
2024-05-05 | $0.0581 | $0.0575 | $0.0599 | $0.0554 |
2024-05-06 | $0.0575 | $0.0561 | $0.0588 | $0.0559 |
2024-05-07 | $0.0561 | $0.0530 | $0.0561 | $0.0521 |
2024-05-08 | $0.0530 | $0.0515 | $0.0531 | $0.0514 |
2024-05-09 | $0.0515 | $0.0504 | $0.0519 | $0.0501 |
2024-05-10 | $0.0504 | $0.0506 | $0.0517 | $0.0504 |
2024-05-11 | $0.0506 | $0.0459400 | $0.0507 | $0.0447100 |
2024-05-12 | $0.0459400 | $0.0511 | $0.0522 | $0.0459300 |
2024-05-13 | $0.0511 | $0.0487100 | $0.0511 | $0.0483300 |
2024-05-14 | $0.0487100 | $0.0466600 | $0.0488900 | $0.0450900 |
2024-05-15 | $0.0466600 | $0.0504 | $0.0550 | $0.0466700 |
2024-05-16 | $0.0504 | $0.0493800 | $0.0507 | $0.0489800 |
2024-05-17 | $0.0493800 | $0.0490000 | $0.0496200 | $0.0487700 |
2024-05-18 | $0.0490000 | $0.0513 | $0.0514 | $0.0489700 |
2024-05-19 | $0.0513 | $0.0519 | $0.0521 | $0.0508 |
2024-05-20 | $0.0519 | $0.0541 | $0.0553 | $0.0518 |
2024-05-21 | $0.0541 | $0.0544 | $0.0571 | $0.0540 |
2024-05-22 | $0.0544 | $0.0541 | $0.0545 | $0.0501 |
2024-05-23 | $0.0541 | $0.0513 | $0.0553 | $0.0512 |
2024-05-24 | $0.0513 | $0.0496000 | $0.0514 | $0.0493100 |
2024-05-25 | $0.0496000 | $0.0489700 | $0.0504 | $0.0489000 |
2024-05-26 | $0.0489700 | $0.0504 | $0.0510 | $0.0484700 |
2024-05-27 | $0.0504 | $0.0494900 | $0.0504 | $0.0483700 |
2024-05-28 | $0.0494900 | $0.0490200 | $0.0496200 | $0.0487500 |
2024-05-29 | $0.0490200 | $0.0475500 | $0.0493100 | $0.0473900 |
2024-05-30 | $0.0475500 | $0.0467400 | $0.0476900 | $0.0460500 |
2024-05-31 | $0.0467400 | $0.0458500 | $0.0468100 | $0.0456100 |
2024-06-01 | $0.0458500 | $0.0449900 | $0.0459600 | $0.0449200 |
2024-06-02 | $0.0449900 | $0.0464800 | $0.0467600 | $0.0448900 |
2024-06-03 | $0.0464800 | $0.0492300 | $0.0494500 | $0.0453600 |
2024-06-04 | $0.0492300 | $0.0493800 | $0.0503 | $0.0491700 |
2024-06-05 | $0.0493800 | $0.0491000 | $0.0503 | $0.0490800 |
2024-06-06 | $0.0491000 | $0.0481500 | $0.0497500 | $0.0479600 |
2024-06-07 | $0.0481500 | $0.0461400 | $0.0485300 | $0.0461000 |
2024-06-08 | $0.0461400 | $0.0413600 | $0.0462500 | $0.0412400 |
2024-06-09 | $0.0413600 | $0.0411000 | $0.0414300 | $0.0405300 |
2024-06-10 | $0.0411000 | $0.0416300 | $0.0416600 | $0.0408500 |
2024-06-11 | $0.0416300 | $0.0418600 | $0.0432800 | $0.0393300 |
2024-06-12 | $0.0418600 | $0.0407700 | $0.0418600 | $0.0402400 |
2024-06-13 | $0.0407700 | $0.0396400 | $0.0408600 | $0.0391300 |
2024-06-14 | $0.0396400 | $0.0391000 | $0.0397000 | $0.0384800 |
2024-06-15 | $0.0391000 | $0.0386900 | $0.0395500 | $0.0386800 |
2024-06-16 | $0.0386900 | $0.0388400 | $0.0396500 | $0.0384100 |
2024-06-17 | $0.0388400 | $0.0384600 | $0.0388900 | $0.0383000 |
2024-06-18 | $0.0384600 | $0.0351300 | $0.0385000 | $0.0347500 |
2024-06-19 | $0.0351300 | $0.0364400 | $0.0372900 | $0.0348900 |
2024-06-20 | $0.0364400 | $0.0380600 | $0.0390900 | $0.0363200 |
2024-06-21 | $0.0380600 | $0.0373800 | $0.0381100 | $0.0371300 |
2024-06-22 | $0.0373800 | $0.0362800 | $0.0375100 | $0.0362800 |
2024-06-23 | $0.0362800 | $0.0375000 | $0.0430600 | $0.0358600 |
2024-06-24 | $0.0375000 | $0.0329900 | $0.0395400 | $0.0326600 |
2024-06-25 | $0.0329900 | $0.0354400 | $0.0359100 | $0.0328100 |
2024-06-26 | $0.0354400 | $0.0338600 | $0.0354400 | $0.0329500 |
2024-06-27 | $0.0338600 | $0.0341700 | $0.0416400 | $0.0329300 |
2024-06-28 | $0.0341700 | $0.0396000 | $0.0401300 | $0.0338200 |
2024-06-29 | $0.0396000 | $0.0389200 | $0.0436200 | $0.0389200 |
2024-06-30 | $0.0389200 | $0.0370100 | $0.0389300 | $0.0363400 |
2024-07-01 | $0.0370100 | $0.0394000 | $0.0406400 | $0.0369800 |
2024-07-02 | $0.0394000 | $0.0379300 | $0.0394100 | $0.0378700 |
2024-07-03 | $0.0379300 | $0.0347700 | $0.0379900 | $0.0346100 |
2024-07-04 | $0.0347700 | $0.0321800 | $0.0348800 | $0.0320500 |
2024-07-05 | $0.0321800 | $0.0317800 | $0.0326300 | $0.0281700 |
2024-07-06 | $0.0317800 | $0.0314600 | $0.0317900 | $0.0310700 |
2024-07-07 | $0.0314600 | $0.0304900 | $0.0315100 | $0.0302600 |
2024-07-08 | $0.0304900 | $0.0292200 | $0.0305000 | $0.0287500 |
2024-07-09 | $0.0292200 | $0.0291500 | $0.0300200 | $0.0291500 |
2024-07-10 | $0.0291500 | $0.0296800 | $0.0300100 | $0.0290600 |
2024-07-11 | $0.0296800 | $0.0300100 | $0.0304000 | $0.0296200 |
2024-07-12 | $0.0300100 | $0.0315800 | $0.0315900 | $0.0291600 |
2024-07-13 | $0.0315800 | $0.0307000 | $0.0327200 | $0.0306500 |
2024-07-14 | $0.0307000 | $0.0303100 | $0.0307900 | $0.0294900 |
2024-07-15 | $0.0303100 | $0.0364600 | $0.0365600 | $0.0303000 |
2024-07-16 | $0.0364600 | $0.0371600 | $0.0374100 | $0.0351700 |
2024-07-17 | $0.0371600 | $0.0405300 | $0.0429900 | $0.0370900 |
2024-07-18 | $0.0405300 | $0.0353600 | $0.0406500 | $0.0351900 |
2024-07-19 | $0.0353600 | $0.0353700 | $0.0359100 | $0.0335200 |
2024-07-20 | $0.0353700 | $0.0359700 | $0.0368500 | $0.0353300 |
2024-07-21 | $0.0359700 | $0.0337300 | $0.0359900 | $0.0328400 |
2024-07-22 | $0.0337300 | $0.0336400 | $0.0345000 | $0.0332300 |
2024-07-23 | $0.0336400 | $0.0341100 | $0.0347200 | $0.0329100 |
2024-07-24 | $0.0341100 | $0.0329500 | $0.0341700 | $0.0315500 |
2024-07-25 | $0.0329500 | $0.0322900 | $0.0333200 | $0.0322400 |
2024-07-26 | $0.0322900 | $0.0322400 | $0.0324100 | $0.0303800 |
2024-07-27 | $0.0322400 | $0.0339500 | $0.0352700 | $0.0322400 |
2024-07-28 | $0.0339500 | $0.0330300 | $0.0340500 | $0.0330000 |
2024-07-29 | $0.0330300 | $0.0341300 | $0.0372800 | $0.0328000 |
2024-07-30 | $0.0341300 | $0.0306200 | $0.0341700 | $0.0302400 |
2024-07-31 | $0.0306200 | $0.0302600 | $0.0330400 | $0.0302300 |
2024-08-01 | $0.0302600 | $0.0298900 | $0.0304200 | $0.0287700 |
2024-08-02 | $0.0298900 | $0.0302000 | $0.0322000 | $0.0298600 |
2024-08-03 | $0.0302000 | $0.0270400 | $0.0302200 | $0.0270200 |
2024-08-04 | $0.0270400 | $0.0264200 | $0.0277500 | $0.0252600 |
2024-08-05 | $0.0264200 | $0.0257700 | $0.0264800 | $0.0241800 |
2024-08-06 | $0.0257700 | $0.0261700 | $0.0284400 | $0.0257000 |
2024-08-07 | $0.0261700 | $0.0224400 | $0.0264000 | $0.0224100 |
2024-08-08 | $0.0224400 | $0.0226500 | $0.0230700 | $0.0224000 |
2024-08-09 | $0.0226500 | $0.0229000 | $0.0229200 | $0.0224700 |
2024-08-10 | $0.0229000 | $0.0237100 | $0.0237200 | $0.0227900 |
2024-08-11 | $0.0237100 | $0.0236900 | $0.0239300 | $0.0236500 |
2024-08-12 | $0.0236900 | $0.0232700 | $0.0237100 | $0.0232400 |
2024-08-13 | $0.0232700 | $0.0228900 | $0.0233500 | $0.0227500 |
2024-08-14 | $0.0228900 | $0.0226000 | $0.0229400 | $0.0225700 |
2024-08-15 | $0.0226000 | $0.0222300 | $0.0231500 | $0.0222000 |
2024-08-16 | $0.0222300 | $0.0221500 | $0.0222500 | $0.0220700 |
2024-08-17 | $0.0221500 | $0.0222900 | $0.0223000 | $0.0221400 |
2024-08-18 | $0.0222900 | $0.0223800 | $0.0224700 | $0.0222900 |
2024-08-19 | $0.0223800 | $0.0228900 | $0.0229400 | $0.0223400 |
2024-08-20 | $0.0228900 | $0.0229500 | $0.0233200 | $0.0228200 |
2024-08-21 | $0.0229500 | $0.0236000 | $0.0236400 | $0.0228600 |
2024-08-22 | $0.0236000 | $0.0241300 | $0.0242000 | $0.0235200 |
2024-08-23 | $0.0241300 | $0.0241400 | $0.0247800 | $0.0238600 |
2024-08-24 | $0.0241400 | $0.0246500 | $0.0247300 | $0.0235300 |
2024-08-25 | $0.0246500 | $0.0250200 | $0.0254000 | $0.0244800 |
2024-08-26 | $0.0250200 | $0.0255700 | $0.0260800 | $0.0250100 |
