RBX
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 | $0.0619 | $0.0618 | $0.0622 | $0.0609 |
2024-05-30 | $0.0618 | $0.0598 | $0.0626 | $0.0593 |
2024-05-31 | $0.0598 | $0.0612 | $0.0623 | $0.0596 |
2024-06-01 | $0.0612 | $0.0633 | $0.0642 | $0.0592 |
2024-06-02 | $0.0633 | $0.0652 | $0.0691 | $0.0607 |
2024-06-03 | $0.0652 | $0.0606 | $0.0699 | $0.0601 |
2024-06-04 | $0.0606 | $0.0585 | $0.0630 | $0.0555 |
2024-06-05 | $0.0585 | $0.0557 | $0.0666 | $0.0545 |
2024-06-06 | $0.0557 | $0.0539 | $0.0560 | $0.0520 |
2024-06-07 | $0.0539 | $0.0463700 | $0.0543 | $0.0452300 |
2024-06-08 | $0.0463700 | $0.0479700 | $0.0558 | $0.0440800 |
2024-06-09 | $0.0479700 | $0.0504 | $0.0509 | $0.0422100 |
2024-06-10 | $0.0504 | $0.0499600 | $0.0509 | $0.0480400 |
2024-06-11 | $0.0499600 | $0.0469600 | $0.0499900 | $0.0466800 |
2024-06-12 | $0.0469600 | $0.0455100 | $0.0496000 | $0.0452100 |
2024-06-13 | $0.0455100 | $0.0398800 | $0.0479700 | $0.0394300 |
2024-06-14 | $0.0398800 | $0.0400600 | $0.0416300 | $0.0390300 |
2024-06-15 | $0.0400600 | $0.0474500 | $0.0507 | $0.0399800 |
2024-06-16 | $0.0474500 | $0.0478000 | $0.0542 | $0.0418400 |
2024-06-17 | $0.0478000 | $0.0408000 | $0.0479200 | $0.0400400 |
2024-06-18 | $0.0408000 | $0.0466600 | $0.0471600 | $0.0404100 |
2024-06-19 | $0.0466600 | $0.0477100 | $0.0484700 | $0.0439900 |
2024-06-20 | $0.0477100 | $0.0446200 | $0.0478600 | $0.0403500 |
2024-06-21 | $0.0446200 | $0.0392800 | $0.0476000 | $0.0382800 |
2024-06-22 | $0.0392800 | $0.0367200 | $0.0410700 | $0.0318100 |
2024-06-23 | $0.0367200 | $0.0360100 | $0.0374000 | $0.0355800 |
2024-06-24 | $0.0360100 | $0.0346000 | $0.0361700 | $0.0325400 |
2024-06-25 | $0.0346000 | $0.0340600 | $0.0377900 | $0.0337800 |
2024-06-26 | $0.0340600 | $0.0338400 | $0.0350200 | $0.0331600 |
2024-06-27 | $0.0338400 | $0.0351100 | $0.0353800 | $0.0336800 |
2024-06-28 | $0.0351100 | $0.0344200 | $0.0354700 | $0.0343000 |
2024-06-29 | $0.0344200 | $0.0342100 | $0.0345800 | $0.0341200 |
2024-06-30 | $0.0342100 | $0.0349500 | $0.0352600 | $0.0340900 |
2024-07-01 | $0.0349500 | $0.0345900 | $0.0358200 | $0.0337300 |
2024-07-02 | $0.0345900 | $0.0332000 | $0.0348100 | $0.0305300 |
2024-07-03 | $0.0332000 | $0.0314900 | $0.0337600 | $0.0293800 |
2024-07-04 | $0.0314900 | $0.0284200 | $0.0340300 | $0.0279500 |
2024-07-05 | $0.0284200 | $0.0265600 | $0.0299700 | $0.0262100 |
2024-07-06 | $0.0265600 | $0.0261100 | $0.0267900 | $0.0258900 |
2024-07-07 | $0.0261100 | $0.0253200 | $0.0261300 | $0.0252600 |
2024-07-08 | $0.0253200 | $0.0236900 | $0.0253500 | $0.0234200 |
2024-07-09 | $0.0236900 | $0.0245700 | $0.0246500 | $0.0235800 |
2024-07-10 | $0.0245700 | $0.0188000 | $0.0247100 | $0.0155600 |
2024-07-11 | $0.0188000 | $0.0171400 | $0.0197000 | $0.0171400 |
2024-07-12 | $0.0171400 | $0.0196600 | $0.0197200 | $0.0138900 |
2024-07-13 | $0.0196600 | $0.0330900 | $0.0346900 | $0.0187100 |
2024-07-14 | $0.0330900 | $0.0348000 | $0.0410100 | $0.0314500 |
2024-07-15 | $0.0348000 | $0.0307600 | $0.0381200 | $0.0295800 |
2024-07-16 | $0.0307600 | $0.0293100 | $0.0329200 | $0.0285400 |
2024-07-17 | $0.0293100 | $0.0304300 | $0.0338200 | $0.0289900 |
2024-07-18 | $0.0304300 | $0.0311800 | $0.0340100 | $0.0279800 |
2024-07-19 | $0.0311800 | $0.0274000 | $0.0319000 | $0.0259700 |
2024-07-20 | $0.0274000 | $0.0289000 | $0.0311800 | $0.0261600 |
2024-07-21 | $0.0289000 | $0.0291500 | $0.0307000 | $0.0283800 |
2024-07-22 | $0.0291500 | $0.0267800 | $0.0296300 | $0.0267000 |
2024-07-23 | $0.0267800 | $0.0265300 | $0.0273400 | $0.0264000 |
2024-07-24 | $0.0265300 | $0.0254000 | $0.0267100 | $0.0253300 |
2024-07-25 | $0.0254000 | $0.0218600 | $0.0256400 | $0.0214600 |
2024-07-26 | $0.0218600 | $0.0228900 | $0.0232400 | $0.0218300 |
2024-07-27 | $0.0228900 | $0.0224600 | $0.0230800 | $0.0221700 |
2024-07-28 | $0.0224600 | $0.0223900 | $0.0229900 | $0.0219900 |
2024-07-29 | $0.0223900 | $0.0222900 | $0.0235900 | $0.0221800 |
2024-07-30 | $0.0222900 | $0.0202600 | $0.0226700 | $0.0193800 |
2024-07-31 | $0.0202600 | $0.0178400 | $0.0202700 | $0.0177900 |
2024-08-01 | $0.0178400 | $0.0197900 | $0.0203600 | $0.0175700 |
2024-08-02 | $0.0197900 | $0.0187400 | $0.0201300 | $0.0186600 |
2024-08-03 | $0.0187400 | $0.0183100 | $0.0193200 | $0.0182100 |
2024-08-04 | $0.0183100 | $0.0180100 | $0.0184200 | $0.0173200 |
2024-08-05 | $0.0180100 | $0.0140300 | $0.0181000 | $0.0114300 |
2024-08-06 | $0.0140300 | $0.0180800 | $0.0181100 | $0.0140100 |
2024-08-07 | $0.0180800 | $0.0184100 | $0.0195000 | $0.0179800 |
2024-08-08 | $0.0184100 | $0.0208700 | $0.0214600 | $0.0183300 |
2024-08-09 | $0.0208700 | $0.0204500 | $0.0219100 | $0.0200000 |
2024-08-10 | $0.0204500 | $0.0206000 | $0.0208300 | $0.0203600 |
2024-08-11 | $0.0206000 | $0.0203500 | $0.0212300 | $0.0202200 |
2024-08-12 | $0.0203500 | $0.0211800 | $0.0212600 | $0.0199900 |
2024-08-13 | $0.0211800 | $0.0203300 | $0.0213700 | $0.0200800 |
2024-08-14 | $0.0203300 | $0.0204600 | $0.0205300 | $0.0197600 |
2024-08-15 | $0.0204600 | $0.0199500 | $0.0205100 | $0.0196200 |
2024-08-16 | $0.0199500 | $0.0204000 | $0.0204200 | $0.0198900 |
2024-08-17 | $0.0204000 | $0.0201100 | $0.0204600 | $0.0199200 |
2024-08-18 | $0.0201100 | $0.0217800 | $0.0220500 | $0.0198400 |
2024-08-19 | $0.0217800 | $0.0220000 | $0.0229400 | $0.0203200 |
2024-08-20 | $0.0220000 | $0.0217600 | $0.0222100 | $0.0213600 |
2024-08-21 | $0.0217600 | $0.0217800 | $0.0218800 | $0.0207400 |
2024-08-22 | $0.0217800 | $0.0218100 | $0.0219200 | $0.0217100 |
2024-08-23 | $0.0218100 | $0.0216400 | $0.0220400 | $0.0211200 |
2024-08-24 | $0.0216400 | $0.0214500 | $0.0219000 | $0.0209300 |
2024-08-25 | $0.0214500 | $0.0212900 | $0.0218300 | $0.0210000 |
2024-08-26 | $0.0212900 | $0.0192500 | $0.0213300 | $0.0188600 |
2024-08-27 | $0.0192500 | $0.0166800 | $0.0193000 | $0.0164800 |
2024-08-28 | $0.0166800 | $0.0171700 | $0.0174300 | $0.0166000 |
2024-08-29 | $0.0171700 | $0.0182600 | $0.0186200 | $0.0170000 |
2024-08-30 | $0.0182600 | $0.0183000 | $0.0191300 | $0.0175300 |
2024-08-31 | $0.0183000 | $0.0204500 | $0.0205200 | $0.0179800 |
2024-09-01 | $0.0204500 | $0.0205200 | $0.0207000 | $0.0198000 |
2024-09-02 | $0.0205200 | $0.0221300 | $0.0306600 | $0.0203000 |
2024-09-03 | $0.0221300 | $0.0219200 | $0.0222600 | $0.0215500 |
2024-09-04 | $0.0219200 | $0.0217500 | $0.0220000 | $0.0211400 |
2024-09-05 | $0.0217500 | $0.0220300 | $0.0227500 | $0.0211300 |
2024-09-06 | $0.0220300 | $0.0220900 | $0.0259700 | $0.0212000 |
2024-09-07 | $0.0220900 | $0.0219100 | $0.0230500 | $0.0215000 |
2024-09-08 | $0.0219100 | $0.0220500 | $0.0223900 | $0.0208900 |
2024-09-09 | $0.0220500 | $0.0164000 | $0.0220300 | $0.0155200 |
2024-09-10 | $0.0164000 | $0.0162000 | $0.0173700 | $0.0152800 |
2024-09-11 | $0.0162000 | $0.0155400 | $0.0162200 | $0.0150700 |
2024-09-12 | $0.0155400 | $0.0158400 | $0.0168000 | $0.0150300 |
2024-09-13 | $0.0158400 | $0.0157000 | $0.0163100 | $0.0150900 |
2024-09-14 | $0.0157000 | $0.0139900 | $0.0157000 | $0.0134800 |
2024-09-15 | $0.0139900 | $0.0144800 | $0.0163400 | $0.0132500 |
2024-09-16 | $0.0144800 | $0.0126700 | $0.0149000 | $0.0124600 |
2024-09-17 | $0.0126700 | $0.0118600 | $0.0130100 | $0.0115500 |
2024-09-18 | $0.0118600 | $0.0119000 | $0.0120400 | $0.0112100 |
2024-09-19 | $0.0119000 | $0.0116000 | $0.0121400 | $0.0105200 |
2024-09-20 | $0.0116000 | $0.0127100 | $0.0135600 | $0.009373 |
2024-09-21 | $0.0127100 | $0.0105700 | $0.0127800 | $0.009892 |
2024-09-22 | $0.0105700 | $0.009655 | $0.0112200 | $0.009519 |
2024-09-23 | $0.009655 | $0.0127700 | $0.0135300 | $0.009575 |
2024-09-24 | $0.0127700 | $0.0121100 | $0.0131900 | $0.0103100 |
2024-09-25 | $0.0121100 | $0.0124700 | $0.0132100 | $0.0113100 |
2024-09-26 | $0.0124700 | $0.0106300 | $0.0129900 | $0.0106100 |
2024-09-27 | $0.0106300 | $0.0101100 | $0.0118600 | $0.0100400 |
2024-09-28 | $0.0101100 | $0.0109200 | $0.0109400 | $0.0100200 |
2024-09-29 | $0.0109200 | $0.0106000 | $0.0117600 | $0.0101200 |
2024-09-30 | $0.0106000 | $0.0106800 | $0.0107100 | $0.0104500 |
Paar | Vahetus |
---|---|
RBX/USDT | bilaxy |
RBX/USDT | bingx |
RBX/USDT | coinex |
RBX/USDT | mexc |
RBX/USDT | poloniex |
Ripto Bux is a dual-blockchain asset that exists both in the Waves and Ethereum blockchains through the use of Incent’s Blockswap technology. Ripto Bux has established itself as the defacto tipping currency on the Waves Platform slack, the Cryptocopia slack, and the Incent slack. By utilizing the Waves Asset Tip Bot, one can send asset/tokens instantly on the Waves main-network by using simple text commands. 200 million RBX tokens have been distributed thus far via airdrop to Waves token holders