BST
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-06-14 | $0.4878000 | $0.4912000 | $0.4949000 | $0.4688000 |
2024-06-15 | $0.4912000 | $0.5250000 | $0.5580000 | $0.4861000 |
2024-06-16 | $0.5250000 | $0.5331000 | $0.5386000 | $0.5189000 |
2024-06-17 | $0.5331000 | $0.4868000 | $0.5379000 | $0.4784000 |
2024-06-18 | $0.4868000 | $0.4401000 | $0.4873000 | $0.4231000 |
2024-06-19 | $0.4401000 | $0.4587000 | $0.4665000 | $0.4391000 |
2024-06-20 | $0.4587000 | $0.4568000 | $0.4692000 | $0.4503000 |
2024-06-21 | $0.4568000 | $0.4496000 | $0.4581000 | $0.4317000 |
2024-06-22 | $0.4496000 | $0.4551000 | $0.4622000 | $0.4458000 |
2024-06-23 | $0.4551000 | $0.4488000 | $0.4613000 | $0.4468000 |
2024-06-24 | $0.4488000 | $0.3697000 | $0.4494000 | $0.3398000 |
2024-06-25 | $0.3697000 | $0.3547000 | $0.3753000 | $0.3425000 |
2024-06-26 | $0.3547000 | $0.3451000 | $0.3580000 | $0.3432000 |
2024-06-27 | $0.3451000 | $0.3539000 | $0.3618000 | $0.3411000 |
2024-06-28 | $0.3539000 | $0.3672000 | $0.3879000 | $0.3535000 |
2024-06-29 | $0.3672000 | $0.3613000 | $0.3762000 | $0.3593000 |
2024-06-30 | $0.3613000 | $0.3703000 | $0.3761000 | $0.3606000 |
2024-07-01 | $0.3703000 | $0.3810000 | $0.3871000 | $0.3626000 |
2024-07-02 | $0.3810000 | $0.3787000 | $0.3854000 | $0.3732000 |
2024-07-03 | $0.3787000 | $0.3530000 | $0.3844000 | $0.3459000 |
2024-07-04 | $0.3530000 | $0.3104000 | $0.3535000 | $0.3088000 |
2024-07-05 | $0.3104000 | $0.3257000 | $0.3414000 | $0.2905000 |
2024-07-06 | $0.3257000 | $0.3354000 | $0.3413000 | $0.3189000 |
2024-07-07 | $0.3354000 | $0.3104000 | $0.3391000 | $0.3102000 |
2024-07-08 | $0.3104000 | $0.3133000 | $0.3241000 | $0.3020000 |
2024-07-09 | $0.3133000 | $0.3283000 | $0.3416000 | $0.3128000 |
2024-07-10 | $0.3283000 | $0.3218000 | $0.3408000 | $0.3180000 |
2024-07-11 | $0.3218000 | $0.3272000 | $0.3385000 | $0.3215000 |
2024-07-12 | $0.3272000 | $0.3242000 | $0.3304000 | $0.3166000 |
2024-07-13 | $0.3242000 | $0.3208000 | $0.3310000 | $0.3166000 |
2024-07-14 | $0.3208000 | $0.3359000 | $0.3381000 | $0.3192000 |
2024-07-15 | $0.3359000 | $0.3548000 | $0.3599000 | $0.3338000 |
2024-07-16 | $0.3548000 | $0.4032000 | $0.4143000 | $0.3417000 |
2024-07-17 | $0.4032000 | $0.3993000 | $0.4167000 | $0.3942000 |
2024-07-18 | $0.3993000 | $0.3938000 | $0.4119000 | $0.3913000 |
2024-07-19 | $0.3938000 | $0.4064000 | $0.4169000 | $0.3797000 |
2024-07-20 | $0.4064000 | $0.4031000 | $0.4225000 | $0.4016000 |
2024-07-21 | $0.4031000 | $0.4105000 | $0.4241000 | $0.4017000 |
2024-07-22 | $0.4105000 | $0.4034000 | $0.4232000 | $0.4014000 |
2024-07-23 | $0.4034000 | $0.3898000 | $0.4061000 | $0.3831000 |
2024-07-24 | $0.3898000 | $0.3622000 | $0.4001000 | $0.3530000 |
2024-07-25 | $0.3622000 | $0.3332000 | $0.3627000 | $0.3279000 |
2024-07-26 | $0.3332000 | $0.3560000 | $0.3570000 | $0.3330000 |
2024-07-27 | $0.3560000 | $0.3650000 | $0.3695000 | $0.3541000 |
2024-07-28 | $0.3650000 | $0.3536000 | $0.3658000 | $0.3513000 |
2024-07-29 | $0.3536000 | $0.3435000 | $0.3764000 | $0.3395000 |
2024-07-30 | $0.3435000 | $0.3248000 | $0.3483000 | $0.3234000 |
2024-07-31 | $0.3248000 | $0.3212000 | $0.3406000 | $0.3202000 |
2024-08-01 | $0.3212000 | $0.3083000 | $0.3219000 | $0.2961000 |
2024-08-02 | $0.3083000 | $0.2875000 | $0.3124000 | $0.2855000 |
2024-08-03 | $0.2875000 | $0.2661000 | $0.2979000 | $0.2541000 |
2024-08-04 | $0.2661000 | $0.2607000 | $0.2841000 | $0.2439000 |
2024-08-05 | $0.2607000 | $0.2375000 | $0.2612000 | $0.2136000 |
2024-08-06 | $0.2375000 | $0.2545000 | $0.2614000 | $0.2369000 |
2024-08-07 | $0.2545000 | $0.2374000 | $0.2618000 | $0.2334000 |
2024-08-08 | $0.2374000 | $0.2632000 | $0.2644000 | $0.2369000 |
2024-08-09 | $0.2632000 | $0.2411000 | $0.2690000 | $0.2372000 |
2024-08-10 | $0.2411000 | $0.2390000 | $0.2518000 | $0.2378000 |
2024-08-11 | $0.2390000 | $0.2429000 | $0.2579000 | $0.2383000 |
2024-08-12 | $0.2429000 | $0.2416000 | $0.2507000 | $0.2339000 |
2024-08-13 | $0.2416000 | $0.2428000 | $0.2437000 | $0.2351000 |
2024-08-14 | $0.2428000 | $0.2434000 | $0.2502000 | $0.2418000 |
2024-08-15 | $0.2434000 | $0.2346000 | $0.2471000 | $0.2299000 |
2024-08-16 | $0.2346000 | $0.2374000 | $0.2448000 | $0.2275000 |
2024-08-17 | $0.2374000 | $0.2393000 | $0.2494000 | $0.2365000 |
2024-08-18 | $0.2393000 | $0.2523000 | $0.2830000 | $0.2355000 |
2024-08-19 | $0.2523000 | $0.2409000 | $0.2537000 | $0.2384000 |
2024-08-20 | $0.2409000 | $0.2422000 | $0.2444000 | $0.2341000 |
2024-08-21 | $0.2422000 | $0.2348000 | $0.2566000 | $0.2327000 |
2024-08-22 | $0.2348000 | $0.2344000 | $0.2402000 | $0.2300000 |
2024-08-23 | $0.2344000 | $0.2554000 | $0.2594000 | $0.2340000 |
2024-08-24 | $0.2554000 | $0.2582000 | $0.2638000 | $0.2517000 |
2024-08-25 | $0.2582000 | $0.2557000 | $0.2601000 | $0.2547000 |
2024-08-26 | $0.2557000 | $0.2440000 | $0.2631000 | $0.2416000 |
2024-08-27 | $0.2440000 | $0.2264000 | $0.2450000 | $0.2254000 |
2024-08-28 | $0.2264000 | $0.2269000 | $0.2353000 | $0.2248000 |
2024-08-29 | $0.2269000 | $0.2296000 | $0.2334000 | $0.2264000 |
2024-08-30 | $0.2296000 | $0.2263000 | $0.2300000 | $0.2181000 |
2024-08-31 | $0.2263000 | $0.2313000 | $0.2336000 | $0.2233000 |
2024-09-01 | $0.2313000 | $0.2210000 | $0.2333000 | $0.2209000 |
2024-09-02 | $0.2210000 | $0.2116000 | $0.2265000 | $0.2091000 |
2024-09-03 | $0.2116000 | $0.1876000 | $0.2115000 | $0.1864000 |
2024-09-04 | $0.1876000 | $0.1941000 | $0.1980000 | $0.1808000 |
2024-09-05 | $0.1941000 | $0.1857000 | $0.1977000 | $0.1842000 |
2024-09-06 | $0.1857000 | $0.1769000 | $0.1921000 | $0.1763000 |
2024-09-07 | $0.1769000 | $0.1892000 | $0.2006000 | $0.1771000 |
2024-09-08 | $0.1892000 | $0.2022000 | $0.2106000 | $0.1890000 |
2024-09-09 | $0.2022000 | $0.2141000 | $0.2142000 | $0.2018000 |
2024-09-10 | $0.2141000 | $0.1890000 | $0.2142000 | $0.1861000 |
2024-09-11 | $0.1890000 | $0.1800000 | $0.1890000 | $0.1749000 |
2024-09-12 | $0.1800000 | $0.1826000 | $0.1834000 | $0.1774000 |
2024-09-13 | $0.1826000 | $0.1837000 | $0.1880000 | $0.1801000 |
2024-09-14 | $0.1837000 | $0.1931000 | $0.1969000 | $0.1834000 |
2024-09-15 | $0.1931000 | $0.1808000 | $0.1954000 | $0.1798000 |
2024-09-16 | $0.1808000 | $0.1761000 | $0.1846000 | $0.1720000 |
2024-09-17 | $0.1761000 | $0.1801000 | $0.1859000 | $0.1741000 |
2024-09-18 | $0.1801000 | $0.1786000 | $0.1804000 | $0.1734000 |
2024-09-19 | $0.1786000 | $0.1959000 | $0.2037000 | $0.1770000 |
2024-09-20 | $0.1959000 | $0.2035000 | $0.2101000 | $0.1936000 |
2024-09-21 | $0.2035000 | $0.2151000 | $0.2305000 | $0.2035000 |
2024-09-22 | $0.2151000 | $0.2237000 | $0.2390000 | $0.2096000 |
2024-09-23 | $0.2237000 | $0.2377000 | $0.2481000 | $0.2232000 |
2024-09-24 | $0.2377000 | $0.2329000 | $0.2390000 | $0.2283000 |
2024-09-25 | $0.2329000 | $0.2658000 | $0.3429000 | $0.2291000 |
2024-09-26 | $0.2658000 | $0.2688000 | $0.2988000 | $0.2637000 |
2024-09-27 | $0.2688000 | $0.2680000 | $0.2734000 | $0.2526000 |
2024-09-28 | $0.2680000 | $0.2595000 | $0.2710000 | $0.2519000 |
2024-09-29 | $0.2595000 | $0.2599000 | $0.2610000 | $0.2458000 |
2024-09-30 | $0.2599000 | $0.2558000 | $0.2601000 | $0.2558000 |
Pair | Austausch |
---|---|
BST/USDT | bitmart |
BST/USDT | gateio |
BST/USDT | mexc |
BitStone is an X11 Proof of Work and Proof of Stake Crypto currency with a 12% annual rate and based on the X11 algorithm. The block time is limited to 60 seconds and the minimum staking age is three hours. The Proof of stake kicks in at block 700 - or about 11 hours after inception.
Vollständiger Name | BitStone (BST) |
---|---|
Anfangsdatum | N/A |
Algorithmus | X11 |
Beweisart | PoW/P |
Webseite | http://factom.org/ |
@BitStone_Devs | |
N/A | |
N/A | |
Blocknummer | -1 |
Zeit blockieren | N/A |
Belohnung blockieren | N/A |
Insgesamt abgebaute Münzen | 52,120,379 BST |
Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |