HNC
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-06-18 | $0.0252300 | $0.0252600 | $0.0261900 | $0.0159900 |
2024-06-19 | $0.0252600 | $0.0253300 | $0.0261900 | $0.0229400 |
2024-06-20 | $0.0253300 | $0.0234900 | $0.0261900 | $0.0175900 |
2024-06-21 | $0.0234900 | $0.0218500 | $0.0261800 | $0.0198400 |
2024-06-22 | $0.0218500 | $0.0216000 | $0.0228900 | $0.0201200 |
2024-06-23 | $0.0216000 | $0.0221700 | $0.0224900 | $0.0209900 |
2024-06-24 | $0.0221700 | $0.0208700 | $0.0224900 | $0.0205900 |
2024-06-25 | $0.0208700 | $0.0234700 | $0.0245100 | $0.0151300 |
2024-06-26 | $0.0234700 | $0.0237400 | $0.0252200 | $0.0160900 |
2024-06-27 | $0.0237400 | $0.0248800 | $0.0260700 | $0.0161900 |
2024-06-28 | $0.0248800 | $0.0248200 | $0.0260500 | $0.0190200 |
2024-06-29 | $0.0248200 | $0.0249700 | $0.0251800 | $0.0229700 |
2024-06-30 | $0.0249700 | $0.0230700 | $0.0250300 | $0.0226500 |
2024-07-01 | $0.0230700 | $0.0227000 | $0.0241300 | $0.0227000 |
2024-07-02 | $0.0227000 | $0.0225000 | $0.0232500 | $0.0220800 |
2024-07-03 | $0.0225000 | $0.0222300 | $0.0232300 | $0.0220200 |
2024-07-04 | $0.0222300 | $0.0258400 | $0.0269300 | $0.0217800 |
2024-07-05 | $0.0258400 | $0.0261900 | $0.0267900 | $0.0248600 |
2024-07-06 | $0.0261900 | $0.0264400 | $0.0269100 | $0.0250600 |
2024-07-07 | $0.0264400 | $0.0250500 | $0.0268600 | $0.0241300 |
2024-07-08 | $0.0250500 | $0.0249900 | $0.0260300 | $0.0243500 |
2024-07-09 | $0.0249900 | $0.0252300 | $0.0253300 | $0.0240900 |
2024-07-10 | $0.0252300 | $0.0251700 | $0.0259400 | $0.0242400 |
2024-07-11 | $0.0251700 | $0.0254300 | $0.0256900 | $0.0238800 |
2024-07-12 | $0.0254300 | $0.0244000 | $0.0255000 | $0.0236900 |
2024-07-13 | $0.0244000 | $0.0250500 | $0.0256600 | $0.0238600 |
2024-07-14 | $0.0250500 | $0.0247300 | $0.0255000 | $0.0240400 |
2024-07-15 | $0.0247300 | $0.0249900 | $0.0253300 | $0.0240200 |
2024-07-16 | $0.0249900 | $0.0248000 | $0.0256600 | $0.0245700 |
2024-07-17 | $0.0248000 | $0.0251400 | $0.0257800 | $0.0244000 |
2024-07-18 | $0.0251400 | $0.0241600 | $0.0256500 | $0.0239100 |
2024-07-19 | $0.0241600 | $0.0248000 | $0.0249900 | $0.0235600 |
2024-07-20 | $0.0248000 | $0.0242700 | $0.0250600 | $0.0227500 |
2024-07-21 | $0.0242700 | $0.0244300 | $0.0245400 | $0.0221400 |
2024-07-22 | $0.0244300 | $0.0244900 | $0.0250000 | $0.0233300 |
2024-07-23 | $0.0244900 | $0.0238600 | $0.0250000 | $0.0230200 |
2024-07-24 | $0.0238600 | $0.0199000 | $0.0250000 | $0.0194500 |
2024-07-25 | $0.0199000 | $0.0179200 | $0.0259300 | $0.0179100 |
2024-07-26 | $0.0179200 | $0.0162600 | $0.0249800 | $0.0125200 |
2024-07-27 | $0.0162600 | $0.0148100 | $0.0171300 | $0.0140000 |
2024-07-28 | $0.0148100 | $0.0152600 | $0.0175500 | $0.0140000 |
2024-07-29 | $0.0152600 | $0.0237100 | $0.0244700 | $0.0149100 |
2024-07-30 | $0.0237100 | $0.0213100 | $0.0260000 | $0.0160000 |
2024-07-31 | $0.0213100 | $0.0227800 | $0.0234000 | $0.0165000 |
2024-08-01 | $0.0227800 | $0.0237200 | $0.0248500 | $0.0224300 |
2024-08-02 | $0.0237200 | $0.0240400 | $0.0259700 | $0.0232100 |
2024-08-03 | $0.0240400 | $0.0241100 | $0.0243300 | $0.0224600 |
2024-08-04 | $0.0241100 | $0.0233800 | $0.0246800 | $0.0227100 |
2024-08-05 | $0.0233800 | $0.0223000 | $0.0250500 | $0.0210900 |
2024-08-06 | $0.0223000 | $0.0260000 | $0.0260000 | $0.0199800 |
2024-08-07 | $0.0260000 | $0.0260000 | $0.0260000 | $0.0199800 |
2024-08-08 | $0.0260000 | $0.0201000 | $0.0260000 | $0.0200000 |
2024-08-09 | $0.0201000 | $0.0205400 | $0.0260000 | $0.0201000 |
2024-08-10 | $0.0205400 | $0.0206200 | $0.0209600 | $0.0203900 |
2024-08-11 | $0.0206200 | $0.0201800 | $0.0214500 | $0.0200900 |
2024-08-12 | $0.0201800 | $0.0215100 | $0.0217100 | $0.0198500 |
2024-08-13 | $0.0215100 | $0.0213600 | $0.0260000 | $0.0206600 |
2024-08-14 | $0.0213600 | $0.0210400 | $0.0218700 | $0.0208700 |
2024-08-15 | $0.0210400 | $0.0210700 | $0.0219500 | $0.0204900 |
2024-08-16 | $0.0210700 | $0.0180500 | $0.0215500 | $0.0178000 |
2024-08-17 | $0.0180500 | $0.0182000 | $0.0182900 | $0.0180200 |
2024-08-18 | $0.0182000 | $0.0181800 | $0.0186700 | $0.0180700 |
2024-08-19 | $0.0181800 | $0.0183600 | $0.0184300 | $0.0178800 |
2024-08-20 | $0.0183600 | $0.0179100 | $0.0187600 | $0.0178200 |
2024-08-21 | $0.0179100 | $0.0183100 | $0.0185000 | $0.0176900 |
2024-08-22 | $0.0183100 | $0.0182500 | $0.0184100 | $0.0180000 |
2024-08-23 | $0.0182500 | $0.0192100 | $0.0194900 | $0.0182700 |
2024-08-24 | $0.0192100 | $0.0192800 | $0.0196300 | $0.0190600 |
2024-08-25 | $0.0192800 | $0.0191400 | $0.0194400 | $0.0190400 |
2024-08-26 | $0.0191400 | $0.0186500 | $0.0193700 | $0.0185700 |
2024-08-27 | $0.0186500 | $0.0171100 | $0.0187900 | $0.0167900 |
2024-08-28 | $0.0171100 | $0.0175900 | $0.0177800 | $0.0168600 |
2024-08-29 | $0.0175900 | $0.0176000 | $0.0180700 | $0.0174600 |
2024-08-30 | $0.0176000 | $0.0175800 | $0.0176700 | $0.0169700 |
2024-08-31 | $0.0175800 | $0.0175100 | $0.0176500 | $0.0173700 |
2024-09-01 | $0.0175100 | $0.0169100 | $0.0175300 | $0.0167400 |
2024-09-02 | $0.0169100 | $0.0137200 | $0.0169900 | $0.0112100 |
2024-09-03 | $0.0137200 | $0.0130900 | $0.0137800 | $0.0130700 |
2024-09-04 | $0.0130900 | $0.0132300 | $0.0134400 | $0.0124900 |
2024-09-05 | $0.0132300 | $0.0127900 | $0.0133100 | $0.0126900 |
2024-09-06 | $0.0127900 | $0.0120100 | $0.0129900 | $0.0117200 |
2024-09-07 | $0.0120100 | $0.0122900 | $0.0124800 | $0.0120100 |
2024-09-08 | $0.0122900 | $0.0124200 | $0.0125900 | $0.0121300 |
2024-09-09 | $0.0124200 | $0.0127400 | $0.0149400 | $0.0122800 |
2024-09-10 | $0.0127400 | $0.0128900 | $0.0129400 | $0.0125400 |
2024-09-11 | $0.0128900 | $0.0126400 | $0.0129000 | $0.0123100 |
2024-09-12 | $0.0126400 | $0.0127500 | $0.0129000 | $0.0125200 |
2024-09-13 | $0.0127500 | $0.0131900 | $0.0133100 | $0.0126400 |
2024-09-14 | $0.0131900 | $0.0130500 | $0.0131900 | $0.0129100 |
2024-09-15 | $0.0130500 | $0.0125300 | $0.0145400 | $0.0123900 |
2024-09-16 | $0.0125300 | $0.0124000 | $0.0126000 | $0.0121800 |
2024-09-17 | $0.0124000 | $0.0126500 | $0.0129100 | $0.0122200 |
2024-09-18 | $0.0126500 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0123100 |
2024-09-19 | $0.0128100 | $0.0133100 | $0.0134500 | $0.0128100 |
2024-09-20 | $0.0133100 | $0.0138400 | $0.0138900 | $0.0131700 |
2024-09-21 | $0.0138400 | $0.0130000 | $0.0139700 | $0.0100000 |
2024-09-22 | $0.0130000 | $0.0100000 | $0.0138500 | $0.0100000 |
2024-09-23 | $0.0100000 | $0.0101000 | $0.0138500 | $0.0100000 |
2024-09-24 | $0.0101000 | $0.0101100 | $0.0138600 | $0.0101100 |
2024-09-25 | $0.0101100 | $0.009285 | $0.0101000 | $0.009212 |
2024-09-26 | $0.009285 | $0.009477 | $0.009585 | $0.009218 |
2024-09-27 | $0.009477 | $0.009703 | $0.009796 | $0.009418 |
2024-09-28 | $0.009703 | $0.009634 | $0.009738 | $0.009553 |
2024-09-29 | $0.009634 | $0.009571 | $0.009660 | $0.009485 |
2024-09-30 | $0.009571 | $0.009436 | $0.009573 | $0.009401 |
Pair | Austausch |
---|---|
HNC/USDT | p2pb2b |
A crypto currency aiming to capitalise on the Greek Crisis. The coin is limited by a 100 million HNC currency unit cap and is scrypt based with proof of work.
Vollständiger Name | Hellenic Coin (HNC) |
---|---|
Anfangsdatum | 2015-09-02 |
Algorithmus | Scrypt |
Beweisart | PoW |
Webseite | http://www.helleniccoin.gr/ |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
Blocknummer | N/A |
Zeit blockieren | N/A |
Belohnung blockieren | N/A |
Insgesamt abgebaute Münzen | 69,697,738 HNC |
Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |