RIDE
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 | $0.0036730 | $0.0037380 | $0.0038400 | $0.0035350 |
2024-05-30 | $0.0037380 | $0.0037540 | $0.0040270 | $0.0035280 |
2024-05-31 | $0.0037540 | $0.0038690 | $0.0039570 | $0.0037000 |
2024-06-01 | $0.0038690 | $0.0040450 | $0.0041030 | $0.0037870 |
2024-06-02 | $0.0040450 | $0.0041810 | $0.0043910 | $0.0039470 |
2024-06-03 | $0.0041810 | $0.0047820 | $0.0048730 | $0.0041620 |
2024-06-04 | $0.0047820 | $0.005022 | $0.005409 | $0.0046600 |
2024-06-05 | $0.005022 | $0.005767 | $0.005991 | $0.0048470 |
2024-06-06 | $0.005767 | $0.005566 | $0.006099 | $0.005566 |
2024-06-07 | $0.005566 | $0.005098 | $0.005863 | $0.0045390 |
2024-06-08 | $0.005098 | $0.005077 | $0.005496 | $0.0048540 |
2024-06-09 | $0.005077 | $0.005366 | $0.005633 | $0.0049500 |
2024-06-10 | $0.005366 | $0.0047750 | $0.005395 | $0.0046850 |
2024-06-11 | $0.0047750 | $0.0040680 | $0.005022 | $0.0039350 |
2024-06-12 | $0.0040680 | $0.0042250 | $0.0045230 | $0.0039350 |
2024-06-13 | $0.0042250 | $0.0040750 | $0.0046400 | $0.0039190 |
2024-06-14 | $0.0040750 | $0.0039440 | $0.0042120 | $0.0037600 |
2024-06-15 | $0.0039440 | $0.0039560 | $0.0042470 | $0.0038170 |
2024-06-16 | $0.0039560 | $0.0039650 | $0.0040620 | $0.0037850 |
2024-06-17 | $0.0039650 | $0.0036040 | $0.0040100 | $0.0035770 |
2024-06-18 | $0.0036040 | $0.0030710 | $0.0036320 | $0.0030540 |
2024-06-19 | $0.0030710 | $0.0032380 | $0.0036410 | $0.0030410 |
2024-06-20 | $0.0032380 | $0.0033080 | $0.0036850 | $0.0031640 |
2024-06-21 | $0.0033080 | $0.0033500 | $0.0035970 | $0.0031150 |
2024-06-22 | $0.0033500 | $0.0032600 | $0.0033700 | $0.0032340 |
2024-06-23 | $0.0032600 | $0.0034240 | $0.0035170 | $0.0031590 |
2024-06-24 | $0.0034240 | $0.0033450 | $0.0034800 | $0.0030850 |
2024-06-25 | $0.0033450 | $0.0034030 | $0.0035330 | $0.0032980 |
2024-06-26 | $0.0034030 | $0.0033270 | $0.0034380 | $0.0032870 |
2024-06-27 | $0.0033270 | $0.0034490 | $0.0037520 | $0.0031920 |
2024-06-28 | $0.0034490 | $0.0033460 | $0.0036110 | $0.0032830 |
2024-06-29 | $0.0033460 | $0.0032810 | $0.0035960 | $0.0032470 |
2024-06-30 | $0.0032810 | $0.0034100 | $0.0035250 | $0.0031670 |
2024-07-01 | $0.0034100 | $0.0036000 | $0.0036790 | $0.0034010 |
2024-07-02 | $0.0036000 | $0.0036060 | $0.0037650 | $0.0035380 |
2024-07-03 | $0.0036060 | $0.0047940 | $0.006644 | $0.0035290 |
2024-07-04 | $0.0047940 | $0.0045010 | $0.0049190 | $0.0040810 |
2024-07-05 | $0.0045010 | $0.0043580 | $0.0045990 | $0.0035720 |
2024-07-06 | $0.0043580 | $0.0042220 | $0.0046020 | $0.0038100 |
2024-07-07 | $0.0042220 | $0.0041060 | $0.0043710 | $0.0040400 |
2024-07-08 | $0.0041060 | $0.0042610 | $0.0045470 | $0.0040290 |
2024-07-09 | $0.0042610 | $0.0046260 | $0.0048340 | $0.0042230 |
2024-07-10 | $0.0046260 | $0.0045790 | $0.0046950 | $0.0043440 |
2024-07-11 | $0.0045790 | $0.0045980 | $0.0048370 | $0.0043240 |
2024-07-12 | $0.0045980 | $0.0045110 | $0.0047880 | $0.0044410 |
2024-07-13 | $0.0045110 | $0.0045160 | $0.0046950 | $0.0044250 |
2024-07-14 | $0.0045160 | $0.0044800 | $0.005013 | $0.0040450 |
2024-07-15 | $0.0044800 | $0.0044260 | $0.0047000 | $0.0042280 |
2024-07-16 | $0.0044260 | $0.0044610 | $0.0047080 | $0.0041140 |
2024-07-17 | $0.0044610 | $0.0043560 | $0.0045680 | $0.0042960 |
2024-07-18 | $0.0043560 | $0.0042610 | $0.0044690 | $0.0042380 |
2024-07-19 | $0.0042610 | $0.0042080 | $0.0043070 | $0.0041130 |
2024-07-20 | $0.0042080 | $0.0043970 | $0.0043970 | $0.0041870 |
2024-07-21 | $0.0043970 | $0.0042400 | $0.0044340 | $0.0041340 |
2024-07-22 | $0.0042400 | $0.0041530 | $0.0049650 | $0.0040990 |
2024-07-23 | $0.0041530 | $0.0040460 | $0.0042390 | $0.0039670 |
2024-07-24 | $0.0040460 | $0.0039330 | $0.0041400 | $0.0038830 |
2024-07-25 | $0.0039330 | $0.0037650 | $0.0039360 | $0.0036870 |
2024-07-26 | $0.0037650 | $0.0036760 | $0.0038130 | $0.0036500 |
2024-07-27 | $0.0036760 | $0.0035800 | $0.0038410 | $0.0035700 |
2024-07-28 | $0.0035800 | $0.0033880 | $0.0037380 | $0.0032620 |
2024-07-29 | $0.0033880 | $0.0035010 | $0.0042100 | $0.0033770 |
2024-07-30 | $0.0035010 | $0.0032470 | $0.0036240 | $0.0028240 |
2024-07-31 | $0.0032470 | $0.0034810 | $0.0037640 | $0.0032460 |
2024-08-01 | $0.0034810 | $0.0034380 | $0.0039620 | $0.0031150 |
2024-08-02 | $0.0034380 | $0.0027910 | $0.0034360 | $0.0027650 |
2024-08-03 | $0.0027910 | $0.0023730 | $0.0028490 | $0.0021250 |
2024-08-04 | $0.0023730 | $0.0019670 | $0.0025000 | $0.0019030 |
2024-08-05 | $0.0019670 | $0.0021870 | $0.0022570 | $0.0015900 |
2024-08-06 | $0.0021870 | $0.0022170 | $0.0026360 | $0.0021350 |
2024-08-07 | $0.0022170 | $0.0021840 | $0.0022750 | $0.0021260 |
2024-08-08 | $0.0021840 | $0.0022750 | $0.0025460 | $0.0020710 |
2024-08-09 | $0.0022750 | $0.0021100 | $0.0027060 | $0.0019910 |
2024-08-10 | $0.0021100 | $0.0020250 | $0.0021890 | $0.0019610 |
2024-08-11 | $0.0020250 | $0.0018930 | $0.0020610 | $0.0018840 |
2024-08-12 | $0.0018930 | $0.0019270 | $0.0020620 | $0.0018780 |
2024-08-13 | $0.0019270 | $0.0020240 | $0.0020860 | $0.0018740 |
2024-08-14 | $0.0020240 | $0.0019890 | $0.0020980 | $0.0019400 |
2024-08-15 | $0.0019890 | $0.0018160 | $0.0020100 | $0.0017340 |
2024-08-16 | $0.0018160 | $0.0017700 | $0.0019240 | $0.0016560 |
2024-08-17 | $0.0017700 | $0.0018010 | $0.0021700 | $0.0017130 |
2024-08-18 | $0.0018010 | $0.0019430 | $0.0020860 | $0.0017710 |
2024-08-19 | $0.0019430 | $0.0020970 | $0.0021790 | $0.0019230 |
2024-08-20 | $0.0020970 | $0.0019470 | $0.0021340 | $0.0018980 |
2024-08-21 | $0.0019470 | $0.0021170 | $0.0023670 | $0.0019110 |
2024-08-22 | $0.0021170 | $0.0021510 | $0.0022650 | $0.0020010 |
2024-08-23 | $0.0021510 | $0.0023540 | $0.0025440 | $0.0021060 |
2024-08-24 | $0.0023540 | $0.0025060 | $0.0025580 | $0.0022920 |
2024-08-25 | $0.0025060 | $0.0027230 | $0.0029870 | $0.0024320 |
2024-08-26 | $0.0027230 | $0.0025500 | $0.0027580 | $0.0024400 |
2024-08-27 | $0.0025500 | $0.0023020 | $0.0027290 | $0.0022050 |
2024-08-28 | $0.0023020 | $0.0021670 | $0.0030750 | $0.0021110 |
2024-08-29 | $0.0021670 | $0.0022820 | $0.0026150 | $0.0021190 |
2024-08-30 | $0.0022820 | $0.0022480 | $0.0022830 | $0.0021200 |
2024-08-31 | $0.0022480 | $0.0021900 | $0.0025700 | $0.0021850 |
2024-09-01 | $0.0021900 | $0.0021620 | $0.0024170 | $0.0021060 |
2024-09-02 | $0.0021620 | $0.0021880 | $0.0025730 | $0.0020410 |
2024-09-03 | $0.0021880 | $0.0021120 | $0.0022460 | $0.0020780 |
2024-09-04 | $0.0021120 | $0.0020370 | $0.0021150 | $0.0019330 |
2024-09-05 | $0.0020370 | $0.0019320 | $0.0021070 | $0.0019000 |
2024-09-06 | $0.0019320 | $0.0018790 | $0.0019510 | $0.0018090 |
2024-09-07 | $0.0018790 | $0.0019180 | $0.0019560 | $0.0018250 |
2024-09-08 | $0.0019180 | $0.0019640 | $0.0021190 | $0.0018720 |
2024-09-09 | $0.0019640 | $0.0020900 | $0.0021200 | $0.0019570 |
2024-09-10 | $0.0020900 | $0.0020750 | $0.0021160 | $0.0020360 |
2024-09-11 | $0.0020750 | $0.0020260 | $0.0020930 | $0.0019720 |
2024-09-12 | $0.0020260 | $0.0020250 | $0.0021280 | $0.0019270 |
2024-09-13 | $0.0020250 | $0.0020620 | $0.0021020 | $0.0019230 |
2024-09-14 | $0.0020620 | $0.0020700 | $0.0021570 | $0.0019750 |
2024-09-15 | $0.0020700 | $0.0020770 | $0.0021780 | $0.0020380 |
2024-09-16 | $0.0020770 | $0.0019270 | $0.0020750 | $0.0018320 |
2024-09-17 | $0.0019270 | $0.0020090 | $0.0021580 | $0.0019050 |
2024-09-18 | $0.0020090 | $0.0019780 | $0.0020470 | $0.0019290 |
2024-09-19 | $0.0019780 | $0.0027640 | $0.0029210 | $0.0015920 |
2024-09-20 | $0.0027640 | $0.0029150 | $0.0030290 | $0.0027250 |
2024-09-21 | $0.0029150 | $0.0028830 | $0.0029950 | $0.0027990 |
2024-09-22 | $0.0028830 | $0.0031260 | $0.0032700 | $0.0027770 |
2024-09-23 | $0.0031260 | $0.0041650 | $0.0043480 | $0.0030380 |
2024-09-24 | $0.0041650 | $0.0042940 | $0.0046680 | $0.0038500 |
2024-09-25 | $0.0042940 | $0.0040780 | $0.0045600 | $0.0039790 |
2024-09-26 | $0.0040780 | $0.0036160 | $0.0042550 | $0.0034220 |
2024-09-27 | $0.0036160 | $0.0035630 | $0.0038910 | $0.0034030 |
2024-09-28 | $0.0035630 | $0.0034880 | $0.0037540 | $0.0034460 |
2024-09-29 | $0.0034880 | $0.0037780 | $0.0038350 | $0.0032860 |
2024-09-30 | $0.0037780 | $0.0036900 | $0.0038100 | $0.0036900 |
Pair | Austausch |
---|---|
RIDE/USDT | bitmart |
RIDE/USDT | coinex |
RIDE/USDT | gateio |
RIDE/USDT | mexc |
Ride My Car is a ridesharing platform that functions similarly to any pre-booked transport service website. with the ability to search rides from start to end location. RIDE serves as the primary payment method for the platform. Users can earn RIDE by selling unfilled seats to passengers wishing to make the same journey.
RIDE is a PoS cryptocurrency with a 4% APR.
Vollständiger Name | Ride My Car (RIDE) |
---|---|
Anfangsdatum | N/A |
Algorithmus | PoS |
Beweisart | PoS |
Webseite | http://ridemycar.org/ |
@ridemycar_team | |
N/A | |
N/A | |
Blocknummer | N/A |
Zeit blockieren | 120 |
Belohnung blockieren | N/A |
Insgesamt abgebaute Münzen | 868,224,861 RIDE |
Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |