SYNC
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | $0.0002180 | $0.0002260 | $0.0002270 | $0.0002180 |
2024-07-13 | $0.0002260 | $0.0002100 | $0.0002580 | $0.0002070 |
2024-07-14 | $0.0002100 | $0.0002000 | $0.0002550 | $0.0001930 |
2024-07-15 | $0.0002000 | $0.0002320 | $0.0002420 | $0.0002000 |
2024-07-16 | $0.0002320 | $0.0002340 | $0.0002370 | $0.0002070 |
2024-07-17 | $0.0002340 | $0.0002160 | $0.0002980 | $0.0002090 |
2024-07-18 | $0.0002160 | $0.0002110 | $0.0002310 | $0.0002020 |
2024-07-19 | $0.0002110 | $0.0002040 | $0.0002140 | $0.0002000 |
2024-07-20 | $0.0002040 | $0.0001900 | $0.0002100 | $0.0001890 |
2024-07-21 | $0.0001900 | $0.0002070 | $0.0002070 | $0.0001800 |
2024-07-22 | $0.0002070 | $0.0001750 | $0.0002070 | $0.0001750 |
2024-07-23 | $0.0001750 | $0.0001760 | $0.0002210 | $0.0001700 |
2024-07-24 | $0.0001760 | $0.0001770 | $0.0001890 | $0.0001690 |
2024-07-25 | $0.0001770 | $0.0001810 | $0.0002270 | $0.0001620 |
2024-07-26 | $0.0001810 | $0.0001980 | $0.0002250 | $0.0001660 |
2024-07-27 | $0.0001980 | $0.0001770 | $0.0002070 | $0.0001700 |
2024-07-28 | $0.0001770 | $0.0001760 | $0.0001930 | $0.0001660 |
2024-07-29 | $0.0001760 | $0.0001760 | $0.0001960 | $0.0001690 |
2024-07-30 | $0.0001760 | $0.0001740 | $0.0001780 | $0.0001640 |
2024-07-31 | $0.0001740 | $0.0001620 | $0.0001760 | $0.0001590 |
2024-08-01 | $0.0001620 | $0.0001670 | $0.0001990 | $0.0001470 |
2024-08-02 | $0.0001670 | $0.0001410 | $0.0001820 | $0.0001360 |
2024-08-03 | $0.0001410 | $0.0001360 | $0.0001490 | $0.0001350 |
2024-08-04 | $0.0001360 | $0.0001350 | $0.0001550 | $0.0001310 |
2024-08-05 | $0.0001350 | $0.0001350 | $0.0001970 | $0.0001180 |
2024-08-06 | $0.0001350 | $0.0001430 | $0.0001600 | $0.0001250 |
2024-08-07 | $0.0001430 | $0.0001330 | $0.0001500 | $0.0001260 |
2024-08-08 | $0.0001330 | $0.0001600 | $0.0001670 | $0.0001280 |
2024-08-09 | $0.0001600 | $0.0001560 | $0.0001760 | $0.0001380 |
2024-08-10 | $0.0001560 | $0.0001640 | $0.0001720 | $0.0001460 |
2024-08-11 | $0.0001640 | $0.0001510 | $0.0001700 | $0.0001290 |
2024-08-12 | $0.0001510 | $0.0001450 | $0.0001710 | $0.0001280 |
2024-08-13 | $0.0001450 | $0.0001500 | $0.0001610 | $0.0001450 |
2024-08-14 | $0.0001500 | $0.0001510 | $0.0001640 | $0.0001420 |
2024-08-15 | $0.0001510 | $0.0001490 | $0.0001600 | $0.0001430 |
2024-08-16 | $0.0001490 | $0.0001530 | $0.0001540 | $0.0001260 |
2024-08-17 | $0.0001530 | $0.0001570 | $0.0001710 | $0.0001330 |
2024-08-18 | $0.0001570 | $0.0001500 | $0.0001730 | $0.0001500 |
2024-08-19 | $0.0001500 | $0.0001550 | $0.0001580 | $0.0001410 |
2024-08-20 | $0.0001550 | $0.0001520 | $0.0001700 | $0.0001500 |
2024-08-21 | $0.0001520 | $0.0001470 | $0.0001720 | $0.0001410 |
2024-08-22 | $0.0001470 | $0.0001550 | $0.0001560 | $0.0001470 |
2024-08-23 | $0.0001550 | $0.0001520 | $0.0001680 | $0.0001390 |
2024-08-24 | $0.0001520 | $0.0001620 | $0.0001700 | $0.0001480 |
2024-08-25 | $0.0001620 | $0.0001580 | $0.0001700 | $0.0001550 |
2024-08-26 | $0.0001580 | $0.0001520 | $0.0001640 | $0.0001460 |
2024-08-27 | $0.0001520 | $0.0001390 | $0.0001590 | $0.0001390 |
2024-08-28 | $0.0001390 | $0.0001300 | $0.0001520 | $0.0001260 |
2024-08-29 | $0.0001300 | $0.0001480 | $0.0001480 | $0.0001300 |
2024-08-30 | $0.0001480 | $0.0001460 | $0.0001500 | $0.0001230 |
2024-08-31 | $0.0001460 | $0.0001370 | $0.0001510 | $0.0001260 |
2024-09-01 | $0.0001370 | $0.0001410 | $0.0001410 | $0.0001270 |
2024-09-02 | $0.0001410 | $0.0001300 | $0.0001410 | $0.0001260 |
2024-09-03 | $0.0001300 | $0.0001360 | $0.0001360 | $0.0001260 |
2024-09-04 | $0.0001360 | $0.0001320 | $0.0001360 | $0.0001270 |
2024-09-05 | $0.0001320 | $0.0001270 | $0.0001320 | $0.0001200 |
2024-09-06 | $0.0001270 | $0.0001200 | $0.0001330 | $0.0001110 |
2024-09-07 | $0.0001200 | $0.0001390 | $0.0001400 | $0.0001160 |
2024-09-08 | $0.0001390 | $0.0001400 | $0.0001560 | $0.0001260 |
2024-09-09 | $0.0001400 | $0.0001300 | $0.0001390 | $0.0001210 |
2024-09-10 | $0.0001300 | $0.0001320 | $0.0001420 | $0.0001280 |
2024-09-11 | $0.0001320 | $0.0001460 | $0.0001710 | $0.0001280 |
2024-09-12 | $0.0001460 | $0.0001540 | $0.0001550 | $0.0001330 |
2024-09-13 | $0.0001540 | $0.0001520 | $0.0001630 | $0.0001360 |
2024-09-14 | $0.0001520 | $0.0001520 | $0.0001570 | $0.0001380 |
2024-09-15 | $0.0001520 | $0.0001460 | $0.0001540 | $0.0001360 |
2024-09-16 | $0.0001460 | $0.0001470 | $0.0001490 | $0.0001280 |
2024-09-17 | $0.0001470 | $0.0001400 | $0.0001520 | $0.0001340 |
2024-09-18 | $0.0001400 | $0.0001530 | $0.0002370 | $0.0001310 |
2024-09-19 | $0.0001530 | $0.0001480 | $0.0001610 | $0.0001090 |
2024-09-20 | $0.0001480 | $0.0001640 | $0.0001700 | $0.0001340 |
2024-09-21 | $0.0001640 | $0.0001560 | $0.0001700 | $0.0001430 |
2024-09-22 | $0.0001560 | $0.0001850 | $0.0002200 | $0.0001540 |
2024-09-23 | $0.0001850 | $0.0001800 | $0.0002340 | $0.0001600 |
2024-09-24 | $0.0001800 | $0.0001910 | $0.0002110 | $0.0001690 |
2024-09-25 | $0.0001910 | $0.0001930 | $0.0001980 | $0.0001580 |
2024-09-26 | $0.0001930 | $0.0001880 | $0.0002340 | $0.0001870 |
2024-09-27 | $0.0001880 | $0.0002110 | $0.0002900 | $0.0001880 |
2024-09-28 | $0.0002110 | $0.0002040 | $0.0002340 | $0.0001920 |
2024-09-29 | $0.0002040 | $0.0001990 | $0.0002160 | $0.0001920 |
2024-09-30 | $0.0001990 | $0.0002010 | $0.0002090 | $0.0001990 |
Pair | Austausch |
---|---|
SYNC/USDT | ascendex |
SYNC/USDT | bitmart |
SYNC/USDT | gateio |
SYNC/USDT | mexc |
SYNC/USDT | poloniex |
SYNC/USDT | xtpub |
SyncCoin (SYNC) is an X11 algoithm alt Coin. The block time is sixty seconds and the POW phase ends after 1000 coins have been mined. The continuing POS phase is set to a rate of 1% per annum. There was a 0.5% premine.
Vollständiger Name | SyncCoin (SYNC) |
---|---|
Anfangsdatum | N/A |
Algorithmus | X11 |
Beweisart | PoW/P |
Webseite | - |
@synclub | |
N/A | |
N/A | |
Blocknummer | N/A |
Zeit blockieren | N/A |
Belohnung blockieren | N/A |
Insgesamt abgebaute Münzen | 4,056,713,128 SYNC |
Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |