TRUMP
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | $6.67 | $6.64 | $6.87 | $6.47 |
2024-07-02 | $6.64 | $6.00 | $6.67 | $5.88 |
2024-07-03 | $6.00 | $5.61 | $6.12 | $4.87 |
2024-07-04 | $5.61 | $5.11 | $5.79 | $4.80 |
2024-07-05 | $5.11 | $5.62 | $6.17 | $4.54 |
2024-07-06 | $5.62 | $6.52 | $6.67 | $5.57 |
2024-07-07 | $6.52 | $5.34 | $6.60 | $5.31 |
2024-07-08 | $5.34 | $5.68 | $5.92 | $5.01 |
2024-07-09 | $5.68 | $5.85 | $6.21 | $5.56 |
2024-07-10 | $5.85 | $5.99 | $6.40 | $5.83 |
2024-07-11 | $5.99 | $6.09 | $6.59 | $5.78 |
2024-07-12 | $6.09 | $6.30 | $6.52 | $5.92 |
2024-07-13 | $6.30 | $8.72 | $10.82 | $6.21 |
2024-07-14 | $8.72 | $7.64 | $10.30 | $7.09 |
2024-07-15 | $7.64 | $8.41 | $8.65 | $7.35 |
2024-07-16 | $8.41 | $7.82 | $8.54 | $7.59 |
2024-07-17 | $7.82 | $7.07 | $7.99 | $6.98 |
2024-07-18 | $7.07 | $6.71 | $7.52 | $6.25 |
2024-07-19 | $6.71 | $6.77 | $7.14 | $5.96 |
2024-07-20 | $6.77 | $7.37 | $7.54 | $6.53 |
2024-07-21 | $7.37 | $7.51 | $7.94 | $6.92 |
2024-07-22 | $7.51 | $6.77 | $7.56 | $6.55 |
2024-07-23 | $6.77 | $6.17 | $6.77 | $6.10 |
2024-07-24 | $6.17 | $6.24 | $6.59 | $6.13 |
2024-07-25 | $6.24 | $5.80 | $6.25 | $5.58 |
2024-07-26 | $5.80 | $6.90 | $6.98 | $5.79 |
2024-07-27 | $6.90 | $5.95 | $7.50 | $5.80 |
2024-07-28 | $5.95 | $5.65 | $6.07 | $5.62 |
2024-07-29 | $5.65 | $5.41 | $6.00 | $5.12 |
2024-07-30 | $5.41 | $5.29 | $5.65 | $4.96 |
2024-07-31 | $5.29 | $5.09 | $5.96 | $5.02 |
2024-08-01 | $5.09 | $5.19 | $5.21 | $4.57 |
2024-08-02 | $5.19 | $4.34 | $5.27 | $4.31 |
2024-08-03 | $4.34 | $4.39 | $5.01 | $4.06 |
2024-08-04 | $4.39 | $3.94 | $4.46 | $3.66 |
2024-08-05 | $3.94 | $3.36 | $3.97 | $2.62 |
2024-08-06 | $3.36 | $3.59 | $4.59 | $3.36 |
2024-08-07 | $3.59 | $3.21 | $4.04 | $3.15 |
2024-08-08 | $3.21 | $3.18 | $3.58 | $2.87 |
2024-08-09 | $3.18 | $3.02 | $3.26 | $2.97 |
2024-08-10 | $3.02 | $3.13 | $3.28 | $3.01 |
2024-08-11 | $3.13 | $2.98 | $3.27 | $2.96 |
2024-08-12 | $2.98 | $3.55 | $3.75 | $2.97 |
2024-08-13 | $3.55 | $3.20 | $3.58 | $3.14 |
2024-08-14 | $3.20 | $3.03 | $3.24 | $2.99 |
2024-08-15 | $3.03 | $2.94 | $3.09 | $2.85 |
2024-08-16 | $2.94 | $2.63 | $2.96 | $2.62 |
2024-08-17 | $2.63 | $2.77 | $2.86 | $2.59 |
2024-08-18 | $2.77 | $2.74 | $2.83 | $2.67 |
2024-08-19 | $2.74 | $2.72 | $2.81 | $2.66 |
2024-08-20 | $2.72 | $2.63 | $2.75 | $2.61 |
2024-08-21 | $2.63 | $3.02 | $3.28 | $2.59 |
2024-08-22 | $3.02 | $3.79 | $4.12 | $2.96 |
2024-08-23 | $3.79 | $4.01 | $4.26 | $3.62 |
2024-08-24 | $4.01 | $3.90 | $4.23 | $3.75 |
2024-08-25 | $3.90 | $3.94 | $3.98 | $3.58 |
2024-08-26 | $3.94 | $3.63 | $3.96 | $3.60 |
2024-08-27 | $3.63 | $3.19 | $3.68 | $3.19 |
2024-08-28 | $3.19 | $3.42 | $3.51 | $3.15 |
2024-08-29 | $3.42 | $3.36 | $3.81 | $3.30 |
2024-08-30 | $3.36 | $3.25 | $3.40 | $3.10 |
2024-08-31 | $3.25 | $3.17 | $3.33 | $3.15 |
2024-09-01 | $3.17 | $3.02 | $3.20 | $2.98 |
2024-09-02 | $3.02 | $3.41 | $3.48 | $3.01 |
2024-09-03 | $3.41 | $3.17 | $3.43 | $3.12 |
2024-09-04 | $3.17 | $3.10 | $3.20 | $3.00 |
2024-09-05 | $3.10 | $3.00 | $3.22 | $2.94 |
2024-09-06 | $3.00 | $2.87 | $3.12 | $2.72 |
2024-09-07 | $2.87 | $3.04 | $3.05 | $2.87 |
2024-09-08 | $3.04 | $3.44 | $3.45 | $3.04 |
2024-09-09 | $3.44 | $3.34 | $3.45 | $3.11 |
2024-09-10 | $3.34 | $3.33 | $3.46 | $3.17 |
2024-09-11 | $3.33 | $2.84 | $3.33 | $2.80 |
2024-09-12 | $2.84 | $2.60 | $2.91 | $2.59 |
2024-09-13 | $2.60 | $2.41 | $2.65 | $2.13 |
2024-09-14 | $2.41 | $2.39 | $2.46 | $2.29 |
2024-09-15 | $2.39 | $2.24 | $2.42 | $2.13 |
2024-09-16 | $2.24 | $2.12 | $2.27 | $1.87 |
2024-09-17 | $2.12 | $2.15 | $2.29 | $1.94 |
2024-09-18 | $2.15 | $2.10 | $2.16 | $1.99 |
2024-09-19 | $2.10 | $2.04 | $2.25 | $1.99 |
2024-09-20 | $2.04 | $1.94 | $2.12 | $1.85 |
2024-09-21 | $1.94 | $1.83 | $1.99 | $1.68 |
2024-09-22 | $1.83 | $1.78 | $1.85 | $1.70 |
2024-09-23 | $1.78 | $1.74 | $1.87 | $1.73 |
2024-09-24 | $1.74 | $2.07 | $2.10 | $1.66 |
2024-09-25 | $2.07 | $1.98 | $2.14 | $1.84 |
2024-09-26 | $1.98 | $2.62 | $2.91 | $1.96 |
2024-09-27 | $2.62 | $2.85 | $3.34 | $2.60 |
2024-09-28 | $2.85 | $2.63 | $2.88 | $2.27 |
2024-09-29 | $2.63 | $2.99 | $3.20 | $2.59 |
2024-09-30 | $2.99 | $2.75 | $3.04 | $2.68 |
Paar | Vahetus |
---|---|
TRUMP/USDT | bingx |
TRUMP/USDT | bitmex |
TRUMP/USDT | bitrue |
TRUMP/USD | btse |
TRUMP/USDC | btse |
TRUMP/USDT | btse |
TRUMP/USDT | coinex |
TRUMP/PHP | coinspro |
TRUMP/USDT | coinw |
TRUMP/USDT | digifinex |
TRUMP/USDT | gateio |
TRUMP/USDT | mexc |
TRUMP/USDT | poloniex |
TRUMP/USDT | xtpub |
TrumpCoin was named after the political candidate, Donald Trump and it promotes some of the same ideals they see in said candidate, such as: Free Speech and Fair Trade Capitalism.
Since TrumpCoin relies heavily on the election for publicity, the Dev team have come up with a solution to assure TRUMP holders will not suffer from this decrease in demand: TRUMP will be exchangeable 1-1 for Teth tokens (TrumpTech) that will be built on the the Ethereum network in order to support smart contracts and Dapp
Täisnimi | TrumpCoin (TRUMP) |
---|---|
Algus | 2016-11-04 |
Algoritm | Blake |
Tõenditüüp | PoS |
Veebisait | http://trumpcoin.rocks/ |
N/A | |
N/A | |
N/A | |
Kastinumber | 636993 |
Kasti aeg | N/A |
Kasti auhind | N/A |
Kokku hangitud münte | N/A |
Eelmised kõik hangitud mündid | 6,551,172 |
Net Hashes sekundis | N/A |