UNO
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2024-06-06 | $0.0398500 | $0.0383500 | $0.0400600 | $0.0382700 |
2024-06-07 | $0.0383500 | $0.0351500 | $0.0383400 | $0.0344200 |
2024-06-08 | $0.0351500 | $0.0365800 | $0.0372500 | $0.0350200 |
2024-06-09 | $0.0365800 | $0.0348300 | $0.0366400 | $0.0346900 |
2024-06-10 | $0.0348300 | $0.0330900 | $0.0350900 | $0.0328200 |
2024-06-11 | $0.0330900 | $0.0312200 | $0.0337100 | $0.0307500 |
2024-06-12 | $0.0312200 | $0.0329900 | $0.0334500 | $0.0311200 |
2024-06-13 | $0.0329900 | $0.0296000 | $0.0330300 | $0.0294800 |
2024-06-14 | $0.0296000 | $0.0267900 | $0.0306000 | $0.0266300 |
2024-06-15 | $0.0267900 | $0.0293400 | $0.0298600 | $0.0267500 |
2024-06-16 | $0.0293400 | $0.0288600 | $0.0318000 | $0.0286600 |
2024-06-17 | $0.0288600 | $0.0269300 | $0.0288700 | $0.0254500 |
2024-06-18 | $0.0269300 | $0.0256300 | $0.0272300 | $0.0233400 |
2024-06-19 | $0.0256300 | $0.0261600 | $0.0265800 | $0.0248400 |
2024-06-20 | $0.0261600 | $0.0244800 | $0.0262800 | $0.0244000 |
2024-06-21 | $0.0244800 | $0.0246700 | $0.0247100 | $0.0238700 |
2024-06-22 | $0.0246700 | $0.0242100 | $0.0247400 | $0.0241400 |
2024-06-23 | $0.0242100 | $0.0230000 | $0.0243100 | $0.0223800 |
2024-06-24 | $0.0230000 | $0.0243700 | $0.0244500 | $0.0224700 |
2024-06-25 | $0.0243700 | $0.0256300 | $0.0258400 | $0.0239700 |
2024-06-26 | $0.0256300 | $0.0239700 | $0.0256500 | $0.0237800 |
2024-06-27 | $0.0239700 | $0.0226000 | $0.0243000 | $0.0222700 |
2024-06-28 | $0.0226000 | $0.0226600 | $0.0237200 | $0.0216100 |
2024-06-29 | $0.0226600 | $0.0220800 | $0.0226900 | $0.0218200 |
2024-06-30 | $0.0220800 | $0.0224400 | $0.0233200 | $0.0213500 |
2024-07-01 | $0.0224400 | $0.0217500 | $0.0227500 | $0.0212500 |
2024-07-02 | $0.0217500 | $0.0228100 | $0.0230800 | $0.0211000 |
2024-07-03 | $0.0228100 | $0.0209600 | $0.0232100 | $0.0205600 |
2024-07-04 | $0.0209600 | $0.0184900 | $0.0210500 | $0.0181800 |
2024-07-05 | $0.0184900 | $0.0179400 | $0.0186800 | $0.0158100 |
2024-07-06 | $0.0179400 | $0.0185200 | $0.0189500 | $0.0176400 |
2024-07-07 | $0.0185200 | $0.0185700 | $0.0207900 | $0.0175100 |
2024-07-08 | $0.0185700 | $0.0177400 | $0.0202700 | $0.0169700 |
2024-07-09 | $0.0177400 | $0.0202300 | $0.0215500 | $0.0172900 |
2024-07-10 | $0.0202300 | $0.0198200 | $0.0236300 | $0.0193600 |
2024-07-11 | $0.0198200 | $0.0192700 | $0.0203500 | $0.0188400 |
2024-07-12 | $0.0192700 | $0.0197600 | $0.0200300 | $0.0188200 |
2024-07-13 | $0.0197600 | $0.0191700 | $0.0200900 | $0.0191700 |
2024-07-14 | $0.0191700 | $0.0201400 | $0.0208700 | $0.0190600 |
2024-07-15 | $0.0201400 | $0.0201500 | $0.0207500 | $0.0196700 |
2024-07-16 | $0.0201500 | $0.0206800 | $0.0207700 | $0.0198900 |
2024-07-17 | $0.0206800 | $0.0215000 | $0.0228600 | $0.0206200 |
2024-07-18 | $0.0215000 | $0.0207500 | $0.0219900 | $0.0200700 |
2024-07-19 | $0.0207500 | $0.0226500 | $0.0239000 | $0.0206900 |
2024-07-20 | $0.0226500 | $0.0212500 | $0.0227800 | $0.0212300 |
2024-07-21 | $0.0212500 | $0.0210300 | $0.0214700 | $0.0205300 |
2024-07-22 | $0.0210300 | $0.0198500 | $0.0211400 | $0.0198200 |
2024-07-23 | $0.0198500 | $0.0195200 | $0.0200100 | $0.0190700 |
2024-07-24 | $0.0195200 | $0.0190900 | $0.0199900 | $0.0189900 |
2024-07-25 | $0.0190900 | $0.0180600 | $0.0192400 | $0.0174000 |
2024-07-26 | $0.0180600 | $0.0191000 | $0.0193500 | $0.0175000 |
2024-07-27 | $0.0191000 | $0.0193900 | $0.0198200 | $0.0184900 |
2024-07-28 | $0.0193900 | $0.0186400 | $0.0193900 | $0.0182300 |
2024-07-29 | $0.0186400 | $0.0180300 | $0.0194700 | $0.0179200 |
2024-07-30 | $0.0180300 | $0.0173500 | $0.0185400 | $0.0172300 |
2024-07-31 | $0.0173500 | $0.0170400 | $0.0177800 | $0.0169100 |
2024-08-01 | $0.0170400 | $0.0166600 | $0.0171400 | $0.0158800 |
2024-08-02 | $0.0166600 | $0.0156600 | $0.0169500 | $0.0152600 |
2024-08-03 | $0.0156600 | $0.0144400 | $0.0161300 | $0.0140900 |
2024-08-04 | $0.0144400 | $0.0131400 | $0.0147400 | $0.0129500 |
2024-08-05 | $0.0131400 | $0.0120200 | $0.0134400 | $0.0111200 |
2024-08-06 | $0.0120200 | $0.0129900 | $0.0137900 | $0.0120200 |
2024-08-07 | $0.0129900 | $0.0124700 | $0.0137100 | $0.0123000 |
2024-08-08 | $0.0124700 | $0.0149900 | $0.0153500 | $0.0124000 |
2024-08-09 | $0.0149900 | $0.0139900 | $0.0155100 | $0.0137100 |
2024-08-10 | $0.0139900 | $0.0144900 | $0.0148800 | $0.0138200 |
2024-08-11 | $0.0144900 | $0.0129900 | $0.0150000 | $0.0129100 |
2024-08-12 | $0.0129900 | $0.0139300 | $0.0140700 | $0.0129300 |
2024-08-13 | $0.0139300 | $0.0137900 | $0.0140800 | $0.0129100 |
2024-08-14 | $0.0137900 | $0.0138600 | $0.0144700 | $0.0135200 |
2024-08-15 | $0.0138600 | $0.0133100 | $0.0157700 | $0.0131000 |
2024-08-16 | $0.0133100 | $0.0137100 | $0.0143000 | $0.0129000 |
2024-08-17 | $0.0137100 | $0.0147000 | $0.0171800 | $0.0136400 |
2024-08-18 | $0.0147000 | $0.0145700 | $0.0151700 | $0.0140400 |
2024-08-19 | $0.0145700 | $0.0182500 | $0.0223800 | $0.0144400 |
2024-08-20 | $0.0182500 | $0.0169100 | $0.0191000 | $0.0165200 |
2024-08-21 | $0.0169100 | $0.0171700 | $0.0174700 | $0.0160800 |
2024-08-22 | $0.0171700 | $0.0176800 | $0.0178700 | $0.0167300 |
2024-08-23 | $0.0176800 | $0.0178500 | $0.0188400 | $0.0169500 |
2024-08-24 | $0.0178500 | $0.0167500 | $0.0179900 | $0.0165100 |
2024-08-25 | $0.0167500 | $0.0148200 | $0.0170800 | $0.0137100 |
2024-08-26 | $0.0148200 | $0.0146100 | $0.0151900 | $0.0143100 |
2024-08-27 | $0.0146100 | $0.0148700 | $0.0176800 | $0.0145800 |
2024-08-28 | $0.0148700 | $0.0140700 | $0.0150200 | $0.0140100 |
2024-08-29 | $0.0140700 | $0.0141400 | $0.0147700 | $0.0139900 |
2024-08-30 | $0.0141400 | $0.0138800 | $0.0154800 | $0.0136000 |
2024-08-31 | $0.0138800 | $0.0134800 | $0.0139700 | $0.0132100 |
2024-09-01 | $0.0134800 | $0.0133100 | $0.0141100 | $0.0131500 |
2024-09-02 | $0.0133100 | $0.0132700 | $0.0145100 | $0.0130100 |
2024-09-03 | $0.0132700 | $0.0131900 | $0.0143700 | $0.0130000 |
2024-09-04 | $0.0131900 | $0.0122300 | $0.0132500 | $0.0116100 |
2024-09-05 | $0.0122300 | $0.0121200 | $0.0128700 | $0.0113900 |
2024-09-06 | $0.0121200 | $0.0113700 | $0.0123600 | $0.0111400 |
2024-09-07 | $0.0113700 | $0.0121000 | $0.0123500 | $0.0112400 |
2024-09-08 | $0.0121000 | $0.0122300 | $0.0134800 | $0.0113200 |
2024-09-09 | $0.0122300 | $0.0123700 | $0.0134000 | $0.0117100 |
2024-09-10 | $0.0123700 | $0.0124200 | $0.0131700 | $0.0123100 |
2024-09-11 | $0.0124200 | $0.0122400 | $0.0129800 | $0.0119000 |
2024-09-12 | $0.0122400 | $0.0116300 | $0.0123400 | $0.0114100 |
2024-09-13 | $0.0116300 | $0.0115000 | $0.0118000 | $0.0114200 |
2024-09-14 | $0.0115000 | $0.0115100 | $0.0117800 | $0.0110000 |
2024-09-15 | $0.0115100 | $0.0114400 | $0.0118100 | $0.0113400 |
2024-09-16 | $0.0114400 | $0.0104700 | $0.0117400 | $0.0103300 |
2024-09-17 | $0.0104700 | $0.0109600 | $0.0115400 | $0.0104300 |
2024-09-18 | $0.0109600 | $0.0117000 | $0.0123600 | $0.0105200 |
2024-09-19 | $0.0117000 | $0.0115100 | $0.0121900 | $0.0110000 |
2024-09-20 | $0.0115100 | $0.0114200 | $0.0119900 | $0.0113800 |
2024-09-21 | $0.0114200 | $0.0115700 | $0.0117500 | $0.0114000 |
2024-09-22 | $0.0115700 | $0.0111800 | $0.0116600 | $0.0110100 |
2024-09-23 | $0.0111800 | $0.0115700 | $0.0126500 | $0.0111500 |
2024-09-24 | $0.0115700 | $0.0115200 | $0.0127500 | $0.0113900 |
2024-09-25 | $0.0115200 | $0.0113700 | $0.0122000 | $0.0110400 |
2024-09-26 | $0.0113700 | $0.0136100 | $0.0142000 | $0.0112900 |
2024-09-27 | $0.0136100 | $0.0159500 | $0.0176200 | $0.0130500 |
2024-09-28 | $0.0159500 | $0.0153700 | $0.0162800 | $0.0151900 |
2024-09-29 | $0.0153700 | $0.0142400 | $0.0154000 | $0.0140300 |
2024-09-30 | $0.0143000 | $0.0143600 | $0.0146000 | $0.0140000 |
Paio | Scambio |
---|---|
UNO/ETH | gateio |
UNO/USDT | gateio |
UNO/BTC | kucoin |
UNO/USDT | kucoin |
UNO/USDT | mexc |
Ultra rarity is this token's modus operandi. 1 Un per block, halving every 102,000 blocks. Only 196,875 Proof of Work UNOs will be minted before 0.0001 minimum block subsidies take effect at block 612,000. Zero coins premined. UNO's are an SHA-256 POW coin with a block target of three minutes and a hard cap to the coin supply of 250,000.
Nome e cognome | Unobtanium (UNO) |
---|---|
Data d'inizio | N/A |
Algoritmo | SHA256 |
Tipo di prova | PoW |
Sito web | http://unobtanium.uno/ |
@bryceweiner | |
N/A | |
N/A | |
Numero di blocco | 1080681 |
Block Time | N/A |
Ricompensa del blocco | N/A |
Monete totali estratte | 202,388 UNO |
Precedente monete totali estratte | 198,234 |
Hash netti al secondo | 15,185,074,227,599,600.00 H/s |