ATH
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2024-07-12 | $0.0709 | $0.0701 | $0.0709 | $0.0700 |
2024-07-13 | $0.0701 | $0.0686 | $0.0718 | $0.0681 |
2024-07-14 | $0.0686 | $0.0744 | $0.0761 | $0.0685 |
2024-07-15 | $0.0744 | $0.0766 | $0.0774 | $0.0741 |
2024-07-16 | $0.0766 | $0.0849 | $0.0870 | $0.0727 |
2024-07-17 | $0.0849 | $0.0861 | $0.0915 | $0.0809 |
2024-07-18 | $0.0861 | $0.0845 | $0.0901 | $0.0824 |
2024-07-19 | $0.0845 | $0.0834 | $0.0862 | $0.0827 |
2024-07-20 | $0.0834 | $0.0835 | $0.0875 | $0.0828 |
2024-07-21 | $0.0835 | $0.0827 | $0.0841 | $0.0794 |
2024-07-22 | $0.0827 | $0.0767 | $0.0828 | $0.0759 |
2024-07-23 | $0.0767 | $0.0762 | $0.0781 | $0.0740 |
2024-07-24 | $0.0762 | $0.0765 | $0.0778 | $0.0729 |
2024-07-25 | $0.0765 | $0.0714 | $0.0778 | $0.0689 |
2024-07-26 | $0.0714 | $0.0738 | $0.0764 | $0.0708 |
2024-07-27 | $0.0738 | $0.0732 | $0.0758 | $0.0711 |
2024-07-28 | $0.0732 | $0.0709 | $0.0753 | $0.0703 |
2024-07-29 | $0.0709 | $0.0710 | $0.0751 | $0.0707 |
2024-07-30 | $0.0710 | $0.0664 | $0.0713 | $0.0655 |
2024-07-31 | $0.0664 | $0.0716 | $0.0727 | $0.0650 |
2024-08-01 | $0.0716 | $0.0729 | $0.0737 | $0.0680 |
2024-08-02 | $0.0729 | $0.0668 | $0.0751 | $0.0665 |
2024-08-03 | $0.0668 | $0.0656 | $0.0688 | $0.0631 |
2024-08-04 | $0.0656 | $0.0628 | $0.0657 | $0.0586 |
2024-08-05 | $0.0628 | $0.0594 | $0.0633 | $0.0505 |
2024-08-06 | $0.0594 | $0.0592 | $0.0652 | $0.0590 |
2024-08-07 | $0.0592 | $0.0577 | $0.0643 | $0.0573 |
2024-08-08 | $0.0577 | $0.0638 | $0.0650 | $0.0570 |
2024-08-09 | $0.0638 | $0.0626 | $0.0639 | $0.0614 |
2024-08-10 | $0.0626 | $0.0623 | $0.0631 | $0.0608 |
2024-08-11 | $0.0623 | $0.0591 | $0.0646 | $0.0586 |
2024-08-12 | $0.0591 | $0.0621 | $0.0627 | $0.0583 |
2024-08-13 | $0.0621 | $0.0654 | $0.0686 | $0.0608 |
2024-08-14 | $0.0654 | $0.0696 | $0.0880 | $0.0649 |
2024-08-15 | $0.0696 | $0.0673 | $0.0716 | $0.0659 |
2024-08-16 | $0.0673 | $0.0644 | $0.0679 | $0.0624 |
2024-08-17 | $0.0644 | $0.0641 | $0.0647 | $0.0628 |
2024-08-18 | $0.0641 | $0.0634 | $0.0678 | $0.0631 |
2024-08-19 | $0.0634 | $0.0631 | $0.0643 | $0.0615 |
2024-08-20 | $0.0631 | $0.0615 | $0.0637 | $0.0604 |
2024-08-21 | $0.0615 | $0.0618 | $0.0620 | $0.0594 |
2024-08-22 | $0.0618 | $0.0619 | $0.0631 | $0.0606 |
2024-08-23 | $0.0619 | $0.0647 | $0.0651 | $0.0617 |
2024-08-24 | $0.0647 | $0.0640 | $0.0653 | $0.0628 |
2024-08-25 | $0.0640 | $0.0622 | $0.0642 | $0.0616 |
2024-08-26 | $0.0622 | $0.0591 | $0.0624 | $0.0584 |
2024-08-27 | $0.0591 | $0.0563 | $0.0598 | $0.0552 |
2024-08-28 | $0.0563 | $0.0550 | $0.0575 | $0.0540 |
2024-08-29 | $0.0550 | $0.0537 | $0.0569 | $0.0530 |
2024-08-30 | $0.0537 | $0.0525 | $0.0540 | $0.0508 |
2024-08-31 | $0.0525 | $0.0511 | $0.0529 | $0.0507 |
2024-09-01 | $0.0511 | $0.0525 | $0.0553 | $0.0511 |
2024-09-02 | $0.0525 | $0.0529 | $0.0534 | $0.0499100 |
2024-09-03 | $0.0529 | $0.0487700 | $0.0536 | $0.0487000 |
2024-09-04 | $0.0487700 | $0.0480100 | $0.0491700 | $0.0458400 |
2024-09-05 | $0.0480100 | $0.0452400 | $0.0484800 | $0.0446400 |
2024-09-06 | $0.0452400 | $0.0438000 | $0.0466600 | $0.0421200 |
2024-09-07 | $0.0438000 | $0.0451200 | $0.0464200 | $0.0436000 |
2024-09-08 | $0.0451200 | $0.0451600 | $0.0461600 | $0.0441100 |
2024-09-09 | $0.0451600 | $0.0461500 | $0.0465100 | $0.0445500 |
2024-09-10 | $0.0461500 | $0.0481100 | $0.0487100 | $0.0457900 |
2024-09-11 | $0.0481100 | $0.0500 | $0.0512 | $0.0471700 |
2024-09-12 | $0.0500 | $0.0555 | $0.0562 | $0.0499900 |
2024-09-13 | $0.0555 | $0.0547 | $0.0623 | $0.0522 |
2024-09-14 | $0.0547 | $0.0578 | $0.0585 | $0.0534 |
2024-09-15 | $0.0578 | $0.0579 | $0.0615 | $0.0567 |
2024-09-16 | $0.0579 | $0.0551 | $0.0594 | $0.0528 |
2024-09-17 | $0.0551 | $0.0580 | $0.0583 | $0.0521 |
2024-09-18 | $0.0580 | $0.0595 | $0.0630 | $0.0546 |
2024-09-19 | $0.0595 | $0.0601 | $0.0613 | $0.0576 |
2024-09-20 | $0.0601 | $0.0597 | $0.0627 | $0.0574 |
2024-09-21 | $0.0597 | $0.0604 | $0.0606 | $0.0563 |
2024-09-22 | $0.0604 | $0.0648 | $0.0654 | $0.0598 |
2024-09-23 | $0.0648 | $0.0637 | $0.0682 | $0.0627 |
2024-09-24 | $0.0637 | $0.0665 | $0.0665 | $0.0610 |
2024-09-25 | $0.0665 | $0.0620 | $0.0665 | $0.0617 |
2024-09-26 | $0.0620 | $0.0663 | $0.0668 | $0.0590 |
2024-09-27 | $0.0663 | $0.0669 | $0.0680 | $0.0638 |
2024-09-28 | $0.0669 | $0.0676 | $0.0706 | $0.0654 |
2024-09-29 | $0.0676 | $0.0654 | $0.0676 | $0.0645 |
2024-09-30 | $0.0655 | $0.0641 | $0.0660 | $0.0633 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
ATH/USDT | ascendex |
ATH/USDT | bigone |
ATH/ETH | bilaxy |
ATH/USDT | bingx |
ATH/USD | bitfinex |
ATH/USDT | bitfinex |
ATH/USDT | bitget |
ATH/KRW | bithumb |
ATH/THB | bitkub |
ATH/USDT | bitmart |
ATH/USDT | bitrue |
ATH/USD | btse |
ATH/USDC | btse |
ATH/USDT | btse |
ATH/USDT | bybit |
ATH/INR | coindcx |
ATH/USDT | coinex |
ATH/KRW | coinone |
ATH/USD | cryptodotcom |
ATH/USDT | gateio |
ATH/USDT | huobipro |
ATH/IDR | indodax |
ATH/USDT | kucoin |
ATH/USDT | latoken |
ATH/USDT | lbank |
ATH/USDT | mexc |
ATH/USDT | okex |
ATH/USDT | phemex |
ATH/BTC | upbit |
ATH/KRW | upbit |
ATH/USDT | xtpub |
Atheios is a PoW cryptocurrency based on Ethereum and Ubiq.
전체 이름 | Atheios (ATH) |
---|---|
시작 날짜 | N/A |
알고리즘 | Dagger |
Proof Type | PoW |
웹사이트 | https://atheios.com/ |
트위터 | @atheioschain |
페이스북 | N/A |
레딧 | https://www.reddit.com/r/Atheios/ |
블록 넘버 | N/A |
블록 시간 | N/A |
블록 보상량 | N/A |
암호화폐 총 채굴량 | 30,465,372 ATH |
사전 채굴량 | N/A |
초당 순 해시속도 | N/A |