LION
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2024-05-02 | $0.0000590 | $0.0000600 | $0.0000600 | $0.0000580 |
2024-05-03 | $0.0000600 | $0.0000620 | $0.0000670 | $0.0000580 |
2024-05-04 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000630 | $0.0000590 |
2024-05-05 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000670 | $0.0000610 |
2024-05-06 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000630 | $0.0000600 |
2024-05-07 | $0.0000620 | $0.0000600 | $0.0000620 | $0.0000590 |
2024-05-08 | $0.0000600 | $0.0000580 | $0.0000600 | $0.0000530 |
2024-05-09 | $0.0000580 | $0.0000570 | $0.0000580 | $0.0000570 |
2024-05-10 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000580 | $0.0000550 |
2024-05-11 | $0.0000570 | $0.0000560 | $0.0000600 | $0.0000550 |
2024-05-12 | $0.0000560 | $0.0000570 | $0.0000590 | $0.0000550 |
2024-05-13 | $0.0000570 | $0.0000560 | $0.0000570 | $0.0000550 |
2024-05-14 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000660 | $0.0000560 |
2024-05-15 | $0.0000560 | $0.0000570 | $0.0000590 | $0.0000550 |
2024-05-16 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000570 | $0.0000560 |
2024-05-17 | $0.0000570 | $0.0000580 | $0.0000590 | $0.0000560 |
2024-05-18 | $0.0000580 | $0.0000560 | $0.0000590 | $0.0000560 |
2024-05-19 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000560 | $0.0000520 |
2024-05-20 | $0.0000560 | $0.0000670 | $0.0000700 | $0.0000560 |
2024-05-21 | $0.0000670 | $0.0000720 | $0.0000840 | $0.0000620 |
2024-05-22 | $0.0000720 | $0.0000680 | $0.0000740 | $0.0000680 |
2024-05-23 | $0.0000680 | $0.0000710 | $0.0000810 | $0.0000670 |
2024-05-24 | $0.0000710 | $0.0000800 | $0.0000860 | $0.0000600 |
2024-05-25 | $0.0000800 | $0.0000980 | $0.0001400 | $0.0000770 |
2024-05-26 | $0.0000980 | $0.0000930 | $0.0000990 | $0.0000910 |
2024-05-27 | $0.0000930 | $0.0000880 | $0.0000940 | $0.0000870 |
2024-05-28 | $0.0000880 | $0.0000830 | $0.0000990 | $0.0000790 |
2024-05-29 | $0.0000830 | $0.0000850 | $0.0000980 | $0.0000820 |
2024-05-30 | $0.0000850 | $0.0000800 | $0.0000850 | $0.0000750 |
2024-05-31 | $0.0000800 | $0.0000850 | $0.0000880 | $0.0000760 |
2024-06-01 | $0.0000850 | $0.0001150 | $0.0001190 | $0.0000850 |
2024-06-02 | $0.0001150 | $0.0000910 | $0.0001150 | $0.0000890 |
2024-06-03 | $0.0000910 | $0.0001110 | $0.0001200 | $0.0000900 |
2024-06-04 | $0.0001110 | $0.0000950 | $0.0001400 | $0.0000910 |
2024-06-05 | $0.0000950 | $0.0000950 | $0.0001040 | $0.0000950 |
2024-06-06 | $0.0000950 | $0.0000820 | $0.0001020 | $0.0000790 |
2024-06-07 | $0.0000820 | $0.0000830 | $0.0000900 | $0.0000800 |
2024-06-08 | $0.0000830 | $0.0000810 | $0.0000880 | $0.0000800 |
2024-06-09 | $0.0000810 | $0.0000800 | $0.0000850 | $0.0000740 |
2024-06-10 | $0.0000800 | $0.0000800 | $0.0000820 | $0.0000780 |
2024-06-11 | $0.0000800 | $0.0000890 | $0.0001270 | $0.0000790 |
2024-06-12 | $0.0000890 | $0.0000890 | $0.0000950 | $0.0000790 |
2024-06-13 | $0.0000890 | $0.0000800 | $0.0000940 | $0.0000790 |
2024-06-14 | $0.0000800 | $0.0000770 | $0.0000880 | $0.0000760 |
2024-06-15 | $0.0000770 | $0.0000760 | $0.0000790 | $0.0000720 |
2024-06-16 | $0.0000760 | $0.0000820 | $0.0000840 | $0.0000750 |
2024-06-17 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000820 | $0.0000770 |
2024-06-18 | $0.0000820 | $0.0000700 | $0.0000820 | $0.0000660 |
2024-06-19 | $0.0000700 | $0.0000660 | $0.0000700 | $0.0000650 |
2024-06-20 | $0.0000660 | $0.0000760 | $0.0000820 | $0.0000660 |
2024-06-21 | $0.0000760 | $0.0000720 | $0.0000820 | $0.0000710 |
2024-06-22 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0000790 | $0.0000710 |
2024-06-23 | $0.0000720 | $0.0000720 | $0.0000780 | $0.0000710 |
2024-06-24 | $0.0000720 | $0.0000700 | $0.0000720 | $0.0000690 |
2024-06-25 | $0.0000700 | $0.0000700 | $0.0000780 | $0.0000690 |
2024-06-26 | $0.0000700 | $0.0000660 | $0.0000700 | $0.0000660 |
2024-06-27 | $0.0000660 | $0.0000670 | $0.0000680 | $0.0000550 |
2024-06-28 | $0.0000670 | $0.0000630 | $0.0000670 | $0.0000620 |
2024-06-29 | $0.0000630 | $0.0000660 | $0.0000670 | $0.0000610 |
2024-06-30 | $0.0000660 | $0.0000650 | $0.0000670 | $0.0000640 |
2024-07-01 | $0.0000650 | $0.0000720 | $0.0000770 | $0.0000640 |
2024-07-02 | $0.0000720 | $0.0000660 | $0.0000720 | $0.0000650 |
2024-07-03 | $0.0000660 | $0.0000680 | $0.0000700 | $0.0000620 |
2024-07-04 | $0.0000680 | $0.0000630 | $0.0000680 | $0.0000620 |
2024-07-05 | $0.0000630 | $0.0000650 | $0.0000650 | $0.0000620 |
2024-07-06 | $0.0000650 | $0.0000650 | $0.0000700 | $0.0000650 |
2024-07-07 | $0.0000650 | $0.0000630 | $0.0000690 | $0.0000590 |
2024-07-08 | $0.0000630 | $0.0000590 | $0.0000630 | $0.0000570 |
2024-07-09 | $0.0000590 | $0.0000650 | $0.0000690 | $0.0000590 |
2024-07-10 | $0.0000650 | $0.0000610 | $0.0000660 | $0.0000610 |
2024-07-11 | $0.0000610 | $0.0000580 | $0.0000620 | $0.0000580 |
2024-07-12 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000600 | $0.0000580 |
2024-07-13 | $0.0000580 | $0.0000590 | $0.0000690 | $0.0000580 |
2024-07-14 | $0.0000590 | $0.0000590 | $0.0000600 | $0.0000580 |
2024-07-15 | $0.0000590 | $0.0000600 | $0.0000640 | $0.0000580 |
2024-07-16 | $0.0000600 | $0.0000580 | $0.0000610 | $0.0000570 |
2024-07-17 | $0.0000580 | $0.0000690 | $0.0000880 | $0.0000550 |
2024-07-18 | $0.0000690 | $0.0000650 | $0.0000990 | $0.0000570 |
2024-07-19 | $0.0000650 | $0.0000670 | $0.0000830 | $0.0000600 |
2024-07-20 | $0.0000670 | $0.0000650 | $0.0000670 | $0.0000630 |
2024-07-21 | $0.0000650 | $0.0000680 | $0.0000730 | $0.0000620 |
2024-07-22 | $0.0000680 | $0.0000660 | $0.0000700 | $0.0000660 |
2024-07-23 | $0.0000660 | $0.0000640 | $0.0000660 | $0.0000630 |
2024-07-24 | $0.0000640 | $0.0000610 | $0.0000640 | $0.0000600 |
2024-07-25 | $0.0000610 | $0.0000590 | $0.0000610 | $0.0000570 |
2024-07-26 | $0.0000590 | $0.0000650 | $0.0000700 | $0.0000590 |
2024-07-27 | $0.0000650 | $0.0000630 | $0.0000650 | $0.0000610 |
2024-07-28 | $0.0000630 | $0.0000590 | $0.0000630 | $0.0000580 |
2024-07-29 | $0.0000590 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000580 |
2024-07-30 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000620 |
2024-07-31 | $0.0000620 | $0.0000620 | $0.0000660 | $0.0000620 |
2024-08-01 | $0.0000620 | $0.0000600 | $0.0000630 | $0.0000590 |
2024-08-02 | $0.0000600 | $0.0000580 | $0.0000720 | $0.0000560 |
2024-08-03 | $0.0000580 | $0.0000580 | $0.0000590 | $0.0000550 |
2024-08-04 | $0.0000580 | $0.0000500 | $0.0000580 | $0.0000480 |
2024-08-05 | $0.0000500 | $0.0000450 | $0.0000510 | $0.0000400 |
2024-08-06 | $0.0000450 | $0.0000420 | $0.0000490 | $0.0000400 |
2024-08-07 | $0.0000420 | $0.0000440 | $0.0000470 | $0.0000390 |
2024-08-08 | $0.0000440 | $0.0000430 | $0.0000460 | $0.0000420 |
2024-08-09 | $0.0000430 | $0.0000430 | $0.0000450 | $0.0000420 |
2024-08-10 | $0.0000430 | $0.0000440 | $0.0000440 | $0.0000430 |
2024-08-11 | $0.0000440 | $0.0000430 | $0.0000450 | $0.0000430 |
2024-08-12 | $0.0000430 | $0.0000430 | $0.0000440 | $0.0000410 |
2024-08-13 | $0.0000430 | $0.0000430 | $0.0000440 | $0.0000420 |
2024-08-14 | $0.0000430 | $0.0000420 | $0.0000430 | $0.0000420 |
2024-08-15 | $0.0000420 | $0.0000400 | $0.0000420 | $0.0000400 |
2024-08-16 | $0.0000400 | $0.0000400 | $0.0000400 | $0.0000390 |
2024-08-17 | $0.0000400 | $0.0000380 | $0.0000470 | $0.0000380 |
2024-08-18 | $0.0000380 | $0.0000410 | $0.0000430 | $0.0000380 |
2024-08-19 | $0.0000410 | $0.0000430 | $0.0000440 | $0.0000400 |
2024-08-20 | $0.0000430 | $0.0000380 | $0.0000430 | $0.0000380 |
2024-08-21 | $0.0000380 | $0.0000420 | $0.0000430 | $0.0000380 |
2024-08-22 | $0.0000420 | $0.0000380 | $0.0000420 | $0.0000380 |
2024-08-23 | $0.0000380 | $0.0000410 | $0.0000500 | $0.0000380 |
2024-08-24 | $0.0000410 | $0.0000410 | $0.0000450 | $0.0000390 |
2024-08-25 | $0.0000410 | $0.0000450 | $0.0000460 | $0.0000390 |
2024-08-26 | $0.0000450 | $0.0000390 | $0.0000460 | $0.0000380 |
2024-08-27 | $0.0000390 | $0.0000390 | $0.0000410 | $0.0000380 |
2024-08-28 | $0.0000390 | $0.0000380 | $0.0000420 | $0.0000350 |
2024-08-29 | $0.0000380 | $0.0000380 | $0.0000400 | $0.0000360 |
2024-08-30 | $0.0000380 | $0.0000380 | $0.0000400 | $0.0000370 |
2024-08-31 | $0.0000380 | $0.0000380 | $0.0000390 | $0.0000380 |
2024-09-01 | $0.0000380 | $0.0000360 | $0.0000400 | $0.0000360 |
2024-09-02 | $0.0000360 | $0.0000350 | $0.0000380 | $0.0000340 |
2024-09-03 | $0.0000350 | $0.0000360 | $0.0000370 | $0.0000340 |
2024-09-04 | $0.0000360 | $0.0000250 | $0.0000360 | $0.0000220 |
2024-09-05 | $0.0000250 | $0.0000250 | $0.0000280 | $0.0000230 |
2024-09-06 | $0.0000250 | $0.0000230 | $0.0000280 | $0.0000230 |
2024-09-07 | $0.0000230 | $0.0000250 | $0.0000300 | $0.0000230 |
2024-09-08 | $0.0000250 | $0.0000270 | $0.0000270 | $0.0000250 |
2024-09-09 | $0.0000270 | $0.0000320 | $0.0000320 | $0.0000270 |
2024-09-10 | $0.0000320 | $0.0000350 | $0.0000350 | $0.0000320 |
2024-09-11 | $0.0000350 | $0.0000350 | $0.0000380 | $0.0000340 |
2024-09-12 | $0.0000350 | $0.0000370 | $0.0000370 | $0.0000340 |
2024-09-13 | $0.0000370 | $0.0000370 | $0.0000380 | $0.0000340 |
2024-09-14 | $0.0000370 | $0.0000360 | $0.0000380 | $0.0000320 |
2024-09-15 | $0.0000360 | $0.0000360 | $0.0000380 | $0.0000340 |
2024-09-16 | $0.0000360 | $0.0000340 | $0.0000360 | $0.0000330 |
2024-09-17 | $0.0000340 | $0.0000360 | $0.0000380 | $0.0000340 |
2024-09-18 | $0.0000360 | $0.0000370 | $0.0000370 | $0.0000360 |
2024-09-19 | $0.0000370 | $0.0000380 | $0.0000430 | $0.0000360 |
2024-09-20 | $0.0000380 | $0.0000400 | $0.0000490 | $0.0000380 |
2024-09-21 | $0.0000400 | $0.0000390 | $0.0000500 | $0.0000330 |
2024-09-22 | $0.0000390 | $0.0000350 | $0.0000400 | $0.0000340 |
2024-09-23 | $0.0000350 | $0.0000380 | $0.0000400 | $0.0000350 |
2024-09-24 | $0.0000380 | $0.0000380 | $0.0000390 | $0.0000360 |
2024-09-25 | $0.0000380 | $0.0000390 | $0.0000400 | $0.0000380 |
2024-09-26 | $0.0000390 | $0.0000400 | $0.0000400 | $0.0000360 |
2024-09-27 | $0.0000400 | $0.0000400 | $0.0000400 | $0.0000360 |
2024-09-28 | $0.0000400 | $0.0000360 | $0.0000400 | $0.0000360 |
2024-09-29 | $0.0000360 | $0.0000370 | $0.0000400 | $0.0000360 |
2024-09-30 | $0.0000370 | $0.0000370 | $0.0000370 | $0.0000370 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
LION/USDT | gateio |
CoinLion is an Ethereum-based platform that allows the management and exchange of cryptocurrencies while providing the tools needed to efficiently manage assets and earn the native token LION. LION is an ERC20 utility token that serves as a currency on the CoinLion ecosystem. LION can be earned by creating and sharing portfolios, research, and strategies with other users, submitting research that CoinLion publishes within the platform, becoming a top performer within the CoinLion Platform, allowing advertisers to access the public profile and more.
전체 이름 | CoinLion (LION) |
---|---|
시작 날짜 | 2017-03-11 |
알고리즘 | N/A |
Proof Type | N/A |
웹사이트 | https://coinlion.com/ |
트위터 | @coin_lion |
페이스북 | https://www.facebook.com/CoinLion.official/ |
레딧 | N/A |
블록 넘버 | N/A |
블록 시간 | N/A |
블록 보상량 | N/A |
암호화폐 총 채굴량 | 32,226,096 LION |
사전 채굴량 | N/A |
초당 순 해시속도 | N/A |