CXT
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2024-08-15 | $0.0566 | $0.0550 | $0.0613 | $0.0535 |
2024-08-16 | $0.0550 | $0.0499600 | $0.0561 | $0.0459300 |
2024-08-17 | $0.0499600 | $0.0468000 | $0.0535 | $0.0459000 |
2024-08-18 | $0.0468000 | $0.0506 | $0.0537 | $0.0461000 |
2024-08-19 | $0.0506 | $0.0525 | $0.0603 | $0.0492200 |
2024-08-20 | $0.0525 | $0.0530 | $0.0550 | $0.0501 |
2024-08-21 | $0.0530 | $0.0566 | $0.0596 | $0.0506 |
2024-08-22 | $0.0566 | $0.0613 | $0.0649 | $0.0546 |
2024-08-23 | $0.0613 | $0.0669 | $0.0681 | $0.0613 |
2024-08-24 | $0.0669 | $0.0634 | $0.0670 | $0.0630 |
2024-08-25 | $0.0634 | $0.0642 | $0.0659 | $0.0609 |
2024-08-26 | $0.0642 | $0.0601 | $0.0660 | $0.0575 |
2024-08-27 | $0.0601 | $0.0540 | $0.0618 | $0.0532 |
2024-08-28 | $0.0540 | $0.0534 | $0.0561 | $0.0505 |
2024-08-29 | $0.0534 | $0.0550 | $0.0635 | $0.0532 |
2024-08-30 | $0.0550 | $0.0538 | $0.0580 | $0.0518 |
2024-08-31 | $0.0538 | $0.0512 | $0.0553 | $0.0504 |
2024-09-01 | $0.0512 | $0.0519 | $0.0553 | $0.0501 |
2024-09-02 | $0.0519 | $0.0584 | $0.0725 | $0.0507 |
2024-09-03 | $0.0584 | $0.0591 | $0.0659 | $0.0569 |
2024-09-04 | $0.0591 | $0.0617 | $0.0688 | $0.0573 |
2024-09-05 | $0.0617 | $0.0684 | $0.0702 | $0.0603 |
2024-09-06 | $0.0684 | $0.0726 | $0.0743 | $0.0654 |
2024-09-07 | $0.0726 | $0.0651 | $0.0730 | $0.0649 |
2024-09-08 | $0.0651 | $0.0618 | $0.0656 | $0.0592 |
2024-09-09 | $0.0618 | $0.0688 | $0.0894 | $0.0601 |
2024-09-10 | $0.0688 | $0.0660 | $0.0689 | $0.0655 |
2024-09-11 | $0.0660 | $0.0668 | $0.0697 | $0.0637 |
2024-09-12 | $0.0668 | $0.0700 | $0.0715 | $0.0663 |
2024-09-13 | $0.0700 | $0.0713 | $0.0731 | $0.0678 |
2024-09-14 | $0.0713 | $0.0763 | $0.0792 | $0.0696 |
2024-09-15 | $0.0763 | $0.0772 | $0.0806 | $0.0746 |
2024-09-16 | $0.0772 | $0.0827 | $0.0890 | $0.0759 |
2024-09-17 | $0.0827 | $0.0900 | $0.0965 | $0.0804 |
2024-09-18 | $0.0900 | $0.0960 | $0.0980 | $0.0833 |
2024-09-19 | $0.0960 | $0.0974 | $0.1134000 | $0.0937 |
2024-09-20 | $0.0974 | $0.1066000 | $0.1100000 | $0.0963 |
2024-09-21 | $0.1066000 | $0.1251000 | $0.1389000 | $0.1054000 |
2024-09-22 | $0.1251000 | $0.1372000 | $0.1643000 | $0.1239000 |
2024-09-23 | $0.1372000 | $0.1006000 | $0.1372000 | $0.1000000 |
2024-09-24 | $0.1006000 | $0.1082000 | $0.1125000 | $0.1000000 |
2024-09-25 | $0.1082000 | $0.1169000 | $0.1221000 | $0.1068000 |
2024-09-26 | $0.1169000 | $0.1145000 | $0.1199000 | $0.1132000 |
2024-09-27 | $0.1145000 | $0.1087000 | $0.1152000 | $0.1083000 |
2024-09-28 | $0.1087000 | $0.1051000 | $0.1127000 | $0.1048000 |
2024-09-29 | $0.1051000 | $0.1043000 | $0.1056000 | $0.1031000 |
2024-09-30 | $0.1046000 | $0.1040000 | $0.1047000 | $0.1036000 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
CXT/USDT | ascendex |
CXT/USDT | bingx |
CXT/USDT | bitrue |
CXT/USDT | coinw |
CXT/USD | cryptodotcom |
CXT/USDT | gateio |
CXT/USDT | huobipro |
CXT/EUR | kraken |
CXT/USD | kraken |
CXT/USDT | kucoin |
CXT/USDT | mexc |
CXT/USDT | okex |
CXT/USDT | probit |
CXT/USDT | xtpub |
Coinonat is a Proof of Cryptocurrency based on the x algorithm, an ASIC-Resistant algorithm that garantees a minimum of three to four years before any ASIC can be invented.