MEE
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2024-05-13 | $0.0190100 | $0.0177300 | $0.0191600 | $0.0177000 |
2024-05-14 | $0.0177300 | $0.0170100 | $0.0183000 | $0.0169500 |
2024-05-15 | $0.0170100 | $0.0158300 | $0.0173800 | $0.0137200 |
2024-05-16 | $0.0158300 | $0.0147900 | $0.0159000 | $0.0142000 |
2024-05-17 | $0.0147900 | $0.0148800 | $0.0150800 | $0.0144000 |
2024-05-18 | $0.0148800 | $0.0158500 | $0.0179200 | $0.0147900 |
2024-05-19 | $0.0158500 | $0.0163800 | $0.0170300 | $0.0158500 |
2024-05-20 | $0.0163800 | $0.0167100 | $0.0169300 | $0.0159200 |
2024-05-21 | $0.0167100 | $0.0168200 | $0.0171600 | $0.0165100 |
2024-05-22 | $0.0168200 | $0.0168700 | $0.0174100 | $0.0166500 |
2024-05-23 | $0.0168700 | $0.0153100 | $0.0170300 | $0.0151500 |
2024-05-24 | $0.0153100 | $0.0150700 | $0.0154100 | $0.0147300 |
2024-05-25 | $0.0150700 | $0.0152700 | $0.0153100 | $0.0148600 |
2024-05-26 | $0.0152700 | $0.0146600 | $0.0153100 | $0.0142000 |
2024-05-27 | $0.0146600 | $0.0147700 | $0.0149600 | $0.0145700 |
2024-05-28 | $0.0147700 | $0.0153300 | $0.0157000 | $0.0136500 |
2024-05-29 | $0.0153300 | $0.0146500 | $0.0154100 | $0.0145200 |
2024-05-30 | $0.0146500 | $0.0132100 | $0.0148200 | $0.0126000 |
2024-05-31 | $0.0132100 | $0.0125900 | $0.0139100 | $0.0125700 |
2024-06-01 | $0.0125900 | $0.0136400 | $0.0137900 | $0.0125100 |
2024-06-02 | $0.0136400 | $0.0118800 | $0.0136600 | $0.0116000 |
2024-06-03 | $0.0118800 | $0.0128400 | $0.0132200 | $0.0118300 |
2024-06-04 | $0.0128400 | $0.0149400 | $0.0156800 | $0.0127200 |
2024-06-05 | $0.0149400 | $0.0175500 | $0.0197400 | $0.0148500 |
2024-06-06 | $0.0175500 | $0.0160500 | $0.0182400 | $0.0159500 |
2024-06-07 | $0.0160500 | $0.0152700 | $0.0160800 | $0.0149000 |
2024-06-08 | $0.0152700 | $0.0137700 | $0.0153100 | $0.0135100 |
2024-06-09 | $0.0137700 | $0.0138700 | $0.0149100 | $0.0135200 |
2024-06-10 | $0.0138700 | $0.0130500 | $0.0139900 | $0.0129100 |
2024-06-11 | $0.0130500 | $0.0127600 | $0.0134400 | $0.0125200 |
2024-06-12 | $0.0127600 | $0.0136200 | $0.0139300 | $0.0126200 |
2024-06-13 | $0.0136200 | $0.0121400 | $0.0136300 | $0.0120900 |
2024-06-14 | $0.0121400 | $0.0119000 | $0.0129100 | $0.0116700 |
2024-06-15 | $0.0119000 | $0.0120700 | $0.0123300 | $0.0116700 |
2024-06-16 | $0.0120700 | $0.0124600 | $0.0127700 | $0.0119600 |
2024-06-17 | $0.0124600 | $0.0117600 | $0.0124700 | $0.0110400 |
2024-06-18 | $0.0117600 | $0.0107000 | $0.0118000 | $0.0101000 |
2024-06-19 | $0.0107000 | $0.0120900 | $0.0122600 | $0.0105600 |
2024-06-20 | $0.0120900 | $0.0118000 | $0.0127600 | $0.0116900 |
2024-06-21 | $0.0118000 | $0.0111000 | $0.0119700 | $0.0109900 |
2024-06-22 | $0.0111000 | $0.0110900 | $0.0117000 | $0.0109700 |
2024-06-23 | $0.0110900 | $0.0112500 | $0.0113000 | $0.0108900 |
2024-06-24 | $0.0112500 | $0.0102800 | $0.0113000 | $0.0101700 |
2024-06-25 | $0.0102800 | $0.0111200 | $0.0112300 | $0.0101700 |
2024-06-26 | $0.0111200 | $0.0119300 | $0.0121800 | $0.0110300 |
2024-06-27 | $0.0119300 | $0.0108000 | $0.0119500 | $0.0107500 |
2024-06-28 | $0.0108000 | $0.0107400 | $0.0109800 | $0.0102300 |
2024-06-29 | $0.0107400 | $0.0101800 | $0.0107800 | $0.0100100 |
2024-06-30 | $0.0101800 | $0.0104200 | $0.0104400 | $0.009688 |
2024-07-01 | $0.0104200 | $0.0121600 | $0.0123900 | $0.0104300 |
2024-07-02 | $0.0121600 | $0.0118600 | $0.0134900 | $0.0113900 |
2024-07-03 | $0.0118600 | $0.0107700 | $0.0118700 | $0.0104000 |
2024-07-04 | $0.0107700 | $0.009823 | $0.0108900 | $0.009684 |
2024-07-05 | $0.009823 | $0.0103900 | $0.0105100 | $0.008992 |
2024-07-06 | $0.0103900 | $0.0101700 | $0.0105500 | $0.0099430 |
2024-07-07 | $0.0101700 | $0.0102300 | $0.0111000 | $0.009787 |
2024-07-08 | $0.0102300 | $0.0101600 | $0.0103400 | $0.009735 |
2024-07-09 | $0.0101600 | $0.009592 | $0.0114300 | $0.009489 |
2024-07-10 | $0.009592 | $0.009298 | $0.0101400 | $0.009034 |
2024-07-11 | $0.009298 | $0.008699 | $0.009619 | $0.008694 |
2024-07-12 | $0.008699 | $0.008395 | $0.008787 | $0.008245 |
2024-07-13 | $0.008395 | $0.008777 | $0.009174 | $0.008306 |
2024-07-14 | $0.008777 | $0.009238 | $0.009263 | $0.008287 |
2024-07-15 | $0.009238 | $0.009465 | $0.009592 | $0.009027 |
2024-07-16 | $0.009465 | $0.009616 | $0.0101300 | $0.009304 |
2024-07-17 | $0.009616 | $0.0101100 | $0.0110300 | $0.009588 |
2024-07-18 | $0.0101100 | $0.0100900 | $0.0106300 | $0.009883 |
2024-07-19 | $0.0100900 | $0.009832 | $0.0105600 | $0.009754 |
2024-07-20 | $0.009832 | $0.009335 | $0.0099020 | $0.009255 |
2024-07-21 | $0.009335 | $0.009644 | $0.0103700 | $0.009271 |
2024-07-22 | $0.009644 | $0.008973 | $0.009670 | $0.008970 |
2024-07-23 | $0.008973 | $0.008925 | $0.009003 | $0.008726 |
2024-07-24 | $0.008925 | $0.009015 | $0.009109 | $0.008832 |
2024-07-25 | $0.009015 | $0.008473 | $0.009034 | $0.008450 |
2024-07-26 | $0.008473 | $0.009145 | $0.009386 | $0.008391 |
2024-07-27 | $0.009145 | $0.008604 | $0.009350 | $0.008515 |
2024-07-28 | $0.008604 | $0.008266 | $0.008683 | $0.007937 |
2024-07-29 | $0.008266 | $0.007637 | $0.008690 | $0.007569 |
2024-07-30 | $0.007637 | $0.007818 | $0.008140 | $0.007580 |
2024-07-31 | $0.007818 | $0.007883 | $0.008368 | $0.007710 |
2024-08-01 | $0.007883 | $0.007530 | $0.007950 | $0.007301 |
2024-08-02 | $0.007530 | $0.007328 | $0.007898 | $0.007008 |
2024-08-03 | $0.007328 | $0.007551 | $0.007765 | $0.007321 |
2024-08-04 | $0.007551 | $0.007138 | $0.007772 | $0.007125 |
2024-08-05 | $0.007138 | $0.006898 | $0.007147 | $0.006209 |
2024-08-06 | $0.006898 | $0.006921 | $0.007042 | $0.006781 |
2024-08-07 | $0.006921 | $0.006432 | $0.007064 | $0.006353 |
2024-08-08 | $0.006432 | $0.006480 | $0.006579 | $0.006368 |
2024-08-09 | $0.006480 | $0.006719 | $0.007088 | $0.006350 |
2024-08-10 | $0.006719 | $0.006339 | $0.006783 | $0.006264 |
2024-08-11 | $0.006339 | $0.006534 | $0.006577 | $0.006305 |
2024-08-12 | $0.006534 | $0.006404 | $0.006699 | $0.006262 |
2024-08-13 | $0.006404 | $0.006518 | $0.006591 | $0.006225 |
2024-08-14 | $0.006518 | $0.006491 | $0.006687 | $0.006429 |
2024-08-15 | $0.006491 | $0.006359 | $0.006697 | $0.006330 |
2024-08-16 | $0.006359 | $0.006452 | $0.006525 | $0.006206 |
2024-08-17 | $0.006452 | $0.006674 | $0.006734 | $0.006424 |
2024-08-18 | $0.006674 | $0.006968 | $0.007066 | $0.006669 |
2024-08-19 | $0.006968 | $0.006844 | $0.006973 | $0.006823 |
2024-08-20 | $0.006844 | $0.006616 | $0.006864 | $0.006609 |
2024-08-21 | $0.006616 | $0.006513 | $0.006798 | $0.006370 |
2024-08-22 | $0.006513 | $0.006802 | $0.006815 | $0.006410 |
2024-08-23 | $0.006802 | $0.007209 | $0.007272 | $0.006806 |
2024-08-24 | $0.007209 | $0.007150 | $0.007277 | $0.006996 |
2024-08-25 | $0.007150 | $0.007500 | $0.007715 | $0.007128 |
2024-08-26 | $0.007500 | $0.007821 | $0.007860 | $0.007474 |
2024-08-27 | $0.007821 | $0.007409 | $0.007905 | $0.007381 |
2024-08-28 | $0.007409 | $0.006785 | $0.007513 | $0.006675 |
2024-08-29 | $0.006785 | $0.006685 | $0.006851 | $0.006594 |
2024-08-30 | $0.006685 | $0.006629 | $0.006698 | $0.006417 |
2024-08-31 | $0.006629 | $0.006516 | $0.006645 | $0.006480 |
2024-09-01 | $0.006516 | $0.006210 | $0.006537 | $0.006126 |
2024-09-02 | $0.006210 | $0.006382 | $0.006470 | $0.006152 |
2024-09-03 | $0.006382 | $0.006449 | $0.006503 | $0.005823 |
2024-09-04 | $0.006449 | $0.006738 | $0.007086 | $0.006424 |
2024-09-05 | $0.006738 | $0.006447 | $0.006769 | $0.006417 |
2024-09-06 | $0.006447 | $0.007418 | $0.007459 | $0.006431 |
2024-09-07 | $0.007418 | $0.007159 | $0.007988 | $0.006923 |
2024-09-08 | $0.007159 | $0.007024 | $0.007373 | $0.007019 |
2024-09-09 | $0.007024 | $0.006694 | $0.007218 | $0.006659 |
2024-09-10 | $0.006694 | $0.006285 | $0.006727 | $0.006137 |
2024-09-11 | $0.006285 | $0.006061 | $0.006349 | $0.005886 |
2024-09-12 | $0.006061 | $0.006245 | $0.006351 | $0.005924 |
2024-09-13 | $0.006245 | $0.006794 | $0.006900 | $0.006248 |
2024-09-14 | $0.006794 | $0.006910 | $0.007432 | $0.006757 |
2024-09-15 | $0.006910 | $0.006633 | $0.006918 | $0.006533 |
2024-09-16 | $0.006633 | $0.006803 | $0.006960 | $0.006512 |
2024-09-17 | $0.006803 | $0.006647 | $0.006883 | $0.006596 |
2024-09-18 | $0.006647 | $0.006892 | $0.006901 | $0.006647 |
2024-09-19 | $0.006892 | $0.006956 | $0.007220 | $0.006863 |
2024-09-20 | $0.006956 | $0.007649 | $0.007922 | $0.006836 |
2024-09-21 | $0.007649 | $0.007670 | $0.008015 | $0.007534 |
2024-09-22 | $0.007670 | $0.007336 | $0.008131 | $0.007062 |
2024-09-23 | $0.007336 | $0.007047 | $0.007477 | $0.006985 |
2024-09-24 | $0.007047 | $0.007039 | $0.007146 | $0.006935 |
2024-09-25 | $0.007039 | $0.007082 | $0.007196 | $0.006927 |
2024-09-26 | $0.007082 | $0.007845 | $0.008069 | $0.007043 |
2024-09-27 | $0.007845 | $0.007320 | $0.008042 | $0.007240 |
2024-09-28 | $0.007320 | $0.007043 | $0.007522 | $0.006902 |
2024-09-29 | $0.007043 | $0.007021 | $0.007194 | $0.006910 |
2024-09-30 | $0.007021 | $0.006962 | $0.007023 | $0.006950 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
MEE/USDT | bingx |
MEE/USDT | bybit |
MEE/USDT | mexc |
CoinMeet aims to build a blockchain ecosystem that includes digital assets, digital identity and digital social networking. The platform will use artifical intelligence technology to identify fingerprints, facial features and sounds. Furthermore, the platform will feature a multi-asset wallet where users will be able to manage, transfer and pay for multiple digital assets and a Digital Asset Distribution Community where users can freely commuicate and create their own distribution channels for digital assets.
전체 이름 | CoinMeet (MEE) |
---|---|
시작 날짜 | 2017-01-12 |
알고리즘 | N/A |
Proof Type | N/A |
웹사이트 | https://coinmeet.io/ |
트위터 | @CoinMeetCoin |
페이스북 | N/A |
레딧 | N/A |
블록 넘버 | N/A |
블록 시간 | N/A |
블록 보상량 | N/A |
암호화폐 총 채굴량 | 559,411,443 MEE |
사전 채굴량 | N/A |
초당 순 해시속도 | N/A |