날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2024-05-28 | $0.2243000 | $0.2212000 | $0.2307000 | $0.2189000 |
2024-05-29 | $0.2212000 | $0.2133000 | $0.2293000 | $0.2115000 |
2024-05-30 | $0.2133000 | $0.1996000 | $0.2141000 | $0.1987000 |
2024-05-31 | $0.1996000 | $0.1815000 | $0.2041000 | $0.1809000 |
2024-06-01 | $0.1815000 | $0.1734000 | $0.1832000 | $0.1696000 |
2024-06-02 | $0.1734000 | $0.1630000 | $0.1766000 | $0.1628000 |
2024-06-03 | $0.1630000 | $0.1651000 | $0.1749000 | $0.1625000 |
2024-06-04 | $0.1651000 | $0.1705000 | $0.1751000 | $0.1620000 |
2024-06-05 | $0.1705000 | $0.1603000 | $0.1744000 | $0.1575000 |
2024-06-06 | $0.1603000 | $0.1583000 | $0.1658000 | $0.1563000 |
2024-06-07 | $0.1583000 | $0.1581000 | $0.1675000 | $0.1530000 |
2024-06-08 | $0.1581000 | $0.1609000 | $0.1747000 | $0.1560000 |
2024-06-09 | $0.1609000 | $0.1617000 | $0.1650000 | $0.1556000 |
2024-06-10 | $0.1617000 | $0.1539000 | $0.1628000 | $0.1512000 |
2024-06-11 | $0.1539000 | $0.1523000 | $0.1558000 | $0.1499000 |
2024-06-12 | $0.1523000 | $0.1635000 | $0.1678000 | $0.1492000 |
2024-06-13 | $0.1635000 | $0.1562000 | $0.1638000 | $0.1554000 |
2024-06-14 | $0.1562000 | $0.1533000 | $0.1612000 | $0.1517000 |
2024-06-15 | $0.1533000 | $0.1645000 | $0.1664000 | $0.1524000 |
2024-06-16 | $0.1645000 | $0.1614000 | $0.1648000 | $0.1580000 |
2024-06-17 | $0.1614000 | $0.1529000 | $0.1624000 | $0.1505000 |
2024-06-18 | $0.1529000 | $0.1426000 | $0.1533000 | $0.1375000 |
2024-06-19 | $0.1426000 | $0.1457000 | $0.1486000 | $0.1427000 |
2024-06-20 | $0.1457000 | $0.1479000 | $0.1517000 | $0.1442000 |
2024-06-21 | $0.1479000 | $0.1472000 | $0.1493000 | $0.1443000 |
2024-06-22 | $0.1472000 | $0.1439000 | $0.1484000 | $0.1432000 |
2024-06-23 | $0.1439000 | $0.1435000 | $0.1473000 | $0.1434000 |
2024-06-24 | $0.1435000 | $0.1462000 | $0.1463000 | $0.1391000 |
2024-06-25 | $0.1462000 | $0.1456000 | $0.1496000 | $0.1450000 |
2024-06-26 | $0.1456000 | $0.1453000 | $0.1476000 | $0.1431000 |
2024-06-27 | $0.1453000 | $0.1415000 | $0.1453000 | $0.1322000 |
2024-06-28 | $0.1415000 | $0.1384000 | $0.1459000 | $0.1381000 |
2024-06-29 | $0.1384000 | $0.1448000 | $0.1467000 | $0.1384000 |
2024-06-30 | $0.1448000 | $0.1530000 | $0.1548000 | $0.1408000 |
2024-07-01 | $0.1530000 | $0.1551000 | $0.1600000 | $0.1530000 |
2024-07-02 | $0.1551000 | $0.1604000 | $0.1663000 | $0.1494000 |
2024-07-03 | $0.1604000 | $0.1568000 | $0.1645000 | $0.1505000 |
2024-07-04 | $0.1568000 | $0.1492000 | $0.1590000 | $0.1481000 |
2024-07-05 | $0.1492000 | $0.1445000 | $0.1494000 | $0.1382000 |
2024-07-06 | $0.1445000 | $0.1469000 | $0.1481000 | $0.1441000 |
2024-07-07 | $0.1469000 | $0.1423000 | $0.1501000 | $0.1414000 |
2024-07-08 | $0.1423000 | $0.1430000 | $0.1466000 | $0.1396000 |
2024-07-09 | $0.1430000 | $0.1413000 | $0.1463000 | $0.1402000 |
2024-07-10 | $0.1413000 | $0.1397000 | $0.1421000 | $0.1384000 |
2024-07-11 | $0.1397000 | $0.1448000 | $0.1454000 | $0.1381000 |
2024-07-12 | $0.1448000 | $0.1488000 | $0.1488000 | $0.1414000 |
2024-07-13 | $0.1488000 | $0.1600000 | $0.1602000 | $0.1488000 |
2024-07-14 | $0.1600000 | $0.1644000 | $0.2293000 | $0.1600000 |
2024-07-15 | $0.1644000 | $0.1737000 | $0.1750000 | $0.1642000 |
2024-07-16 | $0.1737000 | $0.1739000 | $0.1796000 | $0.1703000 |
2024-07-17 | $0.1739000 | $0.1747000 | $0.1773000 | $0.1683000 |
2024-07-18 | $0.1747000 | $0.1736000 | $0.1792000 | $0.1724000 |
2024-07-19 | $0.1736000 | $0.1762000 | $0.1793000 | $0.1725000 |
2024-07-20 | $0.1762000 | $0.1704000 | $0.1769000 | $0.1672000 |
2024-07-21 | $0.1704000 | $0.1740000 | $0.1750000 | $0.1684000 |
2024-07-22 | $0.1740000 | $0.1707000 | $0.1840000 | $0.1707000 |
2024-07-23 | $0.1707000 | $0.1652000 | $0.1729000 | $0.1639000 |
2024-07-24 | $0.1652000 | $0.1634000 | $0.1682000 | $0.1629000 |
2024-07-25 | $0.1634000 | $0.1609000 | $0.1701000 | $0.1570000 |
2024-07-26 | $0.1609000 | $0.1697000 | $0.2444000 | $0.1607000 |
2024-07-27 | $0.1697000 | $0.1722000 | $0.1817000 | $0.1672000 |
2024-07-28 | $0.1722000 | $0.1713000 | $0.1760000 | $0.1652000 |
2024-07-29 | $0.1713000 | $0.1663000 | $0.1747000 | $0.1653000 |
2024-07-30 | $0.1663000 | $0.1627000 | $0.1693000 | $0.1625000 |
2024-07-31 | $0.1627000 | $0.1609000 | $0.1653000 | $0.1600000 |
2024-08-01 | $0.1609000 | $0.1609000 | $0.1688000 | $0.1547000 |
2024-08-02 | $0.1609000 | $0.1546000 | $0.1610000 | $0.1542000 |
2024-08-03 | $0.1546000 | $0.1479000 | $0.1614000 | $0.1459000 |
2024-08-04 | $0.1479000 | $0.1411000 | $0.1492000 | $0.1398000 |
2024-08-05 | $0.1411000 | $0.1274000 | $0.1413000 | $0.1193000 |
2024-08-06 | $0.1274000 | $0.1342000 | $0.1361000 | $0.1271000 |
2024-08-07 | $0.1342000 | $0.1299000 | $0.1356000 | $0.1290000 |
2024-08-08 | $0.1299000 | $0.1370000 | $0.1378000 | $0.1270000 |
2024-08-09 | $0.1370000 | $0.1334000 | $0.1372000 | $0.1294000 |
2024-08-10 | $0.1334000 | $0.1355000 | $0.1381000 | $0.1309000 |
2024-08-11 | $0.1355000 | $0.1317000 | $0.1358000 | $0.1313000 |
2024-08-12 | $0.1317000 | $0.1340000 | $0.1383000 | $0.1300000 |
2024-08-13 | $0.1340000 | $0.1393000 | $0.1409000 | $0.1321000 |
2024-08-14 | $0.1393000 | $0.1331000 | $0.1393000 | $0.1322000 |
2024-08-15 | $0.1331000 | $0.1311000 | $0.1349000 | $0.1296000 |
2024-08-16 | $0.1311000 | $0.1259000 | $0.1319000 | $0.1223000 |
2024-08-17 | $0.1259000 | $0.1283000 | $0.1323000 | $0.1248000 |
2024-08-18 | $0.1283000 | $0.1281000 | $0.1300000 | $0.1277000 |
2024-08-19 | $0.1281000 | $0.1272000 | $0.1286000 | $0.1258000 |
2024-08-20 | $0.1272000 | $0.1272000 | $0.1299000 | $0.1255000 |
2024-08-21 | $0.1272000 | $0.1316000 | $0.1325000 | $0.1253000 |
2024-08-22 | $0.1316000 | $0.1327000 | $0.1336000 | $0.1303000 |
2024-08-23 | $0.1327000 | $0.1428000 | $0.1453000 | $0.1328000 |
2024-08-24 | $0.1428000 | $0.1465000 | $0.1491000 | $0.1398000 |
2024-08-25 | $0.1465000 | $0.1440000 | $0.1479000 | $0.1409000 |
2024-08-26 | $0.1440000 | $0.1403000 | $0.1479000 | $0.1398000 |
2024-08-27 | $0.1403000 | $0.1359000 | $0.1427000 | $0.1349000 |
2024-08-28 | $0.1359000 | $0.1349000 | $0.1405000 | $0.1314000 |
2024-08-29 | $0.1349000 | $0.1325000 | $0.1371000 | $0.1312000 |
2024-08-30 | $0.1325000 | $0.1317000 | $0.1338000 | $0.1301000 |
2024-08-31 | $0.1317000 | $0.1278000 | $0.1348000 | $0.1275000 |
2024-09-01 | $0.1278000 | $0.1349000 | $0.1647000 | $0.1277000 |
2024-09-02 | $0.1349000 | $0.1351000 | $0.1368000 | $0.1327000 |
2024-09-03 | $0.1351000 | $0.1365000 | $0.1378000 | $0.1291000 |
2024-09-04 | $0.1365000 | $0.1379000 | $0.1391000 | $0.1326000 |
2024-09-05 | $0.1379000 | $0.1305000 | $0.1383000 | $0.1300000 |
2024-09-06 | $0.1305000 | $0.1283000 | $0.1332000 | $0.1278000 |
2024-09-07 | $0.1283000 | $0.1300000 | $0.1322000 | $0.1267000 |
2024-09-08 | $0.1300000 | $0.1313000 | $0.1323000 | $0.1297000 |
2024-09-09 | $0.1313000 | $0.1399000 | $0.1429000 | $0.1300000 |
2024-09-10 | $0.1399000 | $0.1450000 | $0.1631000 | $0.1380000 |
2024-09-11 | $0.1450000 | $0.1582000 | $0.1817000 | $0.1423000 |
2024-09-12 | $0.1582000 | $0.1535000 | $0.1584000 | $0.1530000 |
2024-09-13 | $0.1535000 | $0.1555000 | $0.1680000 | $0.1504000 |
2024-09-14 | $0.1555000 | $0.1531000 | $0.1563000 | $0.1526000 |
2024-09-15 | $0.1531000 | $0.1525000 | $0.1596000 | $0.1509000 |
2024-09-16 | $0.1525000 | $0.1457000 | $0.1549000 | $0.1455000 |
2024-09-17 | $0.1457000 | $0.1507000 | $0.1543000 | $0.1455000 |
2024-09-18 | $0.1507000 | $0.1451000 | $0.1512000 | $0.1432000 |
2024-09-19 | $0.1451000 | $0.1499000 | $0.1553000 | $0.1448000 |
2024-09-20 | $0.1499000 | $0.1513000 | $0.1546000 | $0.1440000 |
2024-09-21 | $0.1513000 | $0.1565000 | $0.1572000 | $0.1496000 |
2024-09-22 | $0.1565000 | $0.1493000 | $0.1572000 | $0.1487000 |
2024-09-23 | $0.1493000 | $0.1557000 | $0.1580000 | $0.1451000 |
2024-09-24 | $0.1557000 | $0.1662000 | $0.1664000 | $0.1551000 |
2024-09-25 | $0.1662000 | $0.1711000 | $0.1748000 | $0.1643000 |
2024-09-26 | $0.1711000 | $0.1726000 | $0.1758000 | $0.1649000 |
2024-09-27 | $0.1726000 | $0.1718000 | $0.1737000 | $0.1636000 |
2024-09-28 | $0.1718000 | $0.1714000 | $0.1744000 | $0.1666000 |
2024-09-29 | $0.1714000 | $0.1690000 | $0.1716000 | $0.1648000 |
2024-09-30 | $0.1690000 | $0.1605000 | $0.1694000 | $0.1600000 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
OCT/USDT | bibox |
OCT/USDT | bingx |
OCT/USDT | coinex |
OCT/USDT | gateio |
OCT/USDT | latoken |
OCT/USDT | mexc |
OracleChain is an EOS-based Oracle platform that provides accurate data feeds service, ensures high processing capacity, and low latency data services for blockchain applications. OCT is a utility token that serves as a currency on the OracleChain ecosystem. OracleChain will use an effective reward and penalty mechanism with the aim of stimulating data feeders to provide effective data feed service. All the data feeders, which regularly participate in the data feed, will attain a high reputation and be rewarded with OCT tokens. Conversely, irregular or fraudulent data feeders will have a low reputation and lose the OCT risk fund they deposited in the OracleChain platform.
전체 이름 | OracleChain (OCT) |
---|---|
시작 날짜 | 2018-10-06 |
알고리즘 | N/A |
Proof Type | N/A |
웹사이트 | http://oraclechain.io/ |
트위터 | @Oracle_Chain |
페이스북 | https://www.facebook.com/OracleChainEN/ |
레딧 | https://www.reddit.com/r/Oracle_Chain/ |
블록 넘버 | N/A |
블록 시간 | N/A |
블록 보상량 | N/A |
암호화폐 총 채굴량 | N/A |
사전 채굴량 | N/A |
초당 순 해시속도 | N/A |