DOPE
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-07-03 | $0.0122900 | $0.0108300 | $0.0123300 | $0.0106400 |
2024-07-04 | $0.0108300 | $0.0109000 | $0.0111700 | $0.0105800 |
2024-07-05 | $0.0109000 | $0.0102300 | $0.0113200 | $0.009577 |
2024-07-06 | $0.0102300 | $0.0099200 | $0.0104000 | $0.0099100 |
2024-07-07 | $0.0099200 | $0.009840 | $0.0099350 | $0.009403 |
2024-07-08 | $0.009840 | $0.009800 | $0.0100300 | $0.009383 |
2024-07-09 | $0.009800 | $0.0100200 | $0.0102600 | $0.009772 |
2024-07-10 | $0.0100200 | $0.0099200 | $0.0102100 | $0.009738 |
2024-07-11 | $0.0099200 | $0.009740 | $0.0100200 | $0.009700 |
2024-07-12 | $0.009740 | $0.009330 | $0.009770 | $0.009002 |
2024-07-13 | $0.009330 | $0.009789 | $0.009813 | $0.009339 |
2024-07-14 | $0.009789 | $0.009550 | $0.009812 | $0.009235 |
2024-07-15 | $0.009550 | $0.009309 | $0.009659 | $0.009092 |
2024-07-16 | $0.009309 | $0.009379 | $0.009509 | $0.009189 |
2024-07-17 | $0.009379 | $0.009140 | $0.009460 | $0.009073 |
2024-07-18 | $0.009140 | $0.009129 | $0.009199 | $0.009040 |
2024-07-19 | $0.009129 | $0.009423 | $0.009734 | $0.009139 |
2024-07-20 | $0.009423 | $0.009025 | $0.009503 | $0.008950 |
2024-07-21 | $0.009025 | $0.009130 | $0.009139 | $0.008950 |
2024-07-22 | $0.009130 | $0.009085 | $0.009171 | $0.009012 |
2024-07-23 | $0.009085 | $0.008847 | $0.009140 | $0.008694 |
2024-07-24 | $0.008847 | $0.007911 | $0.008855 | $0.007110 |
2024-07-25 | $0.007911 | $0.007568 | $0.007967 | $0.006522 |
2024-07-26 | $0.007568 | $0.007910 | $0.007940 | $0.007542 |
2024-07-27 | $0.007910 | $0.007970 | $0.008175 | $0.007870 |
2024-07-28 | $0.007970 | $0.008520 | $0.008606 | $0.007823 |
2024-07-29 | $0.008520 | $0.008242 | $0.008656 | $0.008230 |
2024-07-30 | $0.008242 | $0.007898 | $0.008271 | $0.007702 |
2024-07-31 | $0.007898 | $0.007678 | $0.007897 | $0.007528 |
2024-08-01 | $0.007678 | $0.007525 | $0.007675 | $0.007455 |
2024-08-02 | $0.007525 | $0.007422 | $0.007550 | $0.007164 |
2024-08-03 | $0.007422 | $0.007377 | $0.007524 | $0.007237 |
2024-08-04 | $0.007377 | $0.005899 | $0.007423 | $0.0036030 |
2024-08-05 | $0.005899 | $0.0039520 | $0.005901 | $0.0033210 |
2024-08-06 | $0.0039520 | $0.0030090 | $0.005744 | $0.0023460 |
2024-08-07 | $0.0030090 | $0.0029730 | $0.0044540 | $0.0026150 |
2024-08-08 | $0.0029730 | $0.0029200 | $0.0039780 | $0.0025800 |
2024-08-09 | $0.0029200 | $0.0026200 | $0.0031170 | $0.0014350 |
2024-08-10 | $0.0026200 | $0.0027470 | $0.0039850 | $0.0022080 |
2024-08-11 | $0.0027470 | $0.0024500 | $0.0031480 | $0.0021250 |
2024-08-12 | $0.0024500 | $0.0021300 | $0.0024500 | $0.0019800 |
2024-08-13 | $0.0021300 | $0.0020780 | $0.0022500 | $0.0020100 |
2024-08-14 | $0.0020780 | $0.0021060 | $0.0023200 | $0.0020510 |
2024-08-15 | $0.0021060 | $0.0021800 | $0.0021800 | $0.0020800 |
2024-08-16 | $0.0021800 | $0.0021300 | $0.0022000 | $0.0021200 |
2024-08-17 | $0.0021300 | $0.0021400 | $0.0021400 | $0.0021000 |
2024-08-18 | $0.0021400 | $0.0021610 | $0.0035580 | $0.0020500 |
2024-08-19 | $0.0021610 | $0.0022800 | $0.0024810 | $0.0021610 |
2024-08-20 | $0.0022800 | $0.0021800 | $0.0022980 | $0.0020820 |
2024-08-21 | $0.0021800 | $0.0020500 | $0.0022080 | $0.0019520 |
2024-08-22 | $0.0020500 | $0.0020800 | $0.0024990 | $0.0019700 |
2024-08-23 | $0.0020800 | $0.0019890 | $0.0026400 | $0.0019780 |
2024-08-24 | $0.0019890 | $0.0020500 | $0.0020900 | $0.0019800 |
2024-08-25 | $0.0020500 | $0.0019800 | $0.0021300 | $0.0018550 |
2024-08-26 | $0.0019800 | $0.0022170 | $0.0025360 | $0.0019520 |
2024-08-27 | $0.0022170 | $0.0020900 | $0.0022560 | $0.0020700 |
2024-08-28 | $0.0020900 | $0.0019900 | $0.0021200 | $0.0019860 |
2024-08-29 | $0.0019900 | $0.0020500 | $0.0023990 | $0.0019800 |
2024-08-30 | $0.0020500 | $0.0021890 | $0.0021890 | $0.0020500 |
2024-08-31 | $0.0021890 | $0.0022820 | $0.0023020 | $0.0021720 |
2024-09-01 | $0.0022820 | $0.0022750 | $0.0023020 | $0.0022120 |
2024-09-02 | $0.0022750 | $0.0023540 | $0.0031820 | $0.0021120 |
2024-09-03 | $0.0023540 | $0.0024000 | $0.0024180 | $0.0023330 |
2024-09-04 | $0.0024000 | $0.0020900 | $0.0024100 | $0.0020100 |
2024-09-05 | $0.0020900 | $0.0019070 | $0.0021300 | $0.0018650 |
2024-09-06 | $0.0019070 | $0.0018800 | $0.0027610 | $0.0018270 |
2024-09-07 | $0.0018800 | $0.0018710 | $0.0018820 | $0.0018620 |
2024-09-08 | $0.0018710 | $0.0018820 | $0.0018920 | $0.0018620 |
2024-09-09 | $0.0018820 | $0.0019400 | $0.0026110 | $0.0018600 |
2024-09-10 | $0.0019400 | $0.0019470 | $0.0022280 | $0.0019300 |
2024-09-11 | $0.0019470 | $0.0019400 | $0.0028980 | $0.0019300 |
2024-09-12 | $0.0019400 | $0.0019500 | $0.0019500 | $0.0019300 |
2024-09-13 | $0.0019500 | $0.0019610 | $0.0019620 | $0.0019370 |
2024-09-14 | $0.0019610 | $0.0019400 | $0.0019600 | $0.0019400 |
2024-09-15 | $0.0019400 | $0.0019520 | $0.0019620 | $0.0019420 |
2024-09-16 | $0.0019520 | $0.0019470 | $0.0019610 | $0.0019430 |
2024-09-17 | $0.0019470 | $0.0019800 | $0.0019800 | $0.0019400 |
2024-09-18 | $0.0019800 | $0.0019530 | $0.0028000 | $0.0019260 |
2024-09-19 | $0.0019530 | $0.0019500 | $0.0019670 | $0.0019400 |
2024-09-20 | $0.0019500 | $0.0019400 | $0.0019700 | $0.0019300 |
2024-09-21 | $0.0019400 | $0.0019400 | $0.0024930 | $0.0019250 |
2024-09-22 | $0.0019400 | $0.0019500 | $0.0019500 | $0.0019300 |
2024-09-23 | $0.0019500 | $0.0019380 | $0.0019600 | $0.0019260 |
2024-09-24 | $0.0019380 | $0.0019250 | $0.0019520 | $0.0019220 |
2024-09-25 | $0.0019250 | $0.0019540 | $0.0019600 | $0.0019200 |
2024-09-26 | $0.0019540 | $0.0019600 | $0.0024460 | $0.0019300 |
2024-09-27 | $0.0019600 | $0.0019430 | $0.0019600 | $0.0019300 |
2024-09-28 | $0.0019430 | $0.0019390 | $0.0019500 | $0.0019300 |
2024-09-29 | $0.0019390 | $0.0019600 | $0.0019600 | $0.0019300 |
2024-09-30 | $0.0019600 | $0.0019600 | $0.0019600 | $0.0019500 |
Пара | обмен |
---|---|
DOPE/USDT | bitget |
DOPE/USDT | gateio |
DOPE/USDT | mexc |
DopeCoin is a Proof of Work cryptocurrency created for the cannabis community. It has a 60 second blocktime and uses the scrypt algorithm.
Полное имя | DopeCoin (DOPE) |
---|---|
Начало | N/A |
Алгоритм | Scrypt |
Тип доказательства | PoW |
Веб-сайт | http://www.dopecoin.com/ |
Твиттер | @dopecoinGold |
Фейзбук | N/A |
Реддит | N/A |
Номер ящика | N/A |
Время ящика | 60 |
Награда ящика | N/A |
Все добыденные монеты | N/A |
Предыдущие все добыденные монеты | N/A |
Чистые хеши в секунду | N/A |