MTRG
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2024-05-16 | $1.29 | $1.28 | $1.30 | $1.27 |
2024-05-17 | $1.28 | $1.30 | $1.39 | $1.27 |
2024-05-18 | $1.30 | $1.28 | $1.37 | $1.27 |
2024-05-19 | $1.28 | $1.24 | $1.29 | $1.24 |
2024-05-20 | $1.24 | $1.33 | $1.34 | $1.22 |
2024-05-21 | $1.33 | $1.26 | $1.35 | $1.24 |
2024-05-22 | $1.26 | $1.19 | $1.26 | $1.14 |
2024-05-23 | $1.19 | $1.14 | $1.20 | $1.14 |
2024-05-24 | $1.14 | $1.21 | $1.21 | $1.12 |
2024-05-25 | $1.21 | $1.26 | $1.29 | $1.20 |
2024-05-26 | $1.26 | $1.20 | $1.28 | $1.19 |
2024-05-27 | $1.20 | $1.19 | $1.21 | $1.14 |
2024-05-28 | $1.19 | $1.17 | $1.19 | $1.10 |
2024-05-29 | $1.17 | $1.21 | $1.28 | $1.15 |
2024-05-30 | $1.21 | $1.17 | $1.22 | $1.16 |
2024-05-31 | $1.17 | $1.15 | $1.19 | $1.11 |
2024-06-01 | $1.15 | $1.14 | $1.16 | $1.11 |
2024-06-02 | $1.14 | $1.13 | $1.15 | $1.11 |
2024-06-03 | $1.13 | $1.13 | $1.17 | $1.12 |
2024-06-04 | $1.13 | $1.15 | $1.16 | $1.12 |
2024-06-05 | $1.15 | $1.32 | $1.34 | $1.13 |
2024-06-06 | $1.32 | $1.31 | $1.37 | $1.29 |
2024-06-07 | $1.31 | $1.14 | $1.31 | $1.13 |
2024-06-08 | $1.14 | $1.14 | $1.19 | $1.14 |
2024-06-09 | $1.14 | $1.12 | $1.15 | $1.10 |
2024-06-10 | $1.12 | $1.11 | $1.15 | $1.09 |
2024-06-11 | $1.11 | $1.15 | $1.19 | $1.07 |
2024-06-12 | $1.15 | $1.20 | $1.21 | $1.13 |
2024-06-13 | $1.20 | $1.11 | $1.21 | $1.09 |
2024-06-14 | $1.11 | $1.09 | $1.14 | $1.07 |
2024-06-15 | $1.09 | $1.12 | $1.15 | $1.09 |
2024-06-16 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | $1.08 |
2024-06-17 | $1.11 | $1.07 | $1.12 | $1.03 |
2024-06-18 | $1.07 | $0.9962000 | $1.07 | $0.9775000 |
2024-06-19 | $0.9962000 | $0.9730000 | $1.04 | $0.9541000 |
2024-06-20 | $0.9730000 | $0.9759000 | $1.07 | $0.9643000 |
2024-06-21 | $0.9759000 | $0.9749000 | $0.9930000 | $0.9670000 |
2024-06-22 | $0.9749000 | $0.8833000 | $0.9758000 | $0.8773000 |
2024-06-23 | $0.8833000 | $0.8697000 | $0.9040000 | $0.8680000 |
2024-06-24 | $0.8697000 | $0.8536000 | $0.8787000 | $0.8443000 |
2024-06-25 | $0.8536000 | $0.8841000 | $0.8925000 | $0.8298000 |
2024-06-26 | $0.8841000 | $0.8691000 | $0.8882000 | $0.8564000 |
2024-06-27 | $0.8691000 | $0.8834000 | $0.9016000 | $0.8559000 |
2024-06-28 | $0.8834000 | $0.8788000 | $0.9015000 | $0.8731000 |
2024-06-29 | $0.8788000 | $0.8975000 | $0.9085000 | $0.8726000 |
2024-06-30 | $0.8975000 | $0.8917000 | $0.9001000 | $0.8807000 |
2024-07-01 | $0.8917000 | $0.8769000 | $0.9383000 | $0.8720000 |
2024-07-02 | $0.8769000 | $0.8839000 | $0.9106000 | $0.8688000 |
2024-07-03 | $0.8839000 | $0.8723000 | $0.8857000 | $0.8582000 |
2024-07-04 | $0.8723000 | $0.8389000 | $0.8761000 | $0.8370000 |
2024-07-05 | $0.8389000 | $0.7968000 | $0.8409000 | $0.7737000 |
2024-07-06 | $0.7968000 | $0.8051000 | $0.8104000 | $0.7837000 |
2024-07-07 | $0.8051000 | $0.7978000 | $0.8198000 | $0.7860000 |
2024-07-08 | $0.7978000 | $0.7874000 | $0.8019000 | $0.7806000 |
2024-07-09 | $0.7874000 | $0.7715000 | $0.7941000 | $0.7583000 |
2024-07-10 | $0.7715000 | $0.7864000 | $0.7936000 | $0.7674000 |
2024-07-11 | $0.7864000 | $0.7771000 | $0.7890000 | $0.7658000 |
2024-07-12 | $0.7771000 | $0.7448000 | $0.7792000 | $0.7300000 |
2024-07-13 | $0.7448000 | $0.7500000 | $0.7552000 | $0.7178000 |
2024-07-14 | $0.7500000 | $0.7557000 | $0.7656000 | $0.7403000 |
2024-07-15 | $0.7557000 | $0.7946000 | $0.7946000 | $0.7533000 |
2024-07-16 | $0.7946000 | $0.7944000 | $0.8114000 | $0.7700000 |
2024-07-17 | $0.7944000 | $0.7914000 | $0.8185000 | $0.7882000 |
2024-07-18 | $0.7914000 | $0.7829000 | $0.7934000 | $0.7723000 |
2024-07-19 | $0.7829000 | $0.8487000 | $0.8572000 | $0.7817000 |
2024-07-20 | $0.8487000 | $0.8125000 | $0.8560000 | $0.8101000 |
2024-07-21 | $0.8125000 | $0.7731000 | $0.8139000 | $0.7705000 |
2024-07-22 | $0.7731000 | $0.7303000 | $0.7772000 | $0.7230000 |
2024-07-23 | $0.7303000 | $0.6972000 | $0.7303000 | $0.6937000 |
2024-07-24 | $0.6972000 | $0.7072000 | $0.7163000 | $0.6738000 |
2024-07-25 | $0.7072000 | $0.7001000 | $0.7105000 | $0.6831000 |
2024-07-26 | $0.7001000 | $0.6882000 | $0.7031000 | $0.6731000 |
2024-07-27 | $0.6882000 | $0.6878000 | $0.6967000 | $0.6728000 |
2024-07-28 | $0.6878000 | $0.6705000 | $0.6946000 | $0.6646000 |
2024-07-29 | $0.6705000 | $0.6547000 | $0.6795000 | $0.6445000 |
2024-07-30 | $0.6547000 | $0.6752000 | $0.6848000 | $0.6516000 |
2024-07-31 | $0.6752000 | $0.6742000 | $0.6814000 | $0.6606000 |
2024-08-01 | $0.6742000 | $0.6441000 | $0.6793000 | $0.6323000 |
2024-08-02 | $0.6441000 | $0.6370000 | $0.6608000 | $0.6329000 |
2024-08-03 | $0.6370000 | $0.6063000 | $0.6542000 | $0.6018000 |
2024-08-04 | $0.6063000 | $0.5783000 | $0.6102000 | $0.5686000 |
2024-08-05 | $0.5783000 | $0.5097000 | $0.5792000 | $0.4941000 |
2024-08-06 | $0.5097000 | $0.4936000 | $0.5257000 | $0.4810000 |
2024-08-07 | $0.4936000 | $0.4535000 | $0.4957000 | $0.4494000 |
2024-08-08 | $0.4535000 | $0.4854000 | $0.4902000 | $0.4534000 |
2024-08-09 | $0.4854000 | $0.4755000 | $0.4936000 | $0.4584000 |
2024-08-10 | $0.4755000 | $0.5384000 | $0.5773000 | $0.4528000 |
2024-08-11 | $0.5384000 | $0.5076000 | $0.5420000 | $0.5043000 |
2024-08-12 | $0.5076000 | $0.5328000 | $0.5372000 | $0.5060000 |
2024-08-13 | $0.5328000 | $0.5173000 | $0.5356000 | $0.5103000 |
2024-08-14 | $0.5173000 | $0.5326000 | $0.5389000 | $0.5153000 |
2024-08-15 | $0.5326000 | $0.5272000 | $0.5417000 | $0.5267000 |
2024-08-16 | $0.5272000 | $0.5287000 | $0.5388000 | $0.5199000 |
2024-08-17 | $0.5287000 | $0.5138000 | $0.5353000 | $0.5135000 |
2024-08-18 | $0.5138000 | $0.5150000 | $0.5195000 | $0.5022000 |
2024-08-19 | $0.5150000 | $0.5085000 | $0.5213000 | $0.5012000 |
2024-08-20 | $0.5085000 | $0.5142000 | $0.5200000 | $0.5070000 |
2024-08-21 | $0.5142000 | $0.5176000 | $0.5333000 | $0.5111000 |
2024-08-22 | $0.5176000 | $0.5162000 | $0.5382000 | $0.5067000 |
2024-08-23 | $0.5162000 | $0.5426000 | $0.5694000 | $0.5120000 |
2024-08-24 | $0.5426000 | $0.5455000 | $0.5483000 | $0.5295000 |
2024-08-25 | $0.5455000 | $0.5616000 | $0.5669000 | $0.5332000 |
2024-08-26 | $0.5616000 | $0.5551000 | $0.5621000 | $0.5439000 |
2024-08-27 | $0.5551000 | $0.5650000 | $0.5909000 | $0.5507000 |
2024-08-28 | $0.5650000 | $0.5468000 | $0.5654000 | $0.5360000 |
2024-08-29 | $0.5468000 | $0.5129000 | $0.5502000 | $0.5111000 |
2024-08-30 | $0.5129000 | $0.4942000 | $0.5148000 | $0.4875000 |
2024-08-31 | $0.4942000 | $0.4973000 | $0.5061000 | $0.4927000 |
2024-09-01 | $0.4973000 | $0.5195000 | $0.5279000 | $0.4946000 |
2024-09-02 | $0.5195000 | $0.5145000 | $0.5228000 | $0.5041000 |
2024-09-03 | $0.5145000 | $0.4666000 | $0.5176000 | $0.4631000 |
2024-09-04 | $0.4666000 | $0.4518000 | $0.4696000 | $0.4377000 |
2024-09-05 | $0.4518000 | $0.4340000 | $0.4541000 | $0.4305000 |
2024-09-06 | $0.4340000 | $0.4011000 | $0.4616000 | $0.3979000 |
2024-09-07 | $0.4011000 | $0.4030000 | $0.4133000 | $0.3825000 |
2024-09-08 | $0.4030000 | $0.4090000 | $0.4147000 | $0.3882000 |
2024-09-09 | $0.4090000 | $0.4253000 | $0.4284000 | $0.3995000 |
2024-09-10 | $0.4253000 | $0.4331000 | $0.4551000 | $0.4233000 |
2024-09-11 | $0.4331000 | $0.4438000 | $0.4774000 | $0.4273000 |
2024-09-12 | $0.4438000 | $0.4485000 | $0.4978000 | $0.4228000 |
2024-09-13 | $0.4485000 | $0.4552000 | $0.4778000 | $0.4368000 |
2024-09-14 | $0.4552000 | $0.4877000 | $0.5036000 | $0.4506000 |
2024-09-15 | $0.4877000 | $0.5021000 | $0.5206000 | $0.4881000 |
2024-09-16 | $0.5021000 | $0.4505000 | $0.5029000 | $0.4447000 |
2024-09-17 | $0.4505000 | $0.4476000 | $0.4543000 | $0.4391000 |
2024-09-18 | $0.4476000 | $0.4548000 | $0.4642000 | $0.4451000 |
2024-09-19 | $0.4548000 | $0.4445000 | $0.4685000 | $0.4384000 |
2024-09-20 | $0.4445000 | $0.4259000 | $0.4564000 | $0.4202000 |
2024-09-21 | $0.4259000 | $0.4332000 | $0.4360000 | $0.4192000 |
2024-09-22 | $0.4332000 | $0.4209000 | $0.4442000 | $0.4051000 |
2024-09-23 | $0.4209000 | $0.4108000 | $0.4241000 | $0.4025000 |
2024-09-24 | $0.4108000 | $0.4103000 | $0.4239000 | $0.4010000 |
2024-09-25 | $0.4103000 | $0.4750000 | $0.4930000 | $0.4030000 |
2024-09-26 | $0.4750000 | $0.4901000 | $0.5068000 | $0.4697000 |
2024-09-27 | $0.4901000 | $0.4745000 | $0.5098000 | $0.4606000 |
2024-09-28 | $0.4745000 | $0.4744000 | $0.4783000 | $0.4440000 |
2024-09-29 | $0.4744000 | $0.4726000 | $0.4830000 | $0.4626000 |
2024-09-30 | $0.4726000 | $0.4700000 | $0.4733000 | $0.4693000 |
Пара | обмен |
---|---|
MTRG/USDT | gateio |
MTRG/USDT | kucoin |
MTRG/USDT | mexc |
Meter uses an innovative economic and consensus design that separates currency creation (Proof of Work) with record keeping (Proof of Stake). Its value is supported by the price of 10 kWh of electricity, which is more stable in purchasing power than any fiat currency in the world.
Полное имя | Meter (MTRG) |
---|---|
Начало | 1906-06-07 |
Алгоритм | N/A |
Тип доказательства | N/A |
Веб-сайт | https://www.meter.io/ |
Твиттер | @Meter_IO |
Фейзбук | N/A |
Реддит | N/A |
Номер ящика | N/A |
Время ящика | N/A |
Награда ящика | N/A |
Все добыденные монеты | 27,314,882 MTRG |
Предыдущие все добыденные монеты | N/A |
Чистые хеши в секунду | N/A |
The Meter ICO began on July 15, 2020. The ICO token supply represents 3% of the total token supply, so there is a total of 1,200,000 MTRG tokens available, for 0.5 USDT each. The ICO funding cap is 600,000 USDT and is expected to end on July 15, 2020 or when the funding cap is reached.
Token Reserve Split (95.75%):
Статус ICO | Upcoming |
---|---|
Доставка токенов | 40000000 |
Начало | 2020-07-15 |
Конец | 2020-07-16 |
Поднятый Капитал (BTC) | N/A |
Поднятый Капитал (USD) | N/A |
Стартовая цена (USD) | 0.5 |
Аудиторская компания безопасности | N/A |
Легальная форма ICO | N/A |
Юрисдикция ICO | N/A |
Юридические консультанты | N/A |
Блог | https://medium.com/meter-io |
Белый лист | https://docsend.com/view/6gebiph |