BLAST
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2024-07-16 | $0.0167800 | $0.0170700 | $0.0174300 | $0.0165500 |
2024-07-17 | $0.0170700 | $0.0166200 | $0.0175200 | $0.0164300 |
2024-07-18 | $0.0166200 | $0.0171700 | $0.0179300 | $0.0164600 |
2024-07-19 | $0.0171700 | $0.0174300 | $0.0176000 | $0.0165000 |
2024-07-20 | $0.0174300 | $0.0186900 | $0.0188300 | $0.0172700 |
2024-07-21 | $0.0186900 | $0.0184200 | $0.0187100 | $0.0176200 |
2024-07-22 | $0.0184200 | $0.0176700 | $0.0191600 | $0.0174400 |
2024-07-23 | $0.0176700 | $0.0171300 | $0.0181100 | $0.0164100 |
2024-07-24 | $0.0171300 | $0.0162500 | $0.0174500 | $0.0161000 |
2024-07-25 | $0.0162500 | $0.0151100 | $0.0164900 | $0.0140500 |
2024-07-26 | $0.0151100 | $0.0155100 | $0.0156400 | $0.0149900 |
2024-07-27 | $0.0155100 | $0.0152400 | $0.0157300 | $0.0147600 |
2024-07-28 | $0.0152400 | $0.0146600 | $0.0152400 | $0.0146200 |
2024-07-29 | $0.0146600 | $0.0142700 | $0.0150100 | $0.0140300 |
2024-07-30 | $0.0142700 | $0.0144700 | $0.0148500 | $0.0142000 |
2024-07-31 | $0.0144700 | $0.0140000 | $0.0145200 | $0.0138600 |
2024-08-01 | $0.0140000 | $0.0131700 | $0.0140400 | $0.0124100 |
2024-08-02 | $0.0131700 | $0.0118400 | $0.0134000 | $0.0117700 |
2024-08-03 | $0.0118400 | $0.0110200 | $0.0119000 | $0.0108000 |
2024-08-04 | $0.0110200 | $0.009880 | $0.0114000 | $0.009532 |
2024-08-05 | $0.009880 | $0.008660 | $0.009891 | $0.007599 |
2024-08-06 | $0.008660 | $0.009130 | $0.009498 | $0.008660 |
2024-08-07 | $0.009130 | $0.008790 | $0.0102000 | $0.008710 |
2024-08-08 | $0.008790 | $0.0101400 | $0.0102500 | $0.008710 |
2024-08-09 | $0.0101400 | $0.0103300 | $0.0107300 | $0.0100300 |
2024-08-10 | $0.0103300 | $0.0114500 | $0.0119900 | $0.0099270 |
2024-08-11 | $0.0114500 | $0.0107000 | $0.0119400 | $0.0103200 |
2024-08-12 | $0.0107000 | $0.0112400 | $0.0114000 | $0.0104400 |
2024-08-13 | $0.0112400 | $0.0115600 | $0.0141700 | $0.0107800 |
2024-08-14 | $0.0115600 | $0.0107500 | $0.0115600 | $0.0106300 |
2024-08-15 | $0.0107500 | $0.0104100 | $0.0109400 | $0.0102500 |
2024-08-16 | $0.0104100 | $0.0102000 | $0.0104100 | $0.009809 |
2024-08-17 | $0.0102000 | $0.0109400 | $0.0112500 | $0.0102000 |
2024-08-18 | $0.0109400 | $0.0108000 | $0.0115800 | $0.0108000 |
2024-08-19 | $0.0108000 | $0.0106600 | $0.0109400 | $0.0103100 |
2024-08-20 | $0.0106600 | $0.0106000 | $0.0109400 | $0.0103400 |
2024-08-21 | $0.0106000 | $0.0108500 | $0.0110000 | $0.0103200 |
2024-08-22 | $0.0108500 | $0.0109000 | $0.0112800 | $0.0107700 |
2024-08-23 | $0.0109000 | $0.0117200 | $0.0118800 | $0.0109000 |
2024-08-24 | $0.0117200 | $0.0119500 | $0.0124200 | $0.0116000 |
2024-08-25 | $0.0119500 | $0.0111900 | $0.0121000 | $0.0109700 |
2024-08-26 | $0.0111900 | $0.0106300 | $0.0112200 | $0.0105800 |
2024-08-27 | $0.0106300 | $0.0099780 | $0.0107700 | $0.009741 |
2024-08-28 | $0.0099780 | $0.009662 | $0.0101000 | $0.009372 |
2024-08-29 | $0.009662 | $0.009684 | $0.0100500 | $0.009629 |
2024-08-30 | $0.009684 | $0.009601 | $0.009721 | $0.009211 |
2024-08-31 | $0.009601 | $0.009454 | $0.009635 | $0.009380 |
2024-09-01 | $0.009454 | $0.009007 | $0.009690 | $0.008941 |
2024-09-02 | $0.009007 | $0.009330 | $0.009400 | $0.008800 |
2024-09-03 | $0.009330 | $0.008609 | $0.009400 | $0.008572 |
2024-09-04 | $0.008609 | $0.008882 | $0.008969 | $0.008139 |
2024-09-05 | $0.008882 | $0.008260 | $0.008997 | $0.008061 |
2024-09-06 | $0.008260 | $0.008001 | $0.008651 | $0.007733 |
2024-09-07 | $0.008001 | $0.008071 | $0.008249 | $0.007881 |
2024-09-08 | $0.008071 | $0.008300 | $0.008549 | $0.008038 |
2024-09-09 | $0.008300 | $0.008749 | $0.008905 | $0.008160 |
2024-09-10 | $0.008749 | $0.008679 | $0.008909 | $0.008430 |
2024-09-11 | $0.008679 | $0.008501 | $0.008681 | $0.008133 |
2024-09-12 | $0.008501 | $0.009079 | $0.009091 | $0.008491 |
2024-09-13 | $0.009079 | $0.009300 | $0.009447 | $0.008902 |
2024-09-14 | $0.009300 | $0.009377 | $0.009744 | $0.009131 |
2024-09-15 | $0.009377 | $0.009327 | $0.0099600 | $0.009258 |
2024-09-16 | $0.009327 | $0.008944 | $0.009327 | $0.008771 |
2024-09-17 | $0.008944 | $0.009108 | $0.009177 | $0.008618 |
2024-09-18 | $0.009108 | $0.0099730 | $0.0099990 | $0.008861 |
2024-09-19 | $0.0099730 | $0.0101700 | $0.0106100 | $0.0099200 |
2024-09-20 | $0.0101700 | $0.0105500 | $0.0106100 | $0.009810 |
2024-09-21 | $0.0105500 | $0.0106900 | $0.0107200 | $0.0101300 |
2024-09-22 | $0.0106900 | $0.0101100 | $0.0110900 | $0.009838 |
2024-09-23 | $0.0101100 | $0.0101300 | $0.0103600 | $0.009860 |
2024-09-24 | $0.0101300 | $0.0101400 | $0.0102600 | $0.009738 |
2024-09-25 | $0.0101400 | $0.0099800 | $0.0102800 | $0.009880 |
2024-09-26 | $0.0099800 | $0.0105900 | $0.0109400 | $0.009630 |
2024-09-27 | $0.0105900 | $0.0112300 | $0.0118300 | $0.0104800 |
2024-09-28 | $0.0112300 | $0.0110400 | $0.0115200 | $0.0108000 |
2024-09-29 | $0.0110400 | $0.0107800 | $0.0110400 | $0.0105800 |
2024-09-30 | $0.0107800 | $0.0105400 | $0.0108400 | $0.0104400 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
BLAST/USDT | ascendex |
BLAST/USDT | bingx |
BLAST/USD | bitfinex |
BLAST/USDT | bitfinex |
BLAST/USDT | bitget |
BLAST/KRW | bithumb |
BLAST/USDT | bitmart |
BLAST/USDT | bitrue |
BLAST/EUR | bitvavo |
BLAST/USDT | bybit |
BLAST/USD | coinbase |
BLAST/USDT | coinex |
BLAST/KRW | coinone |
BLAST/USD | cryptodotcom |
BLAST/USDT | cryptodotcom |
BLAST/USDT | digifinex |
BLAST/USDT | exmo |
BLAST/USDT | gateio |
BLAST/USDT | huobipro |
BLAST/USDT | kucoin |
BLAST/USDT | lbank |
BLAST/USDT | mexc |
BLAST/USDT | phemex |
BLAST/USDT | poloniex |
BLAST/BTC | upbit |
BLAST/KRW | upbit |
BLAST/USDT | upbit |
BLAST/USDT | woo |
BLAST/USDT | xtpub |
Blast is a PoW Blockchain with a supply-constricting economic model, low fees & very fast transactions. The focus is to provide support for software like the crypto blast video game, utilizing Segwit transactions for data tracking.
Ad Soyad | BLAST (BLAST) |
---|---|
Başlangıç | 2017-08-12 |
Algoritma | SHA-256 |
Geçirmez türü | PoW |
Web sitesi | https://blastblastblast.com/ |
@CryptoBLAST | |
N/A | |
N/A | |
Blok numarası | 1357568 |
Blok saat | N/A |
Blok ödül | N/A |
Toplam Madeni Paralar | 22,521,885,367 BLAST |
Önceki Toplam Madeni Paralar | N/A |
Saniyede Net Hashes | 26,843,253,155,698,088.00 H/s |