META
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2024-08-27 | $1,957.37 | $1,972.39 | $2,175.17 | $1,901.12 |
2024-08-28 | $1,972.39 | $2,635.29 | $2,900.00 | $1,971.36 |
2024-08-29 | $2,635.29 | $2,475.30 | $2,997.00 | $2,205.56 |
2024-08-30 | $2,475.30 | $2,239.12 | $2,587.35 | $2,085.30 |
2024-08-31 | $2,239.12 | $2,561.97 | $2,968.64 | $2,059.90 |
2024-09-01 | $2,561.97 | $2,057.71 | $2,734.85 | $1,991.77 |
2024-09-02 | $2,057.71 | $2,567.13 | $2,569.66 | $2,054.24 |
2024-09-03 | $2,567.13 | $2,040.63 | $2,566.99 | $1,837.23 |
2024-09-04 | $2,040.63 | $2,299.06 | $2,300.00 | $1,764.87 |
2024-09-05 | $2,299.06 | $2,184.54 | $2,450.05 | $2,010.37 |
2024-09-06 | $2,184.54 | $2,180.82 | $2,192.07 | $1,925.85 |
2024-09-07 | $2,180.82 | $2,276.92 | $2,303.97 | $2,014.23 |
2024-09-08 | $2,276.92 | $2,216.10 | $2,281.33 | $2,156.45 |
2024-09-09 | $2,216.10 | $2,051.24 | $2,224.85 | $1,992.28 |
2024-09-10 | $2,051.24 | $1,923.20 | $2,068.86 | $1,857.64 |
2024-09-11 | $1,923.20 | $1,858.54 | $1,949.18 | $1,858.54 |
2024-09-12 | $1,858.54 | $1,871.45 | $1,871.59 | $1,807.03 |
2024-09-13 | $1,871.45 | $1,883.91 | $1,916.54 | $1,580.41 |
2024-09-14 | $1,883.91 | $2,014.49 | $2,093.84 | $1,881.20 |
2024-09-15 | $2,014.49 | $2,354.58 | $2,633.45 | $2,016.27 |
2024-09-16 | $2,354.58 | $2,206.54 | $2,363.48 | $2,073.89 |
2024-09-17 | $2,206.54 | $2,164.06 | $2,313.50 | $2,099.05 |
2024-09-18 | $2,164.06 | $2,148.54 | $2,187.84 | $2,144.62 |
2024-09-19 | $2,148.54 | $2,267.56 | $2,269.63 | $2,107.77 |
2024-09-20 | $2,267.56 | $2,031.20 | $2,269.62 | $2,012.39 |
2024-09-21 | $2,031.20 | $1,973.24 | $2,034.30 | $1,934.72 |
2024-09-22 | $1,973.24 | $1,910.49 | $1,982.19 | $1,902.26 |
2024-09-23 | $1,910.49 | $1,750.47 | $1,910.49 | $1,605.19 |
2024-09-24 | $1,750.47 | $1,748.13 | $1,856.98 | $1,744.24 |
2024-09-25 | $1,748.13 | $1,813.28 | $1,842.18 | $1,721.89 |
2024-09-26 | $1,813.28 | $2,028.52 | $2,044.49 | $1,811.99 |
2024-09-27 | $2,028.52 | $2,026.44 | $2,200.66 | $1,937.97 |
2024-09-28 | $2,026.44 | $2,038.92 | $2,123.76 | $2,018.04 |
2024-09-29 | $2,038.92 | $1,995.12 | $2,038.92 | $1,939.47 |
2024-09-30 | $1,995.12 | $1,988.09 | $2,004.38 | $1,988.08 |
对 | 交换 |
---|---|
META/USDT | coinex |
Metadium is a blockchain protocol designed to create a decentralized identity ecosystem with the real world introduction of Self-Sovereign Identity; the concept that individuals are owners of all aspects of their own identity in the offline and online world. Vitalizing the concept of self-sovereign identity enables individuals to exercise total control of their own identity - managing, securing, and utilizing personal data only under the owner’s consent.
全名 | Metadium (META) |
---|---|
开始日期 | N/A |
算法 | ETH Token |
证明类型 | N/A |
网站 | http://metadium.com |
@metadium | |
N/A | |
https://www.reddit.com/r/metadiumprotocol/ | |
块号 | N/A |
阻止时间 | N/A |
阻止奖励 | N/A |
开采的总硬币 | N/A |
以前的总硬币开采 | N/A |
每秒净哈希值 | N/A |