SLN
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2024-05-30 | $1.61 | $1.62 | $1.68 | $1.61 |
2024-05-31 | $1.62 | $1.60 | $1.66 | $1.59 |
2024-06-01 | $1.60 | $1.65 | $1.76 | $1.59 |
2024-06-02 | $1.65 | $1.60 | $1.65 | $1.59 |
2024-06-03 | $1.60 | $1.39 | $1.62 | $1.33 |
2024-06-04 | $1.39 | $1.35 | $1.42 | $1.33 |
2024-06-05 | $1.35 | $1.36 | $1.42 | $1.33 |
2024-06-06 | $1.36 | $1.33 | $1.40 | $1.30 |
2024-06-07 | $1.33 | $1.17 | $1.39 | $1.09 |
2024-06-08 | $1.17 | $1.10 | $1.18 | $1.04 |
2024-06-09 | $1.10 | $1.10 | $1.13 | $1.05 |
2024-06-10 | $1.10 | $1.16 | $1.39 | $1.10 |
2024-06-11 | $1.16 | $1.14 | $1.21 | $1.07 |
2024-06-12 | $1.14 | $1.13 | $1.37 | $1.12 |
2024-06-13 | $1.13 | $1.13 | $1.27 | $1.12 |
2024-06-14 | $1.13 | $1.09 | $1.15 | $1.07 |
2024-06-15 | $1.09 | $1.12 | $1.18 | $1.08 |
2024-06-16 | $1.12 | $1.13 | $1.20 | $1.09 |
2024-06-17 | $1.13 | $0.9480000 | $1.14 | $0.9337000 |
2024-06-18 | $0.9480000 | $0.8536000 | $0.9492000 | $0.8220000 |
2024-06-19 | $0.8536000 | $0.9276000 | $0.9630000 | $0.8472000 |
2024-06-20 | $0.9276000 | $0.8793000 | $0.9840000 | $0.8756000 |
2024-06-21 | $0.8793000 | $0.8124000 | $0.9636000 | $0.8048000 |
2024-06-22 | $0.8124000 | $0.7413000 | $0.8124000 | $0.7255000 |
2024-06-23 | $0.7413000 | $0.7260000 | $0.7588000 | $0.7107000 |
2024-06-24 | $0.7260000 | $0.7068000 | $0.8063000 | $0.7038000 |
2024-06-25 | $0.7068000 | $0.8118000 | $0.8480000 | $0.7056000 |
2024-06-26 | $0.8118000 | $0.7252000 | $0.9163000 | $0.7116000 |
2024-06-27 | $0.7252000 | $0.7313000 | $0.7435000 | $0.7104000 |
2024-06-28 | $0.7313000 | $0.6606000 | $0.7414000 | $0.6557000 |
2024-06-29 | $0.6606000 | $0.6724000 | $0.6985000 | $0.6581000 |
2024-06-30 | $0.6724000 | $0.6798000 | $0.6819000 | $0.6299000 |
2024-07-01 | $0.6798000 | $0.6430000 | $0.6946000 | $0.6406000 |
2024-07-02 | $0.6430000 | $0.6434000 | $0.6649000 | $0.6343000 |
2024-07-03 | $0.6434000 | $0.6270000 | $0.6596000 | $0.6219000 |
2024-07-04 | $0.6270000 | $0.5608000 | $0.6493000 | $0.5601000 |
2024-07-05 | $0.5608000 | $0.6049000 | $0.6189000 | $0.5470000 |
2024-07-06 | $0.6049000 | $0.6286000 | $0.6496000 | $0.6045000 |
2024-07-07 | $0.6286000 | $0.5113000 | $0.6624000 | $0.4979000 |
2024-07-08 | $0.5113000 | $0.4108000 | $0.5225000 | $0.3984000 |
2024-07-09 | $0.4108000 | $0.4640000 | $0.4842000 | $0.4046000 |
2024-07-10 | $0.4640000 | $0.4739000 | $0.4748000 | $0.4418000 |
2024-07-11 | $0.4739000 | $0.4551000 | $0.5182000 | $0.4530000 |
2024-07-12 | $0.4551000 | $0.4578000 | $0.4601000 | $0.4257000 |
2024-07-13 | $0.4578000 | $0.4618000 | $0.4903000 | $0.4507000 |
2024-07-14 | $0.4618000 | $0.4753000 | $0.4861000 | $0.4476000 |
2024-07-15 | $0.4753000 | $0.4892000 | $0.4974000 | $0.4697000 |
2024-07-16 | $0.4892000 | $0.5043000 | $0.5052000 | $0.4560000 |
2024-07-17 | $0.5043000 | $0.4737000 | $0.5132000 | $0.4604000 |
2024-07-18 | $0.4737000 | $0.4691000 | $0.4889000 | $0.4548000 |
2024-07-19 | $0.4691000 | $0.4981000 | $0.5310000 | $0.4600000 |
2024-07-20 | $0.4981000 | $0.4827000 | $0.5086000 | $0.4653000 |
2024-07-21 | $0.4827000 | $0.4926000 | $0.4974000 | $0.4674000 |
2024-07-22 | $0.4926000 | $0.4703000 | $0.5009000 | $0.4624000 |
2024-07-23 | $0.4703000 | $0.5229000 | $0.5471000 | $0.4691000 |
2024-07-24 | $0.5229000 | $0.5021000 | $0.5276000 | $0.4988000 |
2024-07-25 | $0.5021000 | $0.4682000 | $0.5047000 | $0.4347000 |
2024-07-26 | $0.4682000 | $0.4914000 | $0.5024000 | $0.4639000 |
2024-07-27 | $0.4914000 | $0.4891000 | $0.5039000 | $0.4765000 |
2024-07-28 | $0.4891000 | $0.4642000 | $0.5001000 | $0.4642000 |
2024-07-29 | $0.4642000 | $0.4700000 | $0.5011000 | $0.4638000 |
2024-07-30 | $0.4700000 | $0.4410000 | $0.5008000 | $0.4334000 |
2024-07-31 | $0.4410000 | $0.4644000 | $0.4835000 | $0.4015000 |
2024-08-01 | $0.4644000 | $0.4376000 | $0.5003000 | $0.4072000 |
2024-08-02 | $0.4376000 | $0.4262000 | $0.4569000 | $0.4113000 |
2024-08-03 | $0.4262000 | $0.4056000 | $0.4346000 | $0.4039000 |
2024-08-04 | $0.4056000 | $0.3945000 | $0.4220000 | $0.3905000 |
2024-08-05 | $0.3945000 | $0.3723000 | $0.3951000 | $0.3249000 |
2024-08-06 | $0.3723000 | $0.3590000 | $0.3821000 | $0.3463000 |
2024-08-07 | $0.3590000 | $0.2229000 | $0.3673000 | $0.1830000 |
2024-08-08 | $0.2229000 | $0.2235000 | $0.2760000 | $0.2075000 |
2024-08-09 | $0.2235000 | $0.2096000 | $0.2348000 | $0.2051000 |
2024-08-10 | $0.2096000 | $0.2234000 | $0.2460000 | $0.2047000 |
2024-08-11 | $0.2234000 | $0.1882000 | $0.2342000 | $0.1859000 |
2024-08-12 | $0.1882000 | $0.2172000 | $0.2623000 | $0.1773000 |
2024-08-13 | $0.2172000 | $0.2259000 | $0.2351000 | $0.2063000 |
2024-08-14 | $0.2259000 | $0.2089000 | $0.2274000 | $0.2061000 |
2024-08-15 | $0.2089000 | $0.1944000 | $0.2145000 | $0.1877000 |
2024-08-16 | $0.1944000 | $0.1874000 | $0.1976000 | $0.1842000 |
2024-08-17 | $0.1874000 | $0.1869000 | $0.1966000 | $0.1805000 |
2024-08-18 | $0.1869000 | $0.1907000 | $0.1950000 | $0.1701000 |
2024-08-19 | $0.1907000 | $0.1797000 | $0.1927000 | $0.1710000 |
2024-08-20 | $0.1797000 | $0.1703000 | $0.1852000 | $0.1678000 |
2024-08-21 | $0.1703000 | $0.1582000 | $0.1756000 | $0.1527000 |
2024-08-22 | $0.1582000 | $0.1346000 | $0.1733000 | $0.1308000 |
2024-08-23 | $0.1346000 | $0.1375000 | $0.1606000 | $0.1276000 |
2024-08-24 | $0.1375000 | $0.1324000 | $0.1519000 | $0.1321000 |
2024-08-25 | $0.1324000 | $0.1421000 | $0.1457000 | $0.1324000 |
2024-08-26 | $0.1421000 | $0.1324000 | $0.1429000 | $0.1310000 |
2024-08-27 | $0.1324000 | $0.1249000 | $0.1337000 | $0.1236000 |
2024-08-28 | $0.1249000 | $0.1202000 | $0.1408000 | $0.1201000 |
2024-08-29 | $0.1202000 | $0.1152000 | $0.1259000 | $0.1108000 |
2024-08-30 | $0.1152000 | $0.1247000 | $0.1273000 | $0.1111000 |
2024-08-31 | $0.1247000 | $0.1224000 | $0.1431000 | $0.1139000 |
2024-09-01 | $0.1224000 | $0.1138000 | $0.1224000 | $0.1102000 |
2024-09-02 | $0.1138000 | $0.1170000 | $0.1212000 | $0.1081000 |
2024-09-03 | $0.1170000 | $0.1231000 | $0.1232000 | $0.1137000 |
2024-09-04 | $0.1231000 | $0.1210000 | $0.1348000 | $0.1101000 |
2024-09-05 | $0.1210000 | $0.1209000 | $0.1288000 | $0.1151000 |
2024-09-06 | $0.1209000 | $0.1187000 | $0.1381000 | $0.1125000 |
2024-09-07 | $0.1187000 | $0.1307000 | $0.1576000 | $0.1178000 |
2024-09-08 | $0.1307000 | $0.1261000 | $0.1412000 | $0.1253000 |
2024-09-09 | $0.1261000 | $0.1308000 | $0.1391000 | $0.1259000 |
2024-09-10 | $0.1308000 | $0.1343000 | $0.1524000 | $0.1260000 |
2024-09-11 | $0.1343000 | $0.1311000 | $0.1444000 | $0.1276000 |
2024-09-12 | $0.1311000 | $0.1291000 | $0.1340000 | $0.1281000 |
2024-09-13 | $0.1291000 | $0.1303000 | $0.1319000 | $0.1184000 |
2024-09-14 | $0.1303000 | $0.1374000 | $0.1398000 | $0.1271000 |
2024-09-15 | $0.1374000 | $0.1712000 | $0.1935000 | $0.1353000 |
2024-09-16 | $0.1712000 | $0.1379000 | $0.1877000 | $0.1377000 |
2024-09-17 | $0.1379000 | $0.1485000 | $0.1858000 | $0.1349000 |
2024-09-18 | $0.1485000 | $0.1597000 | $0.1775000 | $0.1432000 |
2024-09-19 | $0.1597000 | $0.1613000 | $0.1745000 | $0.1494000 |
2024-09-20 | $0.1613000 | $0.1722000 | $0.1802000 | $0.1606000 |
2024-09-21 | $0.1722000 | $0.1867000 | $0.2177000 | $0.1672000 |
2024-09-22 | $0.1867000 | $0.2391000 | $0.2469000 | $0.1819000 |
2024-09-23 | $0.2391000 | $0.1913000 | $0.2394000 | $0.1868000 |
2024-09-24 | $0.1913000 | $0.2201000 | $0.2201000 | $0.1904000 |
2024-09-25 | $0.2201000 | $0.2685000 | $0.2745000 | $0.2124000 |
2024-09-26 | $0.2685000 | $0.5665000 | $0.7056000 | $0.2462000 |
2024-09-27 | $0.5665000 | $0.4628000 | $0.5981000 | $0.4150000 |
2024-09-28 | $0.4628000 | $0.4082000 | $0.4715000 | $0.3824000 |
2024-09-29 | $0.4082000 | $0.3592000 | $0.4295000 | $0.3282000 |
2024-09-30 | $0.3779000 | $0.3649000 | $0.3831000 | $0.3542000 |
Pair | Austausch |
---|---|
SLN/USDT | bingx |
SLN/USDT | bitmart |
SLN/USDT | bitrue |
SLN/USDT | coinex |
SLN/KRW | coinone |
SLN/USD | cryptodotcom |
SLN/USDT | gateio |
SLN/USDT | kucoin |
SLN/USDT | latoken |
SLN/USDT | mexc |
SLN/USDT | phemex |
SLN/USDT | xtpub |
Social Lending Network is a financial loan ecosystem built on blockchain technology with the aim of establishing an efficient and convinient financial loan token. The SLN token is an Ethereum based token (ERC20) that will allow the users to apply to Credit Lending, Collateral Lending, Wealth Management and Distributed ABS.
Vollständiger Name | Social Lending Network (SLN) |
---|---|
Anfangsdatum | 2018-08-08 |
Algorithmus | N/A |
Beweisart | N/A |
Webseite | https://sociallending.io/ |
@renmaibao | |
N/A | |
N/A | |
Blocknummer | N/A |
Zeit blockieren | N/A |
Belohnung blockieren | N/A |
Insgesamt abgebaute Münzen | 28,034,885 SLN |
Bisherige insgesamt abgebaute Münzen | N/A |
Netto-Hashes pro Sekunde | N/A |