SOFI
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2024-07-05 | $0.0106400 | $0.0115600 | $0.0120900 | $0.0106100 |
2024-07-06 | $0.0115600 | $0.0115800 | $0.0116600 | $0.0111700 |
2024-07-07 | $0.0115800 | $0.0105000 | $0.0117000 | $0.0105000 |
2024-07-08 | $0.0105000 | $0.0118000 | $0.0129000 | $0.0105000 |
2024-07-09 | $0.0118000 | $0.0126700 | $0.0129000 | $0.0116100 |
2024-07-10 | $0.0126700 | $0.0124600 | $0.0134700 | $0.0124400 |
2024-07-11 | $0.0124600 | $0.0120800 | $0.0129000 | $0.0115100 |
2024-07-12 | $0.0120800 | $0.0121000 | $0.0125600 | $0.0116300 |
2024-07-13 | $0.0121000 | $0.0127100 | $0.0133400 | $0.0117800 |
2024-07-14 | $0.0127100 | $0.0124600 | $0.0145300 | $0.0117600 |
2024-07-15 | $0.0124600 | $0.0120000 | $0.0126300 | $0.0119800 |
2024-07-16 | $0.0120000 | $0.0122600 | $0.0128500 | $0.0119800 |
2024-07-17 | $0.0122600 | $0.0123200 | $0.0126300 | $0.0121500 |
2024-07-18 | $0.0123200 | $0.0125100 | $0.0128600 | $0.0119100 |
2024-07-19 | $0.0125100 | $0.0126800 | $0.0127800 | $0.0120800 |
2024-07-20 | $0.0126800 | $0.0129300 | $0.0130700 | $0.0122100 |
2024-07-21 | $0.0129300 | $0.0128000 | $0.0130000 | $0.0121800 |
2024-07-22 | $0.0128000 | $0.0125100 | $0.0128600 | $0.0123500 |
2024-07-23 | $0.0125100 | $0.0122400 | $0.0128700 | $0.0118000 |
2024-07-24 | $0.0122400 | $0.0115400 | $0.0122400 | $0.0115400 |
2024-07-25 | $0.0115400 | $0.0114600 | $0.0116500 | $0.0112000 |
2024-07-26 | $0.0114600 | $0.0121200 | $0.0127000 | $0.0113700 |
2024-07-27 | $0.0121200 | $0.0123200 | $0.0127100 | $0.0118300 |
2024-07-28 | $0.0123200 | $0.0123800 | $0.0124400 | $0.0119400 |
2024-07-29 | $0.0123800 | $0.0122600 | $0.0127800 | $0.0119100 |
2024-07-30 | $0.0122600 | $0.0118900 | $0.0123100 | $0.0118900 |
2024-07-31 | $0.0118900 | $0.0115500 | $0.0121000 | $0.0114100 |
2024-08-01 | $0.0115500 | $0.0108900 | $0.0115400 | $0.0103300 |
2024-08-02 | $0.0108900 | $0.0109900 | $0.0113600 | $0.0104300 |
2024-08-03 | $0.0109900 | $0.0103100 | $0.0110100 | $0.0100900 |
2024-08-04 | $0.0103100 | $0.009317 | $0.0106400 | $0.009316 |
2024-08-05 | $0.009317 | $0.008324 | $0.009320 | $0.007501 |
2024-08-06 | $0.008324 | $0.009306 | $0.009340 | $0.008324 |
2024-08-07 | $0.009306 | $0.009159 | $0.0104300 | $0.009154 |
2024-08-08 | $0.009159 | $0.009747 | $0.009747 | $0.009049 |
2024-08-09 | $0.009747 | $0.009130 | $0.009885 | $0.009124 |
2024-08-10 | $0.009130 | $0.009391 | $0.009882 | $0.009035 |
2024-08-11 | $0.009391 | $0.009256 | $0.009601 | $0.008990 |
2024-08-12 | $0.009256 | $0.0114000 | $0.0115600 | $0.009038 |
2024-08-13 | $0.0114000 | $0.0104200 | $0.0126000 | $0.0100300 |
2024-08-14 | $0.0104200 | $0.0100100 | $0.0113500 | $0.009558 |
2024-08-15 | $0.0100100 | $0.009655 | $0.0107900 | $0.009514 |
2024-08-16 | $0.009655 | $0.009596 | $0.0100900 | $0.009428 |
2024-08-17 | $0.009596 | $0.009863 | $0.0100500 | $0.009399 |
2024-08-18 | $0.009863 | $0.009578 | $0.0104700 | $0.009267 |
2024-08-19 | $0.009578 | $0.009512 | $0.009726 | $0.009512 |
2024-08-20 | $0.009512 | $0.009884 | $0.0101700 | $0.009100 |
2024-08-21 | $0.009884 | $0.0099700 | $0.0100900 | $0.009533 |
2024-08-22 | $0.0099700 | $0.0099270 | $0.0102300 | $0.009696 |
2024-08-23 | $0.0099270 | $0.0110300 | $0.0125000 | $0.0099220 |
2024-08-24 | $0.0110300 | $0.0117100 | $0.0134000 | $0.0109200 |
2024-08-25 | $0.0117100 | $0.0111900 | $0.0117100 | $0.0111800 |
2024-08-26 | $0.0111900 | $0.0110600 | $0.0113700 | $0.0108400 |
2024-08-27 | $0.0110600 | $0.0104900 | $0.0119400 | $0.0104700 |
2024-08-28 | $0.0104900 | $0.0103300 | $0.0108800 | $0.0102100 |
2024-08-29 | $0.0103300 | $0.0107600 | $0.0111000 | $0.0103000 |
2024-08-30 | $0.0107600 | $0.0102200 | $0.0107600 | $0.0102200 |
2024-08-31 | $0.0102200 | $0.0101300 | $0.0107200 | $0.009885 |
2024-09-01 | $0.0101300 | $0.0160200 | $0.0160200 | $0.0101000 |
2024-09-02 | $0.0160200 | $0.0175800 | $0.0175800 | $0.0140100 |
2024-09-03 | $0.0175800 | $0.0145900 | $0.0208700 | $0.0141600 |
2024-09-04 | $0.0145900 | $0.0124400 | $0.0146800 | $0.0123100 |
2024-09-05 | $0.0124400 | $0.0120400 | $0.0130200 | $0.0118700 |
2024-09-06 | $0.0120400 | $0.0113400 | $0.0124200 | $0.0111200 |
2024-09-07 | $0.0113400 | $0.0123600 | $0.0126900 | $0.0113000 |
2024-09-08 | $0.0123600 | $0.0123600 | $0.0130100 | $0.0120200 |
2024-09-09 | $0.0123600 | $0.0127700 | $0.0127700 | $0.0118100 |
2024-09-10 | $0.0127700 | $0.0119700 | $0.0127700 | $0.0117100 |
2024-09-11 | $0.0119700 | $0.0116000 | $0.0120500 | $0.0112000 |
2024-09-12 | $0.0116000 | $0.0117000 | $0.0122000 | $0.0110100 |
2024-09-13 | $0.0117000 | $0.0114000 | $0.0117600 | $0.0111200 |
2024-09-14 | $0.0114000 | $0.0112400 | $0.0119600 | $0.0112000 |
2024-09-15 | $0.0112400 | $0.0135500 | $0.0135500 | $0.0110300 |
2024-09-16 | $0.0135500 | $0.0115900 | $0.0135400 | $0.0112700 |
2024-09-17 | $0.0115900 | $0.0115000 | $0.0119400 | $0.0111500 |
2024-09-18 | $0.0115000 | $0.0110400 | $0.0118000 | $0.0105200 |
2024-09-19 | $0.0110400 | $0.0114200 | $0.0116100 | $0.0110400 |
2024-09-20 | $0.0114200 | $0.0114100 | $0.0118000 | $0.0111600 |
2024-09-21 | $0.0114100 | $0.0117300 | $0.0119500 | $0.0111800 |
2024-09-22 | $0.0117300 | $0.0116200 | $0.0124000 | $0.0114100 |
2024-09-23 | $0.0116200 | $0.0119900 | $0.0121800 | $0.0116200 |
2024-09-24 | $0.0119900 | $0.0120800 | $0.0120800 | $0.0116500 |
2024-09-25 | $0.0120800 | $0.0117800 | $0.0120700 | $0.0114200 |
2024-09-26 | $0.0117800 | $0.0119500 | $0.0120000 | $0.0114100 |
2024-09-27 | $0.0119500 | $0.0120300 | $0.0122400 | $0.0118200 |
2024-09-28 | $0.0120300 | $0.0121200 | $0.0123400 | $0.0119600 |
2024-09-29 | $0.0121200 | $0.0120200 | $0.0122900 | $0.0119500 |
2024-09-30 | $0.0120200 | $0.0116600 | $0.0120800 | $0.0116000 |
Paio | Scambio |
---|---|
SOFI/USDT | bibox |
SOFI/KRW | bithumb |
SOFI/USDT | huobipro |
SOFI/USDT | mexc |
SocialFinance is coming in the cryptographic financial ecosystem with a simple and effective approach. SOFI token is a tool for transferring value and making payments between two parties by eliminating the middleman and third parties like traditional financial systems and banking related money transfer services.
Nome e cognome | Social Finance (SOFI) |
---|---|
Data d'inizio | N/A |
Algoritmo | ETH Token |
Tipo di prova | N/A |
Sito web | https://www.socialfi.org/ |
@SocialFinance00 | |
N/A | |
N/A | |
Numero di blocco | N/A |
Block Time | N/A |
Ricompensa del blocco | N/A |
Monete totali estratte | 526,553,100 SOFI |
Precedente monete totali estratte | N/A |
Hash netti al secondo | N/A |