REF
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2024-05-29 | $0.3526000 | $0.3462000 | $0.3548000 | $0.3399000 |
2024-05-30 | $0.3462000 | $0.3383000 | $0.3517000 | $0.3300000 |
2024-05-31 | $0.3383000 | $0.3307000 | $0.3403000 | $0.3205000 |
2024-06-01 | $0.3307000 | $0.3155000 | $0.3334000 | $0.3086000 |
2024-06-02 | $0.3155000 | $0.3160000 | $0.3207000 | $0.3059000 |
2024-06-03 | $0.3160000 | $0.3111000 | $0.3168000 | $0.3037000 |
2024-06-04 | $0.3111000 | $0.3239000 | $0.3408000 | $0.3010000 |
2024-06-05 | $0.3239000 | $0.3263000 | $0.3370000 | $0.3225000 |
2024-06-06 | $0.3263000 | $0.3073000 | $0.3292000 | $0.3032000 |
2024-06-07 | $0.3073000 | $0.3024000 | $0.3251000 | $0.2771000 |
2024-06-08 | $0.3024000 | $0.2857000 | $0.3132000 | $0.2850000 |
2024-06-09 | $0.2857000 | $0.2861000 | $0.2909000 | $0.2836000 |
2024-06-10 | $0.2861000 | $0.2782000 | $0.2887000 | $0.2720000 |
2024-06-11 | $0.2782000 | $0.2601000 | $0.2795000 | $0.2585000 |
2024-06-12 | $0.2601000 | $0.2739000 | $0.3048000 | $0.2585000 |
2024-06-13 | $0.2739000 | $0.2599000 | $0.2749000 | $0.2552000 |
2024-06-14 | $0.2599000 | $0.2442000 | $0.2784000 | $0.2371000 |
2024-06-15 | $0.2442000 | $0.2498000 | $0.2589000 | $0.2403000 |
2024-06-16 | $0.2498000 | $0.2473000 | $0.2502000 | $0.2429000 |
2024-06-17 | $0.2473000 | $0.2280000 | $0.2481000 | $0.2215000 |
2024-06-18 | $0.2280000 | $0.2046000 | $0.2287000 | $0.1989000 |
2024-06-19 | $0.2046000 | $0.2205000 | $0.2252000 | $0.2034000 |
2024-06-20 | $0.2205000 | $0.2298000 | $0.2468000 | $0.2180000 |
2024-06-21 | $0.2298000 | $0.2387000 | $0.2556000 | $0.2193000 |
2024-06-22 | $0.2387000 | $0.2274000 | $0.2389000 | $0.2224000 |
2024-06-23 | $0.2274000 | $0.2252000 | $0.2459000 | $0.2226000 |
2024-06-24 | $0.2252000 | $0.2341000 | $0.2360000 | $0.2200000 |
2024-06-25 | $0.2341000 | $0.2325000 | $0.2494000 | $0.2301000 |
2024-06-26 | $0.2325000 | $0.2257000 | $0.2354000 | $0.2223000 |
2024-06-27 | $0.2257000 | $0.2258000 | $0.2285000 | $0.2184000 |
2024-06-28 | $0.2258000 | $0.2105000 | $0.2439000 | $0.2088000 |
2024-06-29 | $0.2105000 | $0.2107000 | $0.2145000 | $0.2070000 |
2024-06-30 | $0.2107000 | $0.2241000 | $0.2247000 | $0.2105000 |
2024-07-01 | $0.2241000 | $0.2230000 | $0.2329000 | $0.2186000 |
2024-07-02 | $0.2230000 | $0.2263000 | $0.2285000 | $0.2205000 |
2024-07-03 | $0.2263000 | $0.2150000 | $0.2282000 | $0.2135000 |
2024-07-04 | $0.2150000 | $0.1979000 | $0.2160000 | $0.1974000 |
2024-07-05 | $0.1979000 | $0.1854000 | $0.1980000 | $0.1748000 |
2024-07-06 | $0.1854000 | $0.1989000 | $0.1996000 | $0.1817000 |
2024-07-07 | $0.1989000 | $0.1867000 | $0.2016000 | $0.1866000 |
2024-07-08 | $0.1867000 | $0.1874000 | $0.1965000 | $0.1757000 |
2024-07-09 | $0.1874000 | $0.1851000 | $0.1891000 | $0.1809000 |
2024-07-10 | $0.1851000 | $0.1906000 | $0.1920000 | $0.1830000 |
2024-07-11 | $0.1906000 | $0.2007000 | $0.2035000 | $0.1870000 |
2024-07-12 | $0.2007000 | $0.2073000 | $0.2080000 | $0.1937000 |
2024-07-13 | $0.2073000 | $0.2284000 | $0.2300000 | $0.2074000 |
2024-07-14 | $0.2284000 | $0.2456000 | $0.2604000 | $0.2277000 |
2024-07-15 | $0.2456000 | $0.2619000 | $0.2655000 | $0.2428000 |
2024-07-16 | $0.2619000 | $0.2620000 | $0.2726000 | $0.2570000 |
2024-07-17 | $0.2620000 | $0.2582000 | $0.2719000 | $0.2540000 |
2024-07-18 | $0.2582000 | $0.2535000 | $0.2607000 | $0.2486000 |
2024-07-19 | $0.2535000 | $0.2698000 | $0.2709000 | $0.2497000 |
2024-07-20 | $0.2698000 | $0.2621000 | $0.2696000 | $0.2608000 |
2024-07-21 | $0.2621000 | $0.2585000 | $0.2644000 | $0.2501000 |
2024-07-22 | $0.2585000 | $0.2531000 | $0.2641000 | $0.2502000 |
2024-07-23 | $0.2531000 | $0.2368000 | $0.2531000 | $0.2338000 |
2024-07-24 | $0.2368000 | $0.2324000 | $0.2435000 | $0.2322000 |
2024-07-25 | $0.2324000 | $0.2178000 | $0.2326000 | $0.2130000 |
2024-07-26 | $0.2178000 | $0.2375000 | $0.2549000 | $0.2177000 |
2024-07-27 | $0.2375000 | $0.2326000 | $0.2494000 | $0.2273000 |
2024-07-28 | $0.2326000 | $0.2206000 | $0.2327000 | $0.2206000 |
2024-07-29 | $0.2206000 | $0.2192000 | $0.2314000 | $0.2184000 |
2024-07-30 | $0.2192000 | $0.2123000 | $0.2239000 | $0.2117000 |
2024-07-31 | $0.2123000 | $0.2061000 | $0.2162000 | $0.2053000 |
2024-08-01 | $0.2061000 | $0.2041000 | $0.2075000 | $0.1942000 |
2024-08-02 | $0.2041000 | $0.1906000 | $0.2079000 | $0.1906000 |
2024-08-03 | $0.1906000 | $0.1763000 | $0.1989000 | $0.1720000 |
2024-08-04 | $0.1763000 | $0.1642000 | $0.1872000 | $0.1593000 |
2024-08-05 | $0.1642000 | $0.1411000 | $0.1642000 | $0.1237000 |
2024-08-06 | $0.1411000 | $0.1468000 | $0.1556000 | $0.1408000 |
2024-08-07 | $0.1468000 | $0.1409000 | $0.1531000 | $0.1409000 |
2024-08-08 | $0.1409000 | $0.1582000 | $0.1582000 | $0.1396000 |
2024-08-09 | $0.1582000 | $0.1608000 | $0.1615000 | $0.1578000 |
2024-08-10 | $0.1608000 | $0.1676000 | $0.1738000 | $0.1608000 |
2024-08-11 | $0.1676000 | $0.1584000 | $0.1809000 | $0.1536000 |
2024-08-12 | $0.1584000 | $0.1620000 | $0.1646000 | $0.1542000 |
2024-08-13 | $0.1620000 | $0.1677000 | $0.1700000 | $0.1584000 |
2024-08-14 | $0.1677000 | $0.1626000 | $0.1688000 | $0.1624000 |
2024-08-15 | $0.1626000 | $0.1548000 | $0.1771000 | $0.1526000 |
2024-08-16 | $0.1548000 | $0.1565000 | $0.1569000 | $0.1513000 |
2024-08-17 | $0.1565000 | $0.1569000 | $0.1576000 | $0.1550000 |
2024-08-18 | $0.1569000 | $0.1550000 | $0.1583000 | $0.1549000 |
2024-08-19 | $0.1550000 | $0.1558000 | $0.1560000 | $0.1470000 |
2024-08-20 | $0.1558000 | $0.1587000 | $0.1625000 | $0.1548000 |
2024-08-21 | $0.1587000 | $0.1657000 | $0.1770000 | $0.1563000 |
2024-08-22 | $0.1657000 | $0.1687000 | $0.1716000 | $0.1653000 |
2024-08-23 | $0.1687000 | $0.1924000 | $0.2074000 | $0.1686000 |
2024-08-24 | $0.1924000 | $0.1988000 | $0.2087000 | $0.1869000 |
2024-08-25 | $0.1988000 | $0.1943000 | $0.2000000 | $0.1900000 |
2024-08-26 | $0.1943000 | $0.1878000 | $0.1969000 | $0.1873000 |
2024-08-27 | $0.1878000 | $0.1779000 | $0.1937000 | $0.1766000 |
2024-08-28 | $0.1779000 | $0.1723000 | $0.1964000 | $0.1698000 |
2024-08-29 | $0.1723000 | $0.1646000 | $0.1760000 | $0.1643000 |
2024-08-30 | $0.1646000 | $0.1623000 | $0.1736000 | $0.1583000 |
2024-08-31 | $0.1623000 | $0.1591000 | $0.1631000 | $0.1574000 |
2024-09-01 | $0.1591000 | $0.1551000 | $0.1596000 | $0.1539000 |
2024-09-02 | $0.1551000 | $0.1608000 | $0.1643000 | $0.1536000 |
2024-09-03 | $0.1608000 | $0.1647000 | $0.1650000 | $0.1469000 |
2024-09-04 | $0.1647000 | $0.1713000 | $0.1726000 | $0.1608000 |
2024-09-05 | $0.1713000 | $0.1517000 | $0.1719000 | $0.1515000 |
2024-09-06 | $0.1517000 | $0.1415000 | $0.1524000 | $0.1394000 |
2024-09-07 | $0.1415000 | $0.1481000 | $0.1484000 | $0.1412000 |
2024-09-08 | $0.1481000 | $0.1501000 | $0.1507000 | $0.1460000 |
2024-09-09 | $0.1501000 | $0.1588000 | $0.1736000 | $0.1495000 |
2024-09-10 | $0.1588000 | $0.1556000 | $0.1687000 | $0.1554000 |
2024-09-11 | $0.1556000 | $0.1563000 | $0.1572000 | $0.1514000 |
2024-09-12 | $0.1563000 | $0.1627000 | $0.1665000 | $0.1560000 |
2024-09-13 | $0.1627000 | $0.1688000 | $0.1716000 | $0.1602000 |
2024-09-14 | $0.1688000 | $0.1616000 | $0.1748000 | $0.1536000 |
2024-09-15 | $0.1616000 | $0.1574000 | $0.1659000 | $0.1574000 |
2024-09-16 | $0.1574000 | $0.1528000 | $0.1574000 | $0.1490000 |
2024-09-17 | $0.1528000 | $0.1631000 | $0.1654000 | $0.1522000 |
2024-09-18 | $0.1631000 | $0.1604000 | $0.1633000 | $0.1540000 |
2024-09-19 | $0.1604000 | $0.1746000 | $0.1751000 | $0.1604000 |
2024-09-20 | $0.1746000 | $0.1733000 | $0.1840000 | $0.1690000 |
2024-09-21 | $0.1733000 | $0.1855000 | $0.1924000 | $0.1725000 |
2024-09-22 | $0.1855000 | $0.1824000 | $0.1866000 | $0.1783000 |
2024-09-23 | $0.1824000 | $0.2060000 | $0.2373000 | $0.1803000 |
2024-09-24 | $0.2060000 | $0.2318000 | $0.2318000 | $0.2037000 |
2024-09-25 | $0.2318000 | $0.2338000 | $0.2406000 | $0.2209000 |
2024-09-26 | $0.2338000 | $0.2508000 | $0.2602000 | $0.2285000 |
2024-09-27 | $0.2508000 | $0.2330000 | $0.2508000 | $0.2313000 |
2024-09-28 | $0.2330000 | $0.2414000 | $0.2418000 | $0.2330000 |
2024-09-29 | $0.2414000 | $0.2375000 | $0.2430000 | $0.2307000 |
2024-09-30 | $0.2375000 | $0.2306000 | $0.2377000 | $0.2301000 |
Çift | Değiş tokuş |
---|---|
REF/USDT | bingx |
REF/USDT | coinex |
REF/USDT | gateio |
REF/USDT | mexc |
The RefToken is a marketing platform that will use the Ethereum blockchain to connect DAP developers with marketers and publishers while mitigating the ad fraud seen in the digital marketing. The platform will feature, smart contracts, an immutable audit trail, and a commission payment system.
The platform will be powered by REF, an ERC-20 token that will be used to pay the commisions and as the medium of exchange within the platform.
Ad Soyad | RefToken (REF) |
---|---|
Başlangıç | 2017-04-09 |
Algoritma | N/A |
Geçirmez türü | N/A |
Web sitesi | https://reftoken.io/ |
@RefToken | |
N/A | |
N/A | |
Blok numarası | N/A |
Blok saat | N/A |
Blok ödül | N/A |
Toplam Madeni Paralar | 36,261,755 REF |
Önceki Toplam Madeni Paralar | N/A |
Saniyede Net Hashes | N/A |