GAME
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | $0.1670000 | $0.1646000 | $0.1734000 | $0.1642000 |
2024-04-27 | $0.1646000 | $0.1644000 | $0.1679000 | $0.1613000 |
2024-04-28 | $0.1644000 | $0.1627000 | $0.1732000 | $0.1507000 |
2024-04-29 | $0.1627000 | $0.1576000 | $0.1695000 | $0.1560000 |
2024-04-30 | $0.1576000 | $0.1528000 | $0.1584000 | $0.1500000 |
2024-05-01 | $0.1528000 | $0.1600000 | $0.1670000 | $0.1521000 |
2024-05-02 | $0.1600000 | $0.1582000 | $0.1602000 | $0.1524000 |
2024-05-03 | $0.1582000 | $0.1638000 | $0.1716000 | $0.1546000 |
2024-05-04 | $0.1638000 | $0.1586000 | $0.1699000 | $0.1555000 |
2024-05-05 | $0.1586000 | $0.1688000 | $0.1698000 | $0.1555000 |
2024-05-06 | $0.1688000 | $0.1787000 | $0.1787000 | $0.1623000 |
2024-05-07 | $0.1787000 | $0.2057000 | $0.2150000 | $0.1762000 |
2024-05-08 | $0.2057000 | $0.2112000 | $0.2326000 | $0.1931000 |
2024-05-09 | $0.2112000 | $0.2072000 | $0.2182000 | $0.2039000 |
2024-05-10 | $0.2072000 | $0.2075000 | $0.2109000 | $0.1998000 |
2024-05-11 | $0.2075000 | $0.2092000 | $0.2161000 | $0.2049000 |
2024-05-12 | $0.2092000 | $0.2011000 | $0.2118000 | $0.2003000 |
2024-05-13 | $0.2011000 | $0.2016000 | $0.2186000 | $0.1942000 |
2024-05-14 | $0.2016000 | $0.1995000 | $0.2099000 | $0.1942000 |
2024-05-15 | $0.1995000 | $0.2123000 | $0.2185000 | $0.1915000 |
2024-05-16 | $0.2123000 | $0.2334000 | $0.2428000 | $0.2070000 |
2024-05-17 | $0.2334000 | $0.2308000 | $0.2438000 | $0.2070000 |
2024-05-18 | $0.2308000 | $0.2324000 | $0.2381000 | $0.2211000 |
2024-05-19 | $0.2324000 | $0.2130000 | $0.2341000 | $0.2103000 |
2024-05-20 | $0.2130000 | $0.2127000 | $0.2251000 | $0.2063000 |
2024-05-21 | $0.2127000 | $0.2113000 | $0.2147000 | $0.2010000 |
2024-05-22 | $0.2113000 | $0.2117000 | $0.2286000 | $0.2048000 |
2024-05-23 | $0.2117000 | $0.2090000 | $0.2119000 | $0.2067000 |
2024-07-16 | $0.2093000 | $0.0039830 | $0.2093000 | $0.0036640 |
2024-07-17 | $0.0039830 | $0.0041570 | $0.0044230 | $0.0038840 |
2024-07-18 | $0.0041570 | $0.0038330 | $0.0043690 | $0.0036650 |
2024-07-19 | $0.0038330 | $0.0038730 | $0.0042520 | $0.0037070 |
2024-07-20 | $0.0038730 | $0.0039820 | $0.0043240 | $0.0037570 |
2024-07-21 | $0.0039820 | $0.0039100 | $0.0042510 | $0.0037550 |
2024-07-22 | $0.0039100 | $0.0038330 | $0.0042440 | $0.0037050 |
2024-07-23 | $0.0038330 | $0.0038670 | $0.0042320 | $0.0036520 |
2024-07-24 | $0.0038670 | $0.0038320 | $0.0042450 | $0.0037040 |
2024-07-25 | $0.0038320 | $0.0036840 | $0.0038510 | $0.0035040 |
2024-07-26 | $0.0036840 | $0.0039240 | $0.0039990 | $0.0035960 |
2024-07-27 | $0.0039240 | $0.0039310 | $0.0040840 | $0.0036890 |
2024-07-28 | $0.0039310 | $0.0039830 | $0.0041030 | $0.0036830 |
2024-07-29 | $0.0039830 | $0.0039490 | $0.0043700 | $0.0038730 |
2024-07-30 | $0.0039490 | $0.0036960 | $0.0045660 | $0.0035940 |
2024-07-31 | $0.0036960 | $0.0037390 | $0.0039460 | $0.0035460 |
2024-08-01 | $0.0037390 | $0.0036700 | $0.0038260 | $0.0035250 |
2024-08-02 | $0.0036700 | $0.0035930 | $0.0043470 | $0.0035060 |
2024-08-03 | $0.0035930 | $0.0033810 | $0.0036660 | $0.0032570 |
2024-08-04 | $0.0033810 | $0.0030790 | $0.0034810 | $0.0029370 |
2024-08-05 | $0.0030790 | $0.0029430 | $0.0040880 | $0.0023720 |
2024-08-06 | $0.0029430 | $0.0031820 | $0.0043550 | $0.0028820 |
2024-08-07 | $0.0031820 | $0.0031440 | $0.0036620 | $0.0030180 |
2024-08-08 | $0.0031440 | $0.0034490 | $0.0035170 | $0.0030830 |
2024-08-09 | $0.0034490 | $0.0035580 | $0.0045930 | $0.0033800 |
2024-08-10 | $0.0035580 | $0.0037690 | $0.0040300 | $0.0034470 |
2024-08-11 | $0.0037690 | $0.0034010 | $0.0038330 | $0.0033750 |
2024-08-12 | $0.0034010 | $0.0034580 | $0.0035310 | $0.0032700 |
2024-08-13 | $0.0034580 | $0.0034760 | $0.0034760 | $0.0033310 |
2024-08-14 | $0.0034760 | $0.0034560 | $0.0035420 | $0.0033490 |
2024-08-15 | $0.0034560 | $0.0034430 | $0.0038500 | $0.0033350 |
2024-08-16 | $0.0034430 | $0.0033610 | $0.0038220 | $0.0031850 |
2024-08-17 | $0.0033610 | $0.0033870 | $0.0035790 | $0.0031590 |
2024-08-18 | $0.0033870 | $0.0034070 | $0.0035020 | $0.0032430 |
2024-08-19 | $0.0034070 | $0.0034210 | $0.0035980 | $0.0032630 |
2024-08-20 | $0.0034210 | $0.0034470 | $0.0035300 | $0.0031290 |
2024-08-21 | $0.0034470 | $0.0035180 | $0.0038670 | $0.0033030 |
2024-08-22 | $0.0035180 | $0.0035820 | $0.0037650 | $0.0033650 |
2024-08-23 | $0.0035820 | $0.0037310 | $0.0037890 | $0.0034320 |
2024-08-24 | $0.0037310 | $0.0037690 | $0.0038230 | $0.0037180 |
2024-08-25 | $0.0037690 | $0.0037300 | $0.0038160 | $0.0034890 |
2024-08-26 | $0.0037300 | $0.0036790 | $0.0039230 | $0.0035770 |
2024-08-27 | $0.0036790 | $0.0035250 | $0.0037310 | $0.0033560 |
2024-08-28 | $0.0035250 | $0.0034620 | $0.0036100 | $0.0033940 |
2024-08-29 | $0.0034620 | $0.0035380 | $0.0045920 | $0.0033660 |
2024-08-30 | $0.0035380 | $0.0035570 | $0.0036040 | $0.0033500 |
2024-08-31 | $0.0035570 | $0.0035740 | $0.0039130 | $0.0033830 |
2024-09-01 | $0.0035740 | $0.0036050 | $0.0036910 | $0.0034400 |
2024-09-02 | $0.0036050 | $0.0033700 | $0.0037510 | $0.0032640 |
2024-09-03 | $0.0033700 | $0.0033500 | $0.0034900 | $0.0032840 |
2024-09-04 | $0.0033500 | $0.0034060 | $0.0034500 | $0.0031420 |
2024-09-05 | $0.0034060 | $0.0033240 | $0.0034220 | $0.0032720 |
2024-09-06 | $0.0033240 | $0.0031750 | $0.0033300 | $0.0031400 |
2024-09-07 | $0.0031750 | $0.0032560 | $0.0033290 | $0.0031610 |
2024-09-08 | $0.0032560 | $0.0033400 | $0.0033980 | $0.0032520 |
2024-09-09 | $0.0033400 | $0.0034280 | $0.0034600 | $0.0032630 |
2024-09-10 | $0.0034280 | $0.0034310 | $0.0034380 | $0.0033770 |
2024-09-11 | $0.0034310 | $0.0034060 | $0.0035110 | $0.0033390 |
2024-09-12 | $0.0034060 | $0.0034260 | $0.0034770 | $0.0033550 |
2024-09-13 | $0.0034260 | $0.0035360 | $0.0037620 | $0.0034210 |
2024-09-14 | $0.0035360 | $0.0034530 | $0.0035420 | $0.0033990 |
2024-09-15 | $0.0034530 | $0.0034170 | $0.0034820 | $0.0033820 |
2024-09-16 | $0.0034170 | $0.0034330 | $0.0035220 | $0.0033590 |
2024-09-17 | $0.0034330 | $0.0034960 | $0.0035070 | $0.0034260 |
2024-09-18 | $0.0034960 | $0.0034410 | $0.0035090 | $0.0033540 |
2024-09-19 | $0.0034410 | $0.0035650 | $0.0036960 | $0.0034020 |
2024-09-20 | $0.0035650 | $0.0037760 | $0.0038420 | $0.0035390 |
2024-09-21 | $0.0037760 | $0.0038990 | $0.0039190 | $0.0037190 |
2024-09-22 | $0.0038990 | $0.0037780 | $0.0039220 | $0.0036790 |
2024-09-23 | $0.0037780 | $0.0040380 | $0.0040700 | $0.0037240 |
2024-09-24 | $0.0040380 | $0.0039990 | $0.0040740 | $0.0038660 |
2024-09-25 | $0.0039990 | $0.0039170 | $0.0040040 | $0.0039000 |
2024-09-26 | $0.0039170 | $0.0039250 | $0.0039330 | $0.0038190 |
2024-09-27 | $0.0039250 | $0.0039200 | $0.0039330 | $0.0039050 |
2024-09-28 | $0.0039200 | $0.0039270 | $0.0040000 | $0.0039050 |
2024-09-29 | $0.0039270 | $0.0039140 | $0.0039840 | $0.0037930 |
2024-09-30 | $0.0039370 | $0.0038650 | $0.0039380 | $0.0038600 |
对 | 交换 |
---|---|
GAME/USDT | bitget |
GAME/USDT | gateio |
GAME/USDT | huobipro |
GAME/IDR | indodax |
GAME/USDT | mexc |
GAME/BTC | upbit |
GAME/KRW | upbit |
GAME/USDT | xtpub |
GameCredits is a game driven Cryptocurrency, created to facilitate in-game transactions and monetization.
全名 | GameCredits (GAME) |
---|---|
开始日期 | 2015-01-06 |
算法 | Scrypt |
证明类型 | PoW |
网站 | https://gamecredits.com/ |
@Game_Credits | |
N/A | |
N/A | |
块号 | N/A |
阻止时间 | 90 |
阻止奖励 | N/A |
开采的总硬币 | 30,464,571 GAME |
以前的总硬币开采 | N/A |
每秒净哈希值 | N/A |