IZI
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2024-05-01 | $0.0122600 | $0.0125600 | $0.0127600 | $0.0120300 |
2024-05-02 | $0.0125600 | $0.0129100 | $0.0134100 | $0.0120300 |
2024-05-03 | $0.0129100 | $0.0128200 | $0.0130400 | $0.0121600 |
2024-05-04 | $0.0128200 | $0.0127200 | $0.0129700 | $0.0126700 |
2024-05-05 | $0.0127200 | $0.0130200 | $0.0134600 | $0.0126500 |
2024-05-06 | $0.0130200 | $0.0129900 | $0.0135000 | $0.0127700 |
2024-05-07 | $0.0129900 | $0.0129200 | $0.0134200 | $0.0127300 |
2024-05-08 | $0.0129200 | $0.0126500 | $0.0131000 | $0.0124300 |
2024-05-09 | $0.0126500 | $0.0127600 | $0.0132600 | $0.0125100 |
2024-05-10 | $0.0127600 | $0.0124100 | $0.0137900 | $0.0123300 |
2024-05-11 | $0.0124100 | $0.0122700 | $0.0124400 | $0.0121700 |
2024-05-12 | $0.0122700 | $0.0126600 | $0.0129500 | $0.0121100 |
2024-05-13 | $0.0126600 | $0.0127900 | $0.0151900 | $0.0123900 |
2024-05-14 | $0.0127900 | $0.0127500 | $0.0129700 | $0.0125500 |
2024-05-15 | $0.0127500 | $0.0130300 | $0.0134700 | $0.0124700 |
2024-05-16 | $0.0130300 | $0.0129700 | $0.0133000 | $0.0126100 |
2024-05-17 | $0.0129700 | $0.0128900 | $0.0132800 | $0.0127700 |
2024-05-18 | $0.0128900 | $0.0121600 | $0.0131100 | $0.0119300 |
2024-05-19 | $0.0121600 | $0.0113800 | $0.0127600 | $0.0111800 |
2024-05-20 | $0.0113800 | $0.0128700 | $0.0128800 | $0.0112900 |
2024-05-21 | $0.0128700 | $0.0130800 | $0.0131200 | $0.0125600 |
2024-05-22 | $0.0130800 | $0.0121700 | $0.0131900 | $0.0120300 |
2024-05-23 | $0.0121700 | $0.0122100 | $0.0128300 | $0.0119200 |
2024-05-24 | $0.0122100 | $0.0117600 | $0.0122800 | $0.0115600 |
2024-05-25 | $0.0117600 | $0.0120400 | $0.0121200 | $0.0116400 |
2024-05-26 | $0.0120400 | $0.0121900 | $0.0127800 | $0.0119500 |
2024-05-27 | $0.0121900 | $0.0121700 | $0.0123900 | $0.0120700 |
2024-05-28 | $0.0121700 | $0.0122700 | $0.0130800 | $0.0120400 |
2024-05-29 | $0.0122700 | $0.0113400 | $0.0123400 | $0.0113000 |
2024-05-30 | $0.0113400 | $0.0110200 | $0.0116500 | $0.0109000 |
2024-05-31 | $0.0110200 | $0.0111200 | $0.0112300 | $0.0109600 |
2024-06-01 | $0.0111200 | $0.0111400 | $0.0112800 | $0.0109300 |
2024-06-02 | $0.0111400 | $0.0112000 | $0.0113700 | $0.0110900 |
2024-06-03 | $0.0112000 | $0.0111300 | $0.0113400 | $0.0110000 |
2024-06-04 | $0.0111300 | $0.0113200 | $0.0113600 | $0.0109400 |
2024-06-05 | $0.0113200 | $0.0108200 | $0.0114200 | $0.0106400 |
2024-06-06 | $0.0108200 | $0.0109200 | $0.0111400 | $0.0108000 |
2024-06-07 | $0.0109200 | $0.0105400 | $0.0113100 | $0.0104000 |
2024-06-08 | $0.0105400 | $0.0103400 | $0.0107700 | $0.0101500 |
2024-06-09 | $0.0103400 | $0.0104300 | $0.0104500 | $0.0101700 |
2024-06-10 | $0.0104300 | $0.0100700 | $0.0104600 | $0.009863 |
2024-06-11 | $0.0100700 | $0.009238 | $0.0101600 | $0.009008 |
2024-06-12 | $0.009238 | $0.009422 | $0.009485 | $0.009124 |
2024-06-13 | $0.009422 | $0.009154 | $0.009490 | $0.009089 |
2024-06-14 | $0.009154 | $0.008330 | $0.009220 | $0.008226 |
2024-06-15 | $0.008330 | $0.007968 | $0.008391 | $0.007907 |
2024-06-16 | $0.007968 | $0.0107600 | $0.0311600 | $0.007923 |
2024-06-17 | $0.0107600 | $0.008404 | $0.0119000 | $0.008011 |
2024-06-18 | $0.008404 | $0.007232 | $0.008443 | $0.006932 |
2024-06-19 | $0.007232 | $0.008692 | $0.0123100 | $0.007193 |
2024-06-20 | $0.008692 | $0.009091 | $0.0107800 | $0.008645 |
2024-06-21 | $0.009091 | $0.008598 | $0.009152 | $0.008474 |
2024-06-22 | $0.008598 | $0.008978 | $0.009023 | $0.008071 |
2024-06-23 | $0.008978 | $0.009220 | $0.0107600 | $0.008951 |
2024-06-24 | $0.009220 | $0.009745 | $0.0100300 | $0.009086 |
2024-06-25 | $0.009745 | $0.0102000 | $0.0104000 | $0.009541 |
2024-06-26 | $0.0102000 | $0.0100900 | $0.0105400 | $0.009799 |
2024-06-27 | $0.0100900 | $0.009830 | $0.0102800 | $0.009794 |
2024-06-28 | $0.009830 | $0.009268 | $0.009838 | $0.009228 |
2024-06-29 | $0.009268 | $0.009287 | $0.009400 | $0.009228 |
2024-06-30 | $0.009287 | $0.009054 | $0.009292 | $0.008888 |
2024-07-01 | $0.009054 | $0.009872 | $0.0102400 | $0.008907 |
2024-07-02 | $0.009872 | $0.009262 | $0.0099120 | $0.009201 |
2024-07-03 | $0.009262 | $0.007901 | $0.009326 | $0.007827 |
2024-07-04 | $0.007901 | $0.008125 | $0.008479 | $0.007691 |
2024-07-05 | $0.008125 | $0.007901 | $0.008130 | $0.007574 |
2024-07-06 | $0.007901 | $0.008511 | $0.008541 | $0.007891 |
2024-07-07 | $0.008511 | $0.008606 | $0.008793 | $0.008341 |
2024-07-08 | $0.008606 | $0.008471 | $0.008622 | $0.008384 |
2024-07-09 | $0.008471 | $0.008342 | $0.008481 | $0.008320 |
2024-07-10 | $0.008342 | $0.008201 | $0.008360 | $0.008152 |
2024-07-11 | $0.008201 | $0.008167 | $0.008321 | $0.008157 |
2024-07-12 | $0.008167 | $0.009339 | $0.0101900 | $0.008127 |
2024-07-13 | $0.009339 | $0.009514 | $0.009539 | $0.008707 |
2024-07-14 | $0.009514 | $0.0111900 | $0.0115500 | $0.009431 |
2024-07-15 | $0.0111900 | $0.0115900 | $0.0116300 | $0.0107900 |
2024-07-16 | $0.0115900 | $0.0109900 | $0.0115900 | $0.0109200 |
2024-07-17 | $0.0109900 | $0.009734 | $0.0110000 | $0.009672 |
2024-07-18 | $0.009734 | $0.009829 | $0.009880 | $0.009572 |
2024-07-19 | $0.009829 | $0.009701 | $0.009856 | $0.009621 |
2024-07-20 | $0.009701 | $0.009560 | $0.009761 | $0.009483 |
2024-07-21 | $0.009560 | $0.009523 | $0.009670 | $0.009441 |
2024-07-22 | $0.009523 | $0.0099100 | $0.0099410 | $0.009513 |
2024-07-23 | $0.0099100 | $0.009739 | $0.0099320 | $0.009621 |
2024-07-24 | $0.009739 | $0.009604 | $0.009754 | $0.009435 |
2024-07-25 | $0.009604 | $0.009241 | $0.009849 | $0.009209 |
2024-07-26 | $0.009241 | $0.009087 | $0.009284 | $0.009056 |
2024-07-27 | $0.009087 | $0.009180 | $0.0103100 | $0.009084 |
2024-07-28 | $0.009180 | $0.008846 | $0.009624 | $0.008528 |
2024-07-29 | $0.008846 | $0.007608 | $0.008904 | $0.007561 |
2024-07-30 | $0.007608 | $0.007338 | $0.007655 | $0.007333 |
2024-07-31 | $0.007338 | $0.007114 | $0.007339 | $0.006965 |
2024-08-01 | $0.007114 | $0.007154 | $0.007155 | $0.007064 |
2024-08-02 | $0.007154 | $0.007072 | $0.007170 | $0.006885 |
2024-08-03 | $0.007072 | $0.006976 | $0.007148 | $0.006532 |
2024-08-04 | $0.006976 | $0.006920 | $0.007004 | $0.006873 |
2024-08-05 | $0.006920 | $0.006237 | $0.006954 | $0.005972 |
2024-08-06 | $0.006237 | $0.008155 | $0.008554 | $0.006201 |
2024-08-07 | $0.008155 | $0.007780 | $0.008303 | $0.007755 |
2024-08-08 | $0.007780 | $0.007774 | $0.007822 | $0.007475 |
2024-08-09 | $0.007774 | $0.008153 | $0.008479 | $0.007759 |
2024-08-10 | $0.008153 | $0.008325 | $0.008375 | $0.008145 |
2024-08-11 | $0.008325 | $0.008557 | $0.009249 | $0.008180 |
2024-08-12 | $0.008557 | $0.008791 | $0.009202 | $0.008412 |
2024-08-13 | $0.008791 | $0.0099870 | $0.0103400 | $0.008783 |
2024-08-14 | $0.0099870 | $0.0110900 | $0.0126400 | $0.0099000 |
2024-08-15 | $0.0110900 | $0.0111700 | $0.0119700 | $0.0108900 |
2024-08-16 | $0.0111700 | $0.0111200 | $0.0114600 | $0.0108000 |
2024-08-17 | $0.0111200 | $0.0109600 | $0.0112300 | $0.0108900 |
2024-08-18 | $0.0109600 | $0.0121700 | $0.0126900 | $0.0108500 |
2024-08-19 | $0.0121700 | $0.0115100 | $0.0126100 | $0.0114400 |
2024-08-20 | $0.0115100 | $0.0116200 | $0.0123400 | $0.0115100 |
2024-08-21 | $0.0116200 | $0.0114300 | $0.0120400 | $0.0111800 |
2024-08-22 | $0.0114300 | $0.0117700 | $0.0122200 | $0.0113400 |
2024-08-23 | $0.0117700 | $0.0119600 | $0.0124000 | $0.0115600 |
2024-08-24 | $0.0119600 | $0.0119200 | $0.0123700 | $0.0115600 |
2024-08-25 | $0.0119200 | $0.0118200 | $0.0119200 | $0.0114400 |
2024-08-26 | $0.0118200 | $0.0112300 | $0.0118800 | $0.0110800 |
2024-08-27 | $0.0112300 | $0.0111400 | $0.0126800 | $0.0110300 |
2024-08-28 | $0.0111400 | $0.0105400 | $0.0112300 | $0.0102300 |
2024-08-29 | $0.0105400 | $0.0106700 | $0.0107600 | $0.0103900 |
2024-08-30 | $0.0106700 | $0.0102700 | $0.0107300 | $0.0101600 |
2024-08-31 | $0.0102700 | $0.0101600 | $0.0102800 | $0.0101300 |
2024-09-01 | $0.0101600 | $0.009822 | $0.0101900 | $0.009763 |
2024-09-02 | $0.009822 | $0.009882 | $0.0099370 | $0.009634 |
2024-09-03 | $0.009882 | $0.009687 | $0.009888 | $0.009679 |
2024-09-04 | $0.009687 | $0.009566 | $0.009688 | $0.009350 |
2024-09-05 | $0.009566 | $0.009388 | $0.009587 | $0.009313 |
2024-09-06 | $0.009388 | $0.008981 | $0.009388 | $0.008971 |
2024-09-07 | $0.008981 | $0.008974 | $0.009342 | $0.008456 |
2024-09-08 | $0.008974 | $0.008733 | $0.008986 | $0.008481 |
2024-09-09 | $0.008733 | $0.009238 | $0.009512 | $0.008646 |
2024-09-10 | $0.009238 | $0.009134 | $0.009319 | $0.009081 |
2024-09-11 | $0.009134 | $0.009014 | $0.009141 | $0.008710 |
2024-09-12 | $0.009014 | $0.009250 | $0.0099650 | $0.008941 |
2024-09-13 | $0.009250 | $0.009188 | $0.009300 | $0.009169 |
2024-09-14 | $0.009188 | $0.009371 | $0.009610 | $0.009179 |
2024-09-15 | $0.009371 | $0.009274 | $0.009439 | $0.009248 |
2024-09-16 | $0.009274 | $0.009187 | $0.009313 | $0.009151 |
2024-09-17 | $0.009187 | $0.009198 | $0.009598 | $0.009040 |
2024-09-18 | $0.009198 | $0.009249 | $0.009299 | $0.009077 |
2024-09-19 | $0.009249 | $0.009282 | $0.009394 | $0.009237 |
2024-09-20 | $0.009282 | $0.008977 | $0.009298 | $0.008937 |
2024-09-21 | $0.008977 | $0.009125 | $0.009236 | $0.008974 |
2024-09-22 | $0.009125 | $0.009441 | $0.009505 | $0.009073 |
2024-09-23 | $0.009441 | $0.009724 | $0.009726 | $0.009426 |
2024-09-24 | $0.009724 | $0.009636 | $0.0100700 | $0.009481 |
2024-09-25 | $0.009636 | $0.009822 | $0.0104600 | $0.009507 |
2024-09-26 | $0.009822 | $0.0100400 | $0.0101000 | $0.009596 |
2024-09-27 | $0.0100400 | $0.009478 | $0.0100500 | $0.009092 |
2024-09-28 | $0.009478 | $0.009269 | $0.009484 | $0.009165 |
2024-09-29 | $0.009269 | $0.009086 | $0.009368 | $0.008728 |
2024-09-30 | $0.009117 | $0.008875 | $0.009243 | $0.008533 |
对 | 交换 |
---|---|
IZI/USDT | bingx |
IZI/USDT | bybit |
IZI/USDT | coinex |
IZI/ETH | gateio |
IZI/USDT | gateio |
IZI/USDT | kucoin |
IZI/USDT | mexc |
IZIChain is a Public Hybrid Blockchain hyperlink platform providing blockchain custom solutions for financial markets with social and real-life applications. IZIChain allows users to interact with smart contracts, participate in smart contract completion via AI and Big Data mechanism, and operate blockchain-powered financial applications such as asset digitization, digital asset trading, and loan offer and transaction. Both individuals and entities may develop and provide standalone financial applications on IZIChain’s blockchain platform.
全名 | IZIChain (IZI) |
---|---|
开始日期 | N/A |
算法 | ETH Token |
证明类型 | N/A |
网站 | https://izichain.io/ |
@chain_izi | |
N/A | |
N/A | |
块号 | N/A |
阻止时间 | N/A |
阻止奖励 | N/A |
开采的总硬币 | 787,400,000 IZI |
以前的总硬币开采 | N/A |
每秒净哈希值 | N/A |